索 引 号 733569413/2019-82467 发布日期 2018-01-12
发布机构 财政局 有 效 性 有效
标     题 武汉市青山区2018年一般公共预算本级支出表 文     号

武汉市青山区2018年一般公共预算本级支出表

字号 :  | 
发布时间:2018-01-12  |  发布单位:财政局
武汉市青山区2018年一般公共预算支出表
单位:万元
项目 2017年预计完成数 2018
预算数
增幅%
合计 上年专项结余 当期执行数
一、一般公共预算支出 326,334  10,379  315,955  328,411  3.9 
1、一般公共服务支出 47,595  1,574  46,021  46,821  1.7 
2、国防支出 560    560  563  0.5 
3、公共安全支出 39,780  945  38,835  39,348  1.3 
4、教育支出 90,211  1,300  88,911  89,998  1.2 
5、科学技术支出 3,910  50  3,860  3,940  2.1 
6、文化体育与传媒支出 2,633    2,633  2,646  0.5 
7、社会保障和就业支出 34,443  100  34,343  34,796  1.3 
8、医疗卫生与计划生育支出 32,892  1,600  31,292  31,707  1.3 
9、节能环保支出 4,440  1,350  3,090  3,144  1.7 
10、城乡社区支出 34,979  2,300  32,679  33,234  1.7 
11、农林水支出 6,298  640  5,658  5,762  1.8 
12、资源勘探信息等支出 2,617    2,617  2,636  0.7 
13、商业服务业等支出 984    984  993  0.9 
14、住房保障支出 23,710  520  23,190  23,473  1.2 
15、预备费       5,000   
16、债务付息支出 1,282    1,282  4,350  239.3 
说明:2018年支出预算数增幅同比基数为剔除上年专项结余后的当期执行数。

附件:


扫一扫在手机打开当前页
[下载] [打印] [关闭]