| 索 引 号 | 733569413/2019-89806 | 发布日期 | 2014-05-30 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 组织部 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 2014年区委组织部财政拨款(补助)支出预算表 | 文 号 | 无 |
2014年区委组织部财政拨款(补助)支出预算表
| 单位:万元 | ||||||||
| 支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | ||
| 合计 | 707.91 | 163.57 | 125.10 | 14.93 | 23.54 | 544.34 | ||
| 一般公共服务支出 | 683.03 | 138.69 | 115.15 | 23.54 | ||||
| 组织事务 | 683.03 | 138.69 | 115.15 | 23.54 | 544.34 | |||
| 行政运行(组织) | 138.69 | 138.69 | 115.15 | 23.54 | ||||
| 一般行政管理事务(组织) | 544.34 | 544.34 | ||||||
| 医疗卫生与计划生育支出 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | |||||
| 医疗保障 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | |||||
| 行政单位医疗 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | |||||
| 公务员医疗补助 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | |||||
| 其他医疗 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | |||||
| 住房保障支出 | 14.93 | 14.93 | 14.93 | |||||
| 住房改革支出 | 14.93 | 14.93 | 14.93 | |||||
| 住房公积金 | 12.88 | 12.88 | 12.88 | |||||
| 提租补贴 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | |||||
附件:
扫一扫在手机打开当前页
依申请公开
友情链接:各区政府网站链接