索 引 号 733569413/2019-82966 发布日期 2019-01-28
发布机构 发改委 有 效 性 有效
标     题 青山区发展和改革委员会2019年部门支出总表(支出功能科目) 文     号

青山区发展和改革委员会2019年部门支出总表(支出功能科目)

字号 :  | 
发布时间:2019-01-28  |  发布单位:发改委
 
部门公开8表                 单位:万元
功能科目编码 科目名称 单位编码 单位名称 总计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出 事业单位经营支出
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
功能科目 功能科目名称 单位显示编码 单位名称 总计 总计(合计_基本支出) 总计(合计_项目支出) 总计(合计_上缴上级支出) 总计(合计_对附属单位补助支出) 总计(合计_事业单位经营支出)
          合计 1,791.90 784.90 1,007.00      
        008001 武汉市青山区发展和改革委员会 1,791.90 784.90 1,007.00      
201 04 01 行政运行 008001001   区发改委机关 296.07 296.07 0.00      
201 04 02 一般行政管理事务 008001001   区发改委机关 1,007.00 0.00 1,007.00      
201 04 03 机关服务 008001001   区发改委机关 0.09 0.09 0.00      
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 008001001   区发改委机关 18.88 18.88 0.00      
210 11 01 行政单位医疗 008001001   区发改委机关 7.55 7.55 0.00      
210 11 03 公务员医疗补助 008001001   区发改委机关 34.06 34.06 0.00      
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 008001001   区发改委机关 0.66 0.66 0.00      
221 02 01 住房公积金 008001001   区发改委机关 20.67 20.67 0.00      
221 02 02 提租补贴 008001001   区发改委机关 4.73 4.73 0.00      
201 04 01 行政运行 008001002   区价格监督检查分局 78.03 78.03 0.00      
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 008001002   区价格监督检查分局 7.67 7.67 0.00      
210 11 01 行政单位医疗 008001002   区价格监督检查分局 3.07 3.07 0.00      
210 11 03 公务员医疗补助 008001002   区价格监督检查分局 5.61 5.61 0.00      
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 008001002   区价格监督检查分局 0.27 0.27 0.00      
221 02 01 住房公积金 008001002   区价格监督检查分局 8.42 8.42 0.00      
221 02 02 提租补贴 008001002   区价格监督检查分局 1.75 1.75 0.00      
201 04 01 行政运行 008001003   区成本调查监审分局 86.38 86.38 0.00      
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 008001003   区成本调查监审分局 8.12 8.12 0.00      
210 11 01 行政单位医疗 008001003   区成本调查监审分局 3.25 3.25 0.00      
210 11 03 公务员医疗补助 008001003   区成本调查监审分局 6.42 6.42 0.00      
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 008001003   区成本调查监审分局 0.28 0.28 0.00      
221 02 01 住房公积金 008001003   区成本调查监审分局 9.63 9.63 0.00      
221 02 02 提租补贴 008001003   区成本调查监审分局 2.01 2.01 0.00      
201 04 50 事业运行 008001004   区循环经济发展中心 135.09 135.09 0.00      
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 008001004   区循环经济发展中心 14.28 14.28 0.00      
210 11 02 事业单位医疗 008001004   区循环经济发展中心 6.07 6.07 0.00      
210 11 03 公务员医疗补助 008001004   区循环经济发展中心 7.64 7.64 0.00      
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 008001004   区循环经济发展中心 0.50 0.50 0.00      
221 02 01 住房公积金 008001004   区循环经济发展中心 14.66 14.66 0.00      
221 02 02 提租补贴 008001005   区循环经济发展中心 3.05 3.05 0.00      

附件:


扫一扫在手机打开当前页
[下载] [打印] [关闭]