索 引 号 733569413/2019-85391 发布日期 2019-10-23
发布机构 市场监督管理局 有 效 性 有效
标     题 2018年度财政拨款收入支出决算总表 文     号

2018年度财政拨款收入支出决算总表

字号 :  | 
发布时间:2019-10-23  |  发布单位:市场监督管理局
               
              单位:万元
           
     行次 决算数 项目 行次 决算数
合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
       1        2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 2,407 一、一般公共服务支出 30 1 1 0
二、政府性基金预算财政拨款 2 0 二、外交支出 31 0 0 0
  3   三、国防支出 32 0 0 0
  4   四、公共安全支出 33 0 0 0
  5   五、教育支出 34 0 0 0
  6   六、科学技术支出 35 0 0 0
  7   七、文化体育与传媒支出 36 0 0 0
  8   八、社会保障和就业支出 37 154 154 0
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 2,100 2,100 0
  10   十、节能环保支出 39 0 0 0
  11   十一、城乡社区支出 40 0 0 0
  12   十二、农林水支出 41 0 0 0
  13   十三、交通运输支出 42 0 0 0
  14   十四、资源勘探信息等支出 43 0 0 0
  15   十五、商业服务业等支出 44 0 0 0
  16   十六、金融支出 45 0 0 0
  17   十七、援助其他地区支出 46 0 0 0
  18   十八、国土海洋气象等支出 47 0 0 0
  19   十九、住房保障支出 48 152 152 0
  20   二十、粮油物资储备支出 49 0 0 0
  21   二十一、其他支出 50 0 0 0
  22   二十二、债务还本支出 51 0 0 0
  23   二十三、债务付息支出 52 0 0 0
本年收入合计 24 2,407 本年支出合计 53 2,407 2,407 0
年初财政拨款结转和结余 25 0 年末财政拨款结转和结余 54 0 0 0
  一般公共预算财政拨款 26 0   55      
  政府性基金预算财政拨款 27 0   56      
  28     57      
总计 29 2,407 总计 58 2,407 2,407 0
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
24行=(1+2)行;25行=(26+27)行;29行=(24+25)行;
53行=(30+31+…+52)行;58行=(53+54)行。

附件:


扫一扫在手机打开当前页
[下载] [打印] [关闭]