索 引 号 733569413/2020-806630 发布日期 2020-01-19
发布机构 科经局 有 效 性 有效
标     题 2020年青山区科学技术和经济信息化局一般公共预算基本支出 文     号

2020年青山区科学技术和经济信息化局一般公共预算基本支出

字号 :  | 
发布时间:2020-01-19  |  发布单位:科经局
部门公开3表           单位:万元
经济科目编码 经济科目名称 单位编码 单位名称 基本支出    
小计 人员支出 公用支出
** ** ** ** 1 2 3
    合计   855.94 816.57 39.37
301 工资福利支出 008004 武汉市青山区科学技术和经济信息化局 754.76 754.76  
  30101   基本工资 008004 武汉市青山区科学技术和经济信息化局 149.07 149.07  
  30102   津贴补贴 008004 武汉市青山区科学技术和经济信息化局 82.78 82.78  
  30103   奖金 008004 武汉市青山区科学技术和经济信息化局 264.97 264.97  
  30106   伙食补助费 008004 武汉市青山区科学技术和经济信息化局 14.04 14.04  
  30107   绩效工资 008004 武汉市青山区科学技术和经济信息化局 55.56 55.56  
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 008004 武汉市青山区科学技术和经济信息化局 50.06 50.06  
  30110   职工基本医疗保险缴费 008004 武汉市青山区科学技术和经济信息化局 25.03 25.03  
  30111   公务员医疗补助缴费 008004 武汉市青山区科学技术和经济信息化局 37.11 37.11  
  30112   其他社会保障缴费 008004 武汉市青山区科学技术和经济信息化局 3.07 3.07  
  30113   住房公积金 008004 武汉市青山区科学技术和经济信息化局 64.67 64.67  
  30199   其他工资福利支出 008004 武汉市青山区科学技术和经济信息化局 8.40 8.40  
302 商品和服务支出     39.37   39.37
  30201   办公费 008004 武汉市青山区科学技术和经济信息化局 6.17   6.17
  30216   培训费 008004 武汉市青山区科学技术和经济信息化局 1.17   1.17
  30217   公务接待费 008004 武汉市青山区科学技术和经济信息化局 5.00   5.00
  30228   工会经费 008004 武汉市青山区科学技术和经济信息化局 1.57   1.57
  30229   福利费 008004 武汉市青山区科学技术和经济信息化局 1.96   1.96
  30239   其他交通费 008004 武汉市青山区科学技术和经济信息化局 13.00   13.00
  30299   其他商品和服务支出 008004 武汉市青山区科学技术和经济信息化局 10.50   10.50
303 对个人和家庭的补助     61.81 61.81  
  30302   退休费 008004 武汉市青山区科学技术和经济信息化局 0.06 0.06  
  30307   医疗费补助 008004 武汉市青山区科学技术和经济信息化局 10.86 10.86  
  30399   其他对个人和家庭的补助支出 008004 武汉市青山区科学技术和经济信息化局 50.89 50.89  

附件:


扫一扫在手机打开当前页
[下载] [打印] [关闭]