青山区2019年度公开招聘教师集中面试公告
发布时间:2019-04-23 10:34 来源:人资局
根据武汉市人力资源和社会保障局《关于印发武汉市2019年度事业单位公开招聘工作人员面试工作方案的通知》(武人社函〔2019〕31号)文件要求,现将青山区2019年度公开招聘教师集中面试有关事宜公告如下:
一、面试时间
2019年4月27日(周六)。
二、面试地点
青山区吉林街小学(八大家花园校区)。
三、面试形式
面试采取试教(上课)的形式。备课时间30分钟,试教时间15分钟。其中,小学体育、初中计算机、初中美术、高中美术、学前教育岗位试教时间10分钟,另增加技能(才艺)展示:
①小学体育(070101008)岗位:技能(才艺)展示5分钟,展示方式考生自定,所需器材考生自备。试教室提供无网络连接的笔记本电脑,考生不得使用手机播放音频、视频。
②初中计算机(070102006)岗位:专业技能加试时间30分钟(考生集中一起加试,加试方式为计算机技能操作,考室提供无网络连接的笔记本电脑)。
③初中美术(070102007)和高中美术(070103003)岗位:专业技能加试时间10分钟(考生集中一起加试,加试方式为速写,考室提供素描纸、2B铅笔、橡皮)。
④学前教育(070104001)岗位:才艺展示5分钟,展示方式考生自定,所需器材考生自备。试教室提供电子钢琴、无网络连接的笔记本电脑、绘画用具(素描纸、2B铅笔、橡皮),考生不得使用手机播放音频、视频。
四、面试程序
1.考生于上午7:30进入候考室后,首先由工作人员宣读考场纪律,再组织各同一岗位的考生抽签决定考生面试顺序,抽签完成后,发放面试序号牌。
2.上午8:00,在各试教室第1号考生、监督员、工作人员的共同监督下,在候考室(一)现场拆封面试题本。
3.上午8:10开始,各组第1号考生由引考员带入备考室,提前30分钟进行课前准备。
4.上午8:40第1号考生由引考员带入试教室,在主考官主持下按试教内容进行试教。
5.试教完毕的考生,由引考员带入候分室等待。同时,引考员带第2号考生进入试教室试教。
6.第2号考生试教完毕后,由引考员带入候分室等待。同时,带第1号考生进入试教室听分。(隔位听分)
以后考生依次进行。
初中美术(070102007)、高中美术(070103003)岗位的考生在试教全部结束后,由引考员把所有考生从候分室带入指定考室进行专业技能加试,加试完成后再逐一听分。
初中计算机(070102006)岗位的考生在试教全部结束后,由引考员把所有考生从候分室带入指定考室进行专业技能加试,加试完成后再逐一听分。
7.考生面试全部完毕,由引考员带入统分室登分后离场。
五、成绩计算与公布
1.评分计分。每位考生面试完毕后,考官根据评分要素和标准分别按百分制评分。面试成绩采取“体操计分法”,去掉一个最高分和一个最低分,取有效分的平均值为最后得分。
2.成绩公布。考生面试结束后,在考点一楼成绩公布栏现场公布面试成绩。
3.综合成绩的计算。综合成绩=笔试成绩(满分100分)×40%+面试成绩(满分100分)×60%。其中:需加试专业技能(才艺)的,面试成绩=试教成绩(满分70分)+专业技能测试成绩(满分30分)。对于没有达到1:3面试比例的岗位,综合成绩须达到70分及以上方能进入体检和考核。如果考生综合成绩相同,面试成绩高者为拟进入体检和考核的人员,如果考生面试成绩仍相同,笔试的《综合应用能力》成绩高者为拟进入体检和考核的人员。
4.综合成绩公示。4月28日至5月6日,在青山区人民政府信息网公示面试人员的综合成绩,时间为5个工作日。
六、面试要求及注意事项
1.考生须于上午7:30前持本人身份证、报名表、笔试准考证、面试通知书及加试岗位自备的器材到达面试考场,考生在8:00前未到达面试考场或缺考的(以到达青山区吉林街小学八大家花园校区大门时间为准),视为放弃面试资格,8:00后一律不准入场。
2.考生要自觉服从工作人员的安排,面试前要在候考室等候,不得大声喧哗,不得向工作人员打听考试内容,不得到候考室以外的地方谈论、逗留。
3.考生进入考场时,除将携带的本人身份证、报名表、笔试准考证、面试通知书及加试岗位自备的器材外,携带的其他物品一律交给工作人员集中保管。考生在候考、试教期间如发现未上缴或使用通讯工具者,取消面试资格或面试成绩。考生进入备考室、试教室,不得携带任何书籍、纸张、笔记本、通讯工具等,备考室备有纸笔供考生使用,面试完后,不得带走分发的稿纸。
4.面试时,考生不得自报姓名、明示家庭成员在何单位任职,否则按违纪处理。面试规定时间到,计时员将以铃声提示,考生应停止答题。
5.考生面试结束后,到候分室等候听分。接到《面试成绩通知书》后应立即离开考场,不能在考场附近逗留议论。
6.对违反规定的考生将取消其面试资格或面试成绩。
附件:2019年度青山区公开招聘教师进入集中面试人员名单公示表
| 序号 | 主管单位 | 招聘单位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 招聘岗位 | 报名序号 | 姓名 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
| 1 | 青山区教育局 | 局属小学 | 70101001 | 8人 | 小学语文教师1 | 424238044137 | 蔡思凡 | 73.72 | 1 | |
| 2 | 青山区教育局 | 局属小学 | 70101001 | 小学语文教师1 | 424238027014 | 张玲 | 72.6 | 2 | ||
| 3 | 青山区教育局 | 局属小学 | 70101001 | 小学语文教师1 | 424238027280 | 朱艳 | 72.36 | 3 | ||
| 4 | 青山区教育局 | 局属小学 | 70101001 | 小学语文教师1 | 424238038576 | 胡思 | 72.12 | 4 | ||
| 5 | 青山区教育局 | 局属小学 | 70101001 | 小学语文教师1 | 424238008658 | 张菱楠 | 71.82 | 5 | ||
| 6 | 青山区教育局 | 局属小学 | 70101001 | 小学语文教师1 | 424238008348 | 方卉 | 71.74 | 6 | ||
| 7 | 青山区教育局 | 局属小学 | 70101001 | 小学语文教师1 | 424238009204 | 孙学梅 | 71.64 | 7 | ||
| 8 | 青山区教育局 | 局属小学 | 70101001 | 小学语文教师1 | 424238053352 | 桂云飞 | 71 | 8 | ||
| 9 | 青山区教育局 | 局属小学 | 70101001 | 小学语文教师1 | 424238003469 | 胡涛 | 70.76 | 9 | ||
| 10 | 青山区教育局 | 局属小学 | 70101001 | 小学语文教师1 | 424238002272 | 张钤 | 70.56 | 11 | ||
| 11 | 青山区教育局 | 局属小学 | 70101001 | 小学语文教师1 | 424238057886 | 方紫薇 | 70.52 | 12 | ||
| 12 | 青山区教育局 | 局属小学 | 70101001 | 小学语文教师1 | 424238047634 | 李娜 | 70.42 | 13 | ||
| 13 | 青山区教育局 | 局属小学 | 70101001 | 小学语文教师1 | 424238028033 | 黄旭 | 70.38 | 14 | ||
| 14 | 青山区教育局 | 局属小学 | 70101001 | 小学语文教师1 | 424238044666 | 卢宛婷 | 70.2 | 15 | ||
| 15 | 青山区教育局 | 局属小学 | 70101001 | 小学语文教师1 | 424238044057 | 张卓 | 70.18 | 16 | ||
| 16 | 青山区教育局 | 局属小学 | 70101001 | 小学语文教师1 | 424238043097 | 张友艳 | 69.18 | 17 | ||
| 17 | 青山区教育局 | 局属小学 | 70101001 | 小学语文教师1 | 424238019662 | 王艳玲 | 69.02 | 18 | ||
| 18 | 青山区教育局 | 局属小学 | 70101001 | 小学语文教师1 | 424238022237 | 王艾玲 | 68.98 | 19 | ||
| 19 | 青山区教育局 | 局属小学 | 70101001 | 小学语文教师1 | 424238043891 | 王万 | 68.98 | 19 | ||
| 20 | 青山区教育局 | 局属小学 | 70101001 | 小学语文教师1 | 424238048887 | 陈心洁 | 68.76 | 21 | ||
| 21 | 青山区教育局 | 局属小学 | 70101001 | 小学语文教师1 | 424238048920 | 韩敏 | 68.76 | 21 | ||
| 22 | 青山区教育局 | 局属小学 | 70101001 | 小学语文教师1 | 424238047736 | 黄芷君 | 68.66 | 23 | ||
| 23 | 青山区教育局 | 局属小学 | 70101001 | 小学语文教师1 | 424238058745 | 李文起 | 68.5 | 24 | ||
| 24 | 青山区教育局 | 局属小学 | 70101001 | 小学语文教师1 | 424238042761 | 邓雅雪 | 68.48 | 25 | 递补 | |
| 25 | 青山区教育局 | 局属小学 | 70101002 | 8人 | 小学语文教师2 | 424238029049 | 刘丹 | 74.7 | 1 | |
| 26 | 青山区教育局 | 局属小学 | 70101002 | 小学语文教师2 | 424238032785 | 赵笛邑 | 73.26 | 3 | ||
| 27 | 青山区教育局 | 局属小学 | 70101002 | 小学语文教师2 | 424238004525 | 陈辰 | 72.98 | 4 | ||
| 28 | 青山区教育局 | 局属小学 | 70101002 | 小学语文教师2 | 424238029936 | 蒋佳兰 | 72.2 | 5 | ||
| 29 | 青山区教育局 | 局属小学 | 70101002 | 小学语文教师2 | 424238031483 | 张欣 | 71.84 | 6 | ||
| 30 | 青山区教育局 | 局属小学 | 70101002 | 小学语文教师2 | 424238038701 | 刘隽 | 71.32 | 8 | ||
| 31 | 青山区教育局 | 局属小学 | 70101002 | 小学语文教师2 | 424238019636 | 高蕊 | 70.9 | 10 | ||
| 32 | 青山区教育局 | 局属小学 | 70101002 | 小学语文教师2 | 424238041852 | 万琼知 | 70.86 | 11 | ||
| 33 | 青山区教育局 | 局属小学 | 70101002 | 小学语文教师2 | 424238029881 | 韩婷 | 70.66 | 12 | ||
| 34 | 青山区教育局 | 局属小学 | 70101002 | 小学语文教师2 | 424238029081 | 胡贞贞 | 70.44 | 13 | ||
| 35 | 青山区教育局 | 局属小学 | 70101002 | 小学语文教师2 | 424238032868 | 孙小燕 | 70.38 | 14 | ||
| 36 | 青山区教育局 | 局属小学 | 70101002 | 小学语文教师2 | 424238044564 | 吴丹 | 69.58 | 15 | ||
| 37 | 青山区教育局 | 局属小学 | 70101002 | 小学语文教师2 | 424238016101 | 刘晨蔚 | 69.5 | 16 | ||
| 38 | 青山区教育局 | 局属小学 | 70101002 | 小学语文教师2 | 424238044755 | 万天齐 | 69.46 | 17 | ||
| 39 | 青山区教育局 | 局属小学 | 70101002 | 小学语文教师2 | 424238019095 | 杜佳阳 | 69.3 | 18 | ||
| 40 | 青山区教育局 | 局属小学 | 70101002 | 小学语文教师2 | 424238047766 | 李佳丽 | 69.16 | 19 | ||
| 41 | 青山区教育局 | 局属小学 | 70101002 | 小学语文教师2 | 424238017115 | 刘一念 | 69.02 | 20 | ||
| 42 | 青山区教育局 | 局属小学 | 70101002 | 小学语文教师2 | 424238008455 | 苏钰 | 69 | 21 | ||
| 43 | 青山区教育局 | 局属小学 | 70101002 | 小学语文教师2 | 424238037903 | 王宇 | 68.84 | 22 | ||
| 44 | 青山区教育局 | 局属小学 | 70101002 | 小学语文教师2 | 424238033836 | 高帆 | 68.82 | 23 | ||
| 45 | 青山区教育局 | 局属小学 | 70101002 | 小学语文教师2 | 424238050304 | 舒宝欢 | 68.74 | 24 | ||
| 46 | 青山区教育局 | 局属小学 | 70101002 | 小学语文教师2 | 424238044672 | 王璐 | 68.7 | 25 | 递补 | |
| 47 | 青山区教育局 | 局属小学 | 70101002 | 小学语文教师2 | 424238042852 | 郑若霞 | 68.5 | 26 | 递补 | |
| 48 | 青山区教育局 | 局属小学 | 70101002 | 小学语文教师2 | 424238047294 | 周姝 | 68.42 | 27 | 递补 | |
| 49 | 青山区教育局 | 局属小学 | 70101003 | 3人 | 小学语文教师3 | 424238052710 | 张丽丽 | 74.28 | 1 | |
| 50 | 青山区教育局 | 局属小学 | 70101003 | 小学语文教师3 | 424238044310 | 崔典 | 73.32 | 2 | ||
| 51 | 青山区教育局 | 局属小学 | 70101003 | 小学语文教师3 | 424238053745 | 底蓓佳 | 73.22 | 3 | ||
| 52 | 青山区教育局 | 局属小学 | 70101003 | 小学语文教师3 | 424238020757 | 严子纯 | 73.06 | 4 | ||
| 53 | 青山区教育局 | 局属小学 | 70101003 | 小学语文教师3 | 424238062494 | 曾畅 | 72.64 | 5 | ||
| 54 | 青山区教育局 | 局属小学 | 70101003 | 小学语文教师3 | 424238052819 | 张洁 | 72.56 | 6 | ||
| 55 | 青山区教育局 | 局属小学 | 70101003 | 小学语文教师3 | 424238057508 | 王欣 | 72.46 | 7 | ||
| 56 | 青山区教育局 | 局属小学 | 70101003 | 小学语文教师3 | 424238042871 | 张琪 | 72.44 | 8 | ||
| 57 | 青山区教育局 | 局属小学 | 70101003 | 小学语文教师3 | 424238003963 | 叶文婷 | 72.24 | 9 | ||
| 58 | 青山区教育局 | 局属小学 | 70101004 | 6人 | 小学数学教师1 | 424238059513 | 李欣雨 | 72.26 | 1 | |
| 59 | 青山区教育局 | 局属小学 | 70101004 | 小学数学教师1 | 424238047070 | 范娟 | 70.56 | 2 | ||
| 60 | 青山区教育局 | 局属小学 | 70101004 | 小学数学教师1 | 424238059742 | 熊娟 | 69.82 | 3 | ||
| 61 | 青山区教育局 | 局属小学 | 70101004 | 小学数学教师1 | 424238047585 | 刘苏禹 | 69.72 | 4 | ||
| 62 | 青山区教育局 | 局属小学 | 70101004 | 小学数学教师1 | 424238055943 | 陈千千 | 68.58 | 5 | ||
| 63 | 青山区教育局 | 局属小学 | 70101004 | 小学数学教师1 | 424238030727 | 杜雅康 | 67.78 | 6 | ||
| 64 | 青山区教育局 | 局属小学 | 70101004 | 小学数学教师1 | 424238019185 | 张梦迪 | 67.12 | 7 | ||
| 65 | 青山区教育局 | 局属小学 | 70101004 | 小学数学教师1 | 424238019648 | 张雪莹 | 66.96 | 8 | ||
| 66 | 青山区教育局 | 局属小学 | 70101004 | 小学数学教师1 | 424238002697 | 陈刘欣 | 66.08 | 9 | ||
| 67 | 青山区教育局 | 局属小学 | 70101004 | 小学数学教师1 | 424238040994 | 李舒文 | 65.78 | 10 | ||
| 68 | 青山区教育局 | 局属小学 | 70101004 | 小学数学教师1 | 424238043833 | 柯梦丹 | 65.62 | 11 | ||
| 69 | 青山区教育局 | 局属小学 | 70101004 | 小学数学教师1 | 424238045845 | 覃霞 | 64.66 | 12 | ||
| 70 | 青山区教育局 | 局属小学 | 70101004 | 小学数学教师1 | 424238020838 | 邓铭 | 63.54 | 13 | ||
| 71 | 青山区教育局 | 局属小学 | 70101004 | 小学数学教师1 | 424238053921 | 谢晨婧 | 62.86 | 14 | ||
| 72 | 青山区教育局 | 局属小学 | 70101004 | 小学数学教师1 | 424238008288 | 姚梦 | 62.8 | 15 | ||
| 73 | 青山区教育局 | 局属小学 | 70101004 | 小学数学教师1 | 424238037556 | 付秋梅 | 62.72 | 16 | ||
| 74 | 青山区教育局 | 局属小学 | 70101004 | 小学数学教师1 | 424238028679 | 舒婉 | 61.72 | 18 | ||
| 75 | 青山区教育局 | 局属小学 | 70101004 | 小学数学教师1 | 424238018496 | 胡梦蔷 | 61.62 | 19 | 递补 | |
| 76 | 青山区教育局 | 局属小学 | 70101005 | 2人 | 小学数学教师2 | 424238037257 | 刘旋 | 70.88 | 1 | |
| 77 | 青山区教育局 | 局属小学 | 70101005 | 小学数学教师2 | 424238050923 | 张琪 | 70.5 | 2 | ||
| 78 | 青山区教育局 | 局属小学 | 70101005 | 小学数学教师2 | 424238035806 | 应丹 | 70.2 | 3 | ||
| 79 | 青山区教育局 | 局属小学 | 70101005 | 小学数学教师2 | 424238053496 | 陈思思 | 69.78 | 4 | ||
| 80 | 青山区教育局 | 局属小学 | 70101005 | 小学数学教师2 | 424238002966 | 梅朝胜 | 69.52 | 5 | ||
| 81 | 青山区教育局 | 局属小学 | 70101005 | 小学数学教师2 | 424238004813 | 邵文 | 69.36 | 6 | ||
| 82 | 青山区教育局 | 局属小学 | 70101006 | 3人 | 小学英语教师1 | 424238045976 | 黎紫陌 | 73 | 1 | |
| 83 | 青山区教育局 | 局属小学 | 70101006 | 小学英语教师1 | 424238042162 | 余雯静 | 72.66 | 2 | ||
| 84 | 青山区教育局 | 局属小学 | 70101006 | 小学英语教师1 | 424238043678 | 汪颖 | 72.04 | 3 | ||
| 85 | 青山区教育局 | 局属小学 | 70101006 | 小学英语教师1 | 424238053609 | 肖钰婷 | 72 | 4 | ||
| 86 | 青山区教育局 | 局属小学 | 70101006 | 小学英语教师1 | 424238061647 | 余倩 | 71.76 | 5 | ||
| 87 | 青山区教育局 | 局属小学 | 70101006 | 小学英语教师1 | 424238054339 | 李韵 | 71.4 | 6 | ||
| 88 | 青山区教育局 | 局属小学 | 70101006 | 小学英语教师1 | 424238048956 | 陈雪 | 71.28 | 7 | ||
| 89 | 青山区教育局 | 局属小学 | 70101006 | 小学英语教师1 | 424238006442 | 张雪娟 | 71.2 | 8 | ||
| 90 | 青山区教育局 | 局属小学 | 70101006 | 小学英语教师1 | 424238030867 | 王舒 | 71.14 | 9 | ||
| 91 | 青山区教育局 | 局属小学 | 70101007 | 1人 | 小学英语教师2 | 424238016963 | 李甜甜 | 75.3 | 1 | |
| 92 | 青山区教育局 | 局属小学 | 70101007 | 小学英语教师2 | 424238046127 | 付晨萌 | 73.54 | 2 | ||
| 93 | 青山区教育局 | 局属小学 | 70101007 | 小学英语教师2 | 424238049820 | 王晴 | 73.28 | 3 | ||
| 94 | 青山区教育局 | 局属小学 | 70101008 | 1人 | 小学体育教师 | 424238031488 | 胡伊林 | 70.14 | 1 | |
| 95 | 青山区教育局 | 局属小学 | 70101008 | 小学体育教师 | 424238043794 | 余敏 | 69.1 | 2 | ||
| 96 | 青山区教育局 | 局属小学 | 70101008 | 小学体育教师 | 424238003837 | 章搏澜 | 68.56 | 3 | ||
| 97 | 青山区教育局 | 局属小学 | 70101009 | 1人 | 小学科学教师 | 424238018554 | 罗雪婷 | 74.94 | 1 | |
| 98 | 青山区教育局 | 局属小学 | 70101009 | 小学科学教师 | 424238003434 | 汪翠 | 74.24 | 2 | ||
| 99 | 青山区教育局 | 局属小学 | 70101009 | 小学科学教师 | 424238037432 | 郭思思 | 73.94 | 3 | ||
| 100 | 青山区教育局 | 局属初中 | 70102001 | 2人 | 初中语文教师 | 424238057846 | 彭志欣 | 72.82 | 1 | |
| 101 | 青山区教育局 | 局属初中 | 70102001 | 初中语文教师 | 424238002404 | 陈佳慧 | 71.58 | 2 | ||
| 102 | 青山区教育局 | 局属初中 | 70102001 | 初中语文教师 | 424238043930 | 祝碧云 | 71.2 | 3 | ||
| 103 | 青山区教育局 | 局属初中 | 70102001 | 初中语文教师 | 424238030070 | 喻卓宁 | 70.52 | 4 | ||
| 104 | 青山区教育局 | 局属初中 | 70102001 | 初中语文教师 | 424238023007 | 何梦帆 | 70.1 | 5 | ||
| 105 | 青山区教育局 | 局属初中 | 70102001 | 初中语文教师 | 424238035761 | 杨燕 | 69.96 | 6 | ||
| 106 | 青山区教育局 | 局属初中 | 70102002 | 2人 | 初中数学教师 | 424238048556 | 刘成瑶 | 68.92 | 2 | |
| 107 | 青山区教育局 | 局属初中 | 70102002 | 初中数学教师 | 424238007252 | 刘逸芸 | 68.78 | 3 | ||
| 108 | 青山区教育局 | 局属初中 | 70102002 | 初中数学教师 | 424238054379 | 付碧宇 | 68.64 | 4 | ||
| 109 | 青山区教育局 | 局属初中 | 70102002 | 初中数学教师 | 424238064102 | 徐瑾 | 68.02 | 5 | ||
| 110 | 青山区教育局 | 局属初中 | 70102002 | 初中数学教师 | 424238026064 | 熊微 | 67.46 | 6 | ||
| 111 | 青山区教育局 | 局属初中 | 70102002 | 初中数学教师 | 424238049195 | 宋长江 | 67.12 | 7 | 递补 | |
| 112 | 青山区教育局 | 局属初中 | 70102003 | 2人 | 初中英语教师 | 424238048155 | 席伶俐 | 73.28 | 1 | |
| 113 | 青山区教育局 | 局属初中 | 70102003 | 初中英语教师 | 424238035273 | 黄露露 | 73.06 | 2 | ||
| 114 | 青山区教育局 | 局属初中 | 70102003 | 初中英语教师 | 424238025994 | 赵安琪 | 71.8 | 3 | ||
| 115 | 青山区教育局 | 局属初中 | 70102003 | 初中英语教师 | 424238054968 | 卢璐 | 71.66 | 4 | ||
| 116 | 青山区教育局 | 局属初中 | 70102003 | 初中英语教师 | 424238025677 | 曹玉娟 | 71.3 | 5 | ||
| 117 | 青山区教育局 | 局属初中 | 70102003 | 初中英语教师 | 424238048274 | 张娟 | 71.16 | 6 | ||
| 118 | 青山区教育局 | 局属初中 | 70102004 | 2人 | 初中物理教师 | 424238047691 | 夏菲 | 71.66 | 1 | |
| 119 | 青山区教育局 | 局属初中 | 70102004 | 初中物理教师 | 424238012720 | 王海博 | 70.72 | 2 | ||
| 120 | 青山区教育局 | 局属初中 | 70102004 | 初中物理教师 | 424238027891 | 詹慕鸣 | 70.42 | 3 | ||
| 121 | 青山区教育局 | 局属初中 | 70102004 | 初中物理教师 | 424238059856 | 彭慧慧 | 70.1 | 4 | ||
| 122 | 青山区教育局 | 局属初中 | 70102004 | 初中物理教师 | 424238007395 | 吴占 | 69.94 | 5 | ||
| 123 | 青山区教育局 | 局属初中 | 70102004 | 初中物理教师 | 424238030514 | 吕凯蕾 | 68.36 | 6 | ||
| 124 | 青山区教育局 | 局属初中 | 70102005 | 1人 | 初中历史教师 | 424238027852 | 段雯 | 74.5 | 1 | |
| 125 | 青山区教育局 | 局属初中 | 70102005 | 初中历史教师 | 424238051617 | 张亚兰 | 73.76 | 2 | ||
| 126 | 青山区教育局 | 局属初中 | 70102005 | 初中历史教师 | 424238006670 | 吴蕾 | 73.52 | 4 | 递补 | |
| 127 | 青山区教育局 | 局属初中 | 70102006 | 1人 | 初中计算机教师 | 424238057355 | 周玉华 | 72.62 | 1 | |
| 128 | 青山区教育局 | 局属初中 | 70102006 | 初中计算机教师 | 424238057518 | 金梦甜 | 69.22 | 2 | ||
| 129 | 青山区教育局 | 局属初中 | 70102006 | 初中计算机教师 | 424238048160 | 杨雅丽 | 63.88 | 4 | 递补 | |
| 130 | 青山区教育局 | 局属初中 | 70102007 | 1人 | 初中美术教师 | 424238005195 | 胡静娴 | 71.16 | 1 | |
| 131 | 青山区教育局 | 局属初中 | 70102007 | 初中美术教师 | 424238051281 | 卢玉婷 | 70.76 | 2 | ||
| 132 | 青山区教育局 | 局属初中 | 70102007 | 初中美术教师 | 424238008264 | 付蓉 | 70.3 | 3 | ||
| 133 | 青山区教育局 | 局属高中 | 70103001 | 1人 | 高中地理教师 | 424238059817 | 王安丽 | 70.46 | 1 | |
| 134 | 青山区教育局 | 局属高中 | 70103001 | 高中地理教师 | 424238015660 | 卢思易 | 70.42 | 2 | ||
| 135 | 青山区教育局 | 局属高中 | 70103001 | 高中地理教师 | 424238044357 | 陈唐冰莹 | 70.36 | 3 | ||
| 136 | 青山区教育局 | 局属高中 | 70103002 | 1人 | 高中生物教师 | 424238023805 | 王思雨 | 72.24 | 1 | |
| 137 | 青山区教育局 | 局属高中 | 70103002 | 高中生物教师 | 424238042760 | 王续 | 71.96 | 2 | ||
| 138 | 青山区教育局 | 局属高中 | 70103002 | 高中生物教师 | 424238033635 | 崔岚 | 70.9 | 3 | ||
| 139 | 青山区教育局 | 局属高中 | 70103003 | 1人 | 高中美术教师 | 424238007668 | 徐嘉惠 | 72.86 | 1 | |
| 140 | 青山区教育局 | 局属高中 | 70103003 | 高中美术教师 | 424238018510 | 杨唯雪 | 72.84 | 2 | ||
| 141 | 青山区教育局 | 局属高中 | 70103003 | 高中美术教师 | 424238049530 | 刘宽 | 71.5 | 3 | ||
| 142 | 青山区教育局 | 局属幼儿园 | 70104001 | 5人 | 学前教育教师 | 424238044247 | 邓迪 | 70.36 | 1 | |
| 143 | 青山区教育局 | 局属幼儿园 | 70104001 | 学前教育教师 | 424238020852 | 王晓 | 70.3 | 2 | ||
| 144 | 青山区教育局 | 局属幼儿园 | 70104001 | 学前教育教师 | 424238045502 | 夏梦迪 | 70.22 | 3 | ||
| 145 | 青山区教育局 | 局属幼儿园 | 70104001 | 学前教育教师 | 424238001295 | 黄舒頔 | 69.7 | 4 | ||
| 146 | 青山区教育局 | 局属幼儿园 | 70104001 | 学前教育教师 | 424238045871 | 杨晓宇 | 69 | 5 | ||
| 147 | 青山区教育局 | 局属幼儿园 | 70104001 | 学前教育教师 | 424238048945 | 彭诗媛 | 68.72 | 6 | ||
| 148 | 青山区教育局 | 局属幼儿园 | 70104001 | 学前教育教师 | 424238000916 | 林霖 | 68.52 | 7 | ||
| 149 | 青山区教育局 | 局属幼儿园 | 70104001 | 学前教育教师 | 424238038817 | 蔡梦晗 | 68.12 | 8 | ||
| 150 | 青山区教育局 | 局属幼儿园 | 70104001 | 学前教育教师 | 424238000939 | 高艺洁 | 68.06 | 9 | ||
| 151 | 青山区教育局 | 局属幼儿园 | 70104001 | 学前教育教师 | 424238001504 | 汪雅欣 | 67.5 | 10 | ||
| 152 | 青山区教育局 | 局属幼儿园 | 70104001 | 学前教育教师 | 424238047550 | 熊芸 | 66.8 | 11 | ||
| 153 | 青山区教育局 | 局属幼儿园 | 70104001 | 学前教育教师 | 424238027471 | 胡凯璇 | 66.62 | 12 | ||
| 154 | 青山区教育局 | 局属幼儿园 | 70104001 | 学前教育教师 | 424238050924 | 徐卉 | 66.62 | 12 | ||
| 155 | 青山区教育局 | 局属幼儿园 | 70104001 | 学前教育教师 | 424238008523 | 曾乐萍 | 66.56 | 14 | ||
| 156 | 青山区教育局 | 局属幼儿园 | 70104001 | 学前教育教师 | 424238019659 | 吴文琪 | 66.48 | 15 |
扫一扫在手机上查看当前页面
下载
友情链接:各区政府网站链接