索 引 号 | 733569413/2021-17903 | 发布日期 | 2021-01-29 |
---|---|---|---|
发布机构 | 青山区水务和湖泊局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 2021年青山区水务和湖泊局部门收入总表(表7) | 文 号 | 无 |
2021年青山区水务和湖泊局部门收入总表(表7)
部门公开7表 单位:万元
单位编码 | 单位名称 | 总计 | 财政拨款 | 上级转移支付收入 | 财政专户非税收入安排的资金 | 上级拨入资金 | 往来可用资金 | 其他收入 | 上年结转或结余 | |||||
财政拨款小计 | 经费拨款 | 纳入预算内管理的非税收入安排的拨款 | 小计 | 财政指标结转 | 财政专户结转 | 其他结转 | ||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 8,115.91 | 7,550.86 | 7,525.86 | 25.00 | 565.05 | |||||||||
007004 | 武汉市青山区水务和湖泊局 | 8,115.91 | 7,550.86 | 7,525.86 | 25.00 | 565.05 | ||||||||
007004027 | 武汉市化工区北湖泵站 | 845.12 | 845.12 | 845.12 | ||||||||||
007004025 | 区湖泊管理所 | 193.61 | 193.61 | 193.61 | ||||||||||
007004024 | 武汉市青山区水政监察大队 | 443.30 | 443.30 | 418.30 | 25.00 | |||||||||
007004023 | 区河道堤防管理所 | 1,008.84 | 1,008.84 | 1,008.84 | ||||||||||
007004022 | 区水务局排水队 | 1,971.50 | 1,406.45 | 1,406.45 | 565.05 | |||||||||
007004021 | 区水务局排水泵站 | 1,245.62 | 1,245.62 | 1,245.62 | ||||||||||
007004001 | 区水务和湖泊局机关 | 1,043.70 | 1,043.70 | 1,043.70 | ||||||||||
007004028 | 武汉市化工区武惠河道堤防管理所 | 1,364.21 | 1,364.21 | 1,364.21 |
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页