索 引 号 733569413/2019-86857 发布日期 2019-10-22
发布机构 工人村街 有 效 性 有效
标     题 工人村街2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5) 文     号

工人村街2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

字号 :  | 
发布时间:2019-10-22  |  发布单位:工人村街
               
部门:               武汉市青山区人民政府工人村街办事处           单位:万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 3,524.29 926.01 2,598.28
201 一般公共服务支出 2,196.17 699.59 1,496.58
20101 人大事务 3.90   3.90
2010102   一般行政管理事务 3.90   3.90
20102 政协事务 3.00   3.00
2010202   一般行政管理事务 3.00   3.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,789.00 682.39 1,106.61
2010301   行政运行 476.72 476.72  
2010302   一般行政管理事务 1,312.28 205.67 1,106.61
20105 统计信息事务 10.20   10.20
2010502   一般行政管理事务 7.10   7.10
2010599   其他统计信息事务支出 3.10   3.10
20123 民族事务 1.45   1.45
2012302   一般行政管理事务 1.45   1.45
20132 组织事务 202.36   202.36
2013202   一般行政管理事务 202.36   202.36
20133 宣传事务 0.50   0.50
2013302   一般行政管理事务 0.50   0.50
20134 统战事务 1.20   1.20
2013402   一般行政管理事务 1.20   1.20
20136 其他共产党事务支出 183.56 17.20 166.36
2013602   一般行政管理事务 182.56 17.20 165.36
2013699   其他共产党事务支出 1.00   1.00
20199 其他一般公共服务支出 1.00   1.00
2019999   其他一般公共服务支出 1.00   1.00
206 科学技术支出 5.00   5.00
20604 技术研究与开发 5.00   5.00
2060499   其他技术研究与开发支出 5.00   5.00
207 文化体育与传媒支出 5.00   5.00
20701 文化 5.00   5.00
2070101   行政运行 2.50   2.50
2070102   一般行政管理事务 2.50   2.50
208 社会保障和就业支出 716.22 90.89 625.33
20802 民政管理事务 400.37 46.11 354.26
2080204   拥军优属 0.82   0.82
2080205   老龄事务 0.56   0.56
2080208   基层政权和社区建设 378.99 46.11 332.88
2080299   其他民政管理事务支出 20.00   20.00
20805 行政事业单位离退休 44.78 44.78  
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.83 37.83  
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 6.95 6.95  
20807 就业补助 250.78   250.78
2080704   社会保险补贴 162.58   162.58
2080705   公益性岗位补贴 88.20   88.20
20808 抚恤 4.29   4.29
2080899   其他优抚支出 4.29   4.29
20810 社会福利 5.00   5.00
2081099   其他社会福利支出 5.00   5.00
20819 最低生活保障 11.00   11.00
2081901   城市最低生活保障金支出 11.00   11.00
210 医疗卫生与计划生育支出 182.60 40.15 142.45
21007 计划生育事务 142.45   142.45
2100717   计划生育服务 135.98   135.98
2100799   其他计划生育事务支出 6.47   6.47
21011 行政事业单位医疗 40.15 40.15  
2101101   行政单位医疗 19.47 19.47  
2101102   事业单位医疗 0.29 0.29  
2101103   公务员医疗补助 18.69 18.69  
2101199   其他行政事业单位医疗支出 1.70 1.70  
211 节能环保支出 10.27   10.27
21103 污染防治 10.27   10.27
2110301   大气 10.27   10.27
212 城乡社区支出 341.96 38.63 303.33
21201 城乡社区管理事务 211.86 38.63 173.23
2120104   城管执法 38.63 38.63  
2120199   其他城乡社区管理事务支出 173.23   173.23
21205 城乡社区环境卫生 130.10   130.10
2120501   城乡社区环境卫生 130.10   130.10
221 住房保障支出 67.07 56.75 10.32
22101 保障性安居工程支出 10.32   10.32
2210199   其他保障性安居工程支出 10.32   10.32
22102 住房改革支出 56.75 56.75  
2210201   住房公积金 46.42 46.42  
2210202   提租补贴 10.33 10.33  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
1栏各行=(2+3)栏各行。

附件:


扫一扫在手机打开当前页
[下载] [打印] [关闭]