索 引 号 733569413/2019-86170 发布日期 2019-10-22
发布机构 红钢城街 有 效 性 有效
标     题 2018年度支出决算表(表3) 文     号

2018年度支出决算表(表3)

字号 :  | 
发布时间:2019-10-22  |  发布单位:红钢城街
                   
部门:武汉市青山区人民政府红钢城街办事处           单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 5,324.08 977.14 4,346.94      
201 一般公共服务支出 1,829.79 823.76 1,006.03      
20101 人大事务 4.25   4.25      
2010102   一般行政管理事务 4.25   4.25      
20102 政协事务 3.00   3.00      
2010202   一般行政管理事务 3.00   3.00      
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,411.49 823.76 587.73      
2010301   行政运行 560.87 560.87        
2010302   一般行政管理事务 840.62 262.89 577.73      
2010350   事业运行 10.00   10.00      
20105 统计信息事务 15.92   15.92      
2010502   一般行政管理事务 10.96   10.96      
2010599   其他统计信息事务支出 4.96   4.96      
20123 民族事务 5.13   5.13      
2012302   一般行政管理事务 5.13   5.13      
20132 组织事务 110.47   110.47      
2013202   一般行政管理事务 110.47   110.47      
20133 宣传事务 23.54   23.54      
2013302   一般行政管理事务 23.54   23.54      
20134 统战事务 1.92   1.92      
2013402   一般行政管理事务 1.92   1.92      
20136 其他共产党事务支出 252.07   252.07      
2013602   一般行政管理事务 251.07   251.07      
2013699   其他共产党事务支出 1.00   1.00      
20199 其他一般公共服务支出 2.00   2.00      
2019999   其他一般公共服务支出 2.00   2.00      
204 公共安全支出 18.62   18.62      
20402 公安 18.62   18.62      
2040202   一般行政管理事务 18.62   18.62      
207 文化体育与传媒支出 5.00   5.00      
20701 文化 5.00   5.00      
2070101   行政运行 2.50   2.50      
2070102   一般行政管理事务 2.50   2.50      
208 社会保障和就业支出 695.15 47.62 647.53      
20802 民政管理事务 252.97   252.97      
2080204   拥军优属 1.88   1.88      
2080205   老龄事务 0.64   0.64      
2080208   基层政权和社区建设 250.45   250.45      
20805 行政事业单位离退休 47.62 47.62        
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.79 39.79        
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 7.83 7.83        
20807 就业补助 385.57   385.57      
2080704   社会保险补贴 175.05   175.05      
2080705   公益性岗位补贴 209.72   209.72      
2080799   其他就业补助支出 0.80   0.80      
20810 社会福利 8.00   8.00      
2081099   其他社会福利支出 8.00   8.00      
20819 最低生活保障 1.00   1.00      
2081901   城市最低生活保障金支出 1.00   1.00      
210 医疗卫生与计划生育支出 242.67 48.64 194.03      
21007 计划生育事务 194.03   194.03      
2100717   计划生育服务 88.95   88.95      
2100799   其他计划生育事务支出 105.08   105.08      
21011 行政事业单位医疗 48.64 48.64        
2101101   行政单位医疗 20.84 20.84        
2101102   事业单位医疗 2.40 2.40        
2101103   公务员医疗补助 23.41 23.41        
2101199   其他行政事业单位医疗支出 1.99 1.99        
212 城乡社区支出 2,401.93   2,401.93      
21201 城乡社区管理事务 377.30   377.30      
2120104   城管执法 46.56   46.56      
2120199   其他城乡社区管理事务支出 330.74   330.74      
21205 城乡社区环境卫生 129.52   129.52      
2120501   城乡社区环境卫生 129.52   129.52      
21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 1,895.11   1,895.11      
2121399   其他城市基础设施配套费安排的支出 1,895.11   1,895.11      
221 住房保障支出 62.32 57.12 5.20      
22101 保障性安居工程支出 5.20   5.20      
2210199   其他保障性安居工程支出 5.20   5.20      
22102 住房改革支出 57.12 57.12        
2210201   住房公积金 45.12 45.12        
2210202   提租补贴 12.00 12.00        
229 其他支出 68.60   68.60      
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 68.60   68.60      
2296002   用于社会福利的彩票公益金支出 68.60   68.60      
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
1栏各行=(2+3+4+5+6)栏各行。

附件:


扫一扫在手机打开当前页
[下载] [打印] [关闭]