索 引 号 733569413/2019-87255 发布日期 2019-01-30
发布机构 武东街 有 效 性 有效
标     题 青山区人民政府武东街办事处一般公共预算基本支出(公开表3) 文     号

青山区人民政府武东街办事处一般公共预算基本支出(公开表3)

字号 :  | 
发布时间:2019-01-30  |  发布单位:武东街
 
部门公开3表           单位:万元
经济科目编码 经济科目名称 单位编码 单位名称 基本支出    
小计 人员支出 公用支出
** ** ** ** 1 2 3
      合计 695.78 645.71 50.06
301 工资福利支出     552.60 552.60  
  30101   基本工资 009006 武汉市青山区人民政府武东街办事处 97.66 97.66  
  30102   津贴补贴 009006 武汉市青山区人民政府武东街办事处 100.78 100.78  
  30103   奖金 009006 武汉市青山区人民政府武东街办事处 197.21 197.21  
  30107   绩效工资 009006 武汉市青山区人民政府武东街办事处 17.87 17.87  
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 009006 武汉市青山区人民政府武东街办事处 39.13 39.13  
  30110   职工基本医疗保险缴费 009006 武汉市青山区人民政府武东街办事处 15.65 15.65  
  30111   公务员医疗补助缴费 009006 武汉市青山区人民政府武东街办事处 30.66 30.66  
  30112   其他社会保障缴费 009006 武汉市青山区人民政府武东街办事处 1.59 1.59  
  30113   住房公积金 009006 武汉市青山区人民政府武东街办事处 45.76 45.76  
  30199   其他工资福利支出 009006 武汉市青山区人民政府武东街办事处 6.30 6.30  
302 商品和服务支出     50.06   50.06
  30216   培训费 009006 武汉市青山区人民政府武东街办事处 1.58   1.58
  30228   工会经费 009006 武汉市青山区人民政府武东街办事处 2.10   2.10
  30229   福利费 009006 武汉市青山区人民政府武东街办事处 2.63   2.63
  30231   公务用车运行维护费 009006 武汉市青山区人民政府武东街办事处 3.00   3.00
  30239   其他交通费用 009006 武汉市青山区人民政府武东街办事处 19.79   19.79
  30299   其他商品和服务支出 009006 武汉市青山区人民政府武东街办事处 20.97   20.97
303 对个人和家庭的补助     93.12 93.12  
  30301   离休费 009006 武汉市青山区人民政府武东街办事处 11.27 11.27  
  30302   退休费 009006 武汉市青山区人民政府武东街办事处 16.88 16.88  
  30307   医疗费补助 009006 武汉市青山区人民政府武东街办事处 13.00 13.00  
  30399   其他对个人和家庭的补助支出 009006 武汉市青山区人民政府武东街办事处 51.97 51.97  

附件:


扫一扫在手机打开当前页
[下载] [打印] [关闭]