索 引 号 733569413/2022-19408 发布日期 2022-06-27
发布机构 青山区民政局 有 效 性 有效
标     题 青山区(化工区)2022年度公开招聘社区干事综合成绩 文     号

青山区(化工区)2022年度公开招聘社区干事综合成绩

字号 :  | 
发布时间:2022-06-27  |  发布单位:青山区民政局
    根据《青山区(化工区)2022年度公开招聘社区干事公告》的要求,现将本次招聘的综合成绩予以公示。体检等相关事宜请考生自行登录武汉掌上人才网(www.whzsrc.com),点击“招聘•考试”栏目查询。
序号报考岗位准考证号笔试成绩面试成绩综合成绩
(笔试成绩*40%+面试成绩*60%)
综合排名是否入围
1001-红钢城街|钢都管委会|新沟桥街|白玉山街2206110400291.378.483.561入围
2001-红钢城街|钢都管委会|新沟桥街|白玉山街2206110330486.57780.82入围
3001-红钢城街|钢都管委会|新沟桥街|白玉山街2206110050871.978.275.683入围
4001-红钢城街|钢都管委会|新沟桥街|白玉山街2206110152873.276.675.244入围
5001-红钢城街|钢都管委会|新沟桥街|白玉山街2206110061171.177.474.885入围
6001-红钢城街|钢都管委会|新沟桥街|白玉山街2206110280975.57474.66入围
7001-红钢城街|钢都管委会|新沟桥街|白玉山街2206110382475.373.874.47入围
8001-红钢城街|钢都管委会|新沟桥街|白玉山街22061103207767374.28入围
9001-红钢城街|钢都管委会|新沟桥街|白玉山街2206110381778.670.873.929入围
10001-红钢城街|钢都管委会|新沟桥街|白玉山街2206110352268.97773.7610入围
11001-红钢城街|钢都管委会|新沟桥街|白玉山街2206110520280.968.473.411入围
12001-红钢城街|钢都管委会|新沟桥街|白玉山街2206110133077.769.672.8412入围
13001-红钢城街|钢都管委会|新沟桥街|白玉山街2206110540366.27772.6813入围
14001-红钢城街|钢都管委会|新沟桥街|白玉山街2206110502772.572.872.6814入围
15001-红钢城街|钢都管委会|新沟桥街|白玉山街2206110290472.372.872.615入围
16001-红钢城街|钢都管委会|新沟桥街|白玉山街2206110100973.5717216入围
17001-红钢城街|钢都管委会|新沟桥街|白玉山街2206110041775.96971.7617入围
18001-红钢城街|钢都管委会|新沟桥街|白玉山街2206110122675.868.671.4818入围
19001-红钢城街|钢都管委会|新沟桥街|白玉山街2206110110572.470.871.4419入围
20001-红钢城街|钢都管委会|新沟桥街|白玉山街2206110052978.866.471.3620入围
21001-红钢城街|钢都管委会|新沟桥街|白玉山街220611010267071.470.8421未入围
22001-红钢城街|钢都管委会|新沟桥街|白玉山街2206110281664.37570.7222未入围
23001-红钢城街|钢都管委会|新沟桥街|白玉山街2206110522165.87470.7223未入围
24001-红钢城街|钢都管委会|新沟桥街|白玉山街2206110061567.571.870.0824未入围
25001-红钢城街|钢都管委会|新沟桥街|白玉山街2206110101065.67370.0425未入围
26001-红钢城街|钢都管委会|新沟桥街|白玉山街2206110042070.469.669.9226未入围
27001-红钢城街|钢都管委会|新沟桥街|白玉山街2206110111467.87169.7227未入围
28001-红钢城街|钢都管委会|新沟桥街|白玉山街2206110241470.269.469.7228未入围
29001-红钢城街|钢都管委会|新沟桥街|白玉山街2206110160268.97069.5629未入围
30001-红钢城街|钢都管委会|新沟桥街|白玉山街2206110160169.569.469.4430未入围
31001-红钢城街|钢都管委会|新沟桥街|白玉山街2206110161265.171.869.1231未入围
32001-红钢城街|钢都管委会|新沟桥街|白玉山街2206110441370.267.768.732未入围
33001-红钢城街|钢都管委会|新沟桥街|白玉山街2206110131670.367.668.6833未入围
34001-红钢城街|钢都管委会|新沟桥街|白玉山街2206110182164.271.268.434未入围
35001-红钢城街|钢都管委会|新沟桥街|白玉山街2206110120365.770.268.435未入围
36001-红钢城街|钢都管委会|新沟桥街|白玉山街2206110452770.865.267.4436未入围
37001-红钢城街|钢都管委会|新沟桥街|白玉山街2206110302167.566.666.9637未入围
38001-红钢城街|钢都管委会|新沟桥街|白玉山街2206110280164.566.265.5238未入围
39001-红钢城街|钢都管委会|新沟桥街|白玉山街2206110032279.4缺考

缺考
40001-红钢城街|钢都管委会|新沟桥街|白玉山街2206110530770.7缺考

缺考
41002-红钢城街|钢都管委会|新沟桥街|白玉山街2206110412677.886.482.961入围
42002-红钢城街|钢都管委会|新沟桥街|白玉山街2206110173083.181.882.322入围
44002-红钢城街|钢都管委会|新沟桥街|白玉山街2206110511475.384.480.763入围
43002-红钢城街|钢都管委会|新沟桥街|白玉山街2206110481281.380.480.764入围
45002-红钢城街|钢都管委会|新沟桥街|白玉山街2206110081284.677.480.285入围
46002-红钢城街|钢都管委会|新沟桥街|白玉山街2206110232978.98180.166入围
47002-红钢城街|钢都管委会|新沟桥街|白玉山街2206110120678.980.679.927入围
48002-红钢城街|钢都管委会|新沟桥街|白玉山街2206110371379.480.279.888入围
49002-红钢城街|钢都管委会|新沟桥街|白玉山街2206110370880.67979.649入围
50002-红钢城街|钢都管委会|新沟桥街|白玉山街2206110470780.878.879.610入围
51002-红钢城街|钢都管委会|新沟桥街|白玉山街2206110192076.281.279.211入围
52002-红钢城街|钢都管委会|新沟桥街|白玉山街2206110071178.179.879.1212入围
53002-红钢城街|钢都管委会|新沟桥街|白玉山街2206110322277.179.878.7213入围
54002-红钢城街|钢都管委会|新沟桥街|白玉山街2206110081772.781.277.814入围
56002-红钢城街|钢都管委会|新沟桥街|白玉山街2206110362676.178.277.3615入围
55002-红钢城街|钢都管委会|新沟桥街|白玉山街220611042067777.677.3616入围
57002-红钢城街|钢都管委会|新沟桥街|白玉山街220611047047777.477.2417入围
58002-红钢城街|钢都管委会|新沟桥街|白玉山街2206110253076.277.877.1618入围
59002-红钢城街|钢都管委会|新沟桥街|白玉山街2206110231374.578.676.9619入围
60002-红钢城街|钢都管委会|新沟桥街|白玉山街2206110540479.375.276.8420入围
61002-红钢城街|钢都管委会|新沟桥街|白玉山街2206110492873.27976.6821未入围
62002-红钢城街|钢都管委会|新沟桥街|白玉山街2206110490677.376.276.6422未入围
63002-红钢城街|钢都管委会|新沟桥街|白玉山街2206110480776.376.676.4823未入围
64002-红钢城街|钢都管委会|新沟桥街|白玉山街2206110271074.5777624未入围
65002-红钢城街|钢都管委会|新沟桥街|白玉山街2206110142372.678.275.9625未入围
66002-红钢城街|钢都管委会|新沟桥街|白玉山街2206110390172.77875.8826未入围
67002-红钢城街|钢都管委会|新沟桥街|白玉山街2206110102974.476.475.627未入围
68002-红钢城街|钢都管委会|新沟桥街|白玉山街220611013187178.675.5628未入围
69002-红钢城街|钢都管委会|新沟桥街|白玉山街2206110251979.672.875.5229未入围
70002-红钢城街|钢都管委会|新沟桥街|白玉山街220611018167674.675.1630未入围
71002-红钢城街|钢都管委会|新沟桥街|白玉山街2206110192872.276.474.7231未入围
72002-红钢城街|钢都管委会|新沟桥街|白玉山街2206110382270.977.274.6832未入围
73002-红钢城街|钢都管委会|新沟桥街|白玉山街2206110180476.872.674.2833未入围
74002-红钢城街|钢都管委会|新沟桥街|白玉山街2206110260874.873.273.8434未入围
75002-红钢城街|钢都管委会|新沟桥街|白玉山街2206110492173.37473.7235未入围
77002-红钢城街|钢都管委会|新沟桥街|白玉山街2206110200573.17473.6436未入围
76002-红钢城街|钢都管委会|新沟桥街|白玉山街2206110201474.67373.6437未入围
78002-红钢城街|钢都管委会|新沟桥街|白玉山街2206110111071.973.672.9238未入围
79002-红钢城街|钢都管委会|新沟桥街|白玉山街2206110171674.4缺考

缺考
80002-红钢城街|钢都管委会|新沟桥街|白玉山街2206110300873.6缺考

缺考
81003-红卫路街|青山镇街|厂前街2206110113090.882.385.71入围
82003-红卫路街|青山镇街|厂前街2206110321484.57679.42入围
83003-红卫路街|青山镇街|厂前街2206110490482.876.979.263入围
84003-红卫路街|青山镇街|厂前街2206110361986.673.478.684入围
85003-红卫路街|青山镇街|厂前街2206110121179.677.678.45入围
86003-红卫路街|青山镇街|厂前街2206110392981.375.8786入围
87003-红卫路街|青山镇街|厂前街2206110161580.475.877.647入围
88003-红卫路街|青山镇街|厂前街2206110181878.776.877.568入围
89003-红卫路街|青山镇街|厂前街2206110071877.677.177.39入围
90003-红卫路街|青山镇街|厂前街2206110331276.277.677.0410入围
91003-红卫路街|青山镇街|厂前街2206110062175.677.476.6811入围
92003-红卫路街|青山镇街|厂前街220611036077478.176.4612入围
93003-红卫路街|青山镇街|厂前街2206110182771.18076.4413入围
94003-红卫路街|青山镇街|厂前街2206110331873.578.376.3814入围
95003-红卫路街|青山镇街|厂前街2206110520677.575.476.2415入围
96003-红卫路街|青山镇街|厂前街2206110160380.972.876.0416入围
97003-红卫路街|青山镇街|厂前街2206110290373.876.975.6617入围
98003-红卫路街|青山镇街|厂前街2206110042575.775.675.6418入围
99003-红卫路街|青山镇街|厂前街2206110300272.377.875.619入围
101003-红卫路街|青山镇街|厂前街2206110382071.676.274.3620入围
100003-红卫路街|青山镇街|厂前街2206110041874.97474.3621未入围
102003-红卫路街|青山镇街|厂前街2206110182276.372.874.222未入围
104003-红卫路街|青山镇街|厂前街2206110491270.276.674.0423未入围
103003-红卫路街|青山镇街|厂前街2206110200874.773.674.0424未入围
105003-红卫路街|青山镇街|厂前街2206110400673.77373.2825未入围
106003-红卫路街|青山镇街|厂前街2206110470175.971.373.1426未入围
107003-红卫路街|青山镇街|厂前街2206110190673.172.672.827未入围
108003-红卫路街|青山镇街|厂前街2206110211469.974.672.7228未入围
109003-红卫路街|青山镇街|厂前街220611035297372.572.729未入围
110003-红卫路街|青山镇街|厂前街2206110073072.572.672.5630未入围
111003-红卫路街|青山镇街|厂前街2206110313071.472.872.2431未入围
112003-红卫路街|青山镇街|厂前街2206110100673.67172.0432未入围
113003-红卫路街|青山镇街|厂前街2206110211075.86971.7233未入围
114003-红卫路街|青山镇街|厂前街2206110372772.270.871.3634未入围
115003-红卫路街|青山镇街|厂前街2206110051974.468.670.9235未入围
116003-红卫路街|青山镇街|厂前街2206110132271.866.268.4436未入围
117003-红卫路街|青山镇街|厂前街2206110270381.7缺考

缺考
118003-红卫路街|青山镇街|厂前街2206110430981.4缺考

缺考
119003-红卫路街|青山镇街|厂前街2206110152374.1缺考

缺考
120003-红卫路街|青山镇街|厂前街2206110262772.3缺考

缺考
121004-红卫路街|青山镇街|厂前街2206110302285.183.684.21入围
122004-红卫路街|青山镇街|厂前街2206110502085.782.683.842入围
123004-红卫路街|青山镇街|厂前街2206110011880.68281.443入围
124004-红卫路街|青山镇街|厂前街220611037037684.481.044入围
125004-红卫路街|青山镇街|厂前街2206110302477.583.481.045入围
126004-红卫路街|青山镇街|厂前街2206110411579.581.880.886入围
127004-红卫路街|青山镇街|厂前街2206110242883.27980.687入围
128004-红卫路街|青山镇街|厂前街2206110140185.277.680.648入围
129004-红卫路街|青山镇街|厂前街2206110210376.98380.569入围
130004-红卫路街|青山镇街|厂前街2206110142885.577.280.5210入围
131004-红卫路街|青山镇街|厂前街2206110301979.48180.3611入围
132004-红卫路街|青山镇街|厂前街2206110240681.379.680.2812入围
133004-红卫路街|青山镇街|厂前街2206110420579.380.880.213入围
134004-红卫路街|青山镇街|厂前街2206110390278.281.480.1214入围
135004-红卫路街|青山镇街|厂前街220611004027682.479.8415入围
136004-红卫路街|青山镇街|厂前街2206110370176.181.879.5216入围
137004-红卫路街|青山镇街|厂前街2206110382676.581.479.4417入围
138004-红卫路街|青山镇街|厂前街2206110431282.277.679.4418入围
139004-红卫路街|青山镇街|厂前街2206110170477.380.879.419入围
140004-红卫路街|青山镇街|厂前街2206110481582.277.479.3220入围
141004-红卫路街|青山镇街|厂前街2206110011076.680.879.1221未入围
142004-红卫路街|青山镇街|厂前街2206110161776.480.678.9222未入围
143004-红卫路街|青山镇街|厂前街2206110360876.380.678.8823未入围
144004-红卫路街|青山镇街|厂前街2206110111678.478.878.6424未入围
145004-红卫路街|青山镇街|厂前街2206110301881.676.278.3625未入围
146004-红卫路街|青山镇街|厂前街2206110263080.476.277.8826未入围
147004-红卫路街|青山镇街|厂前街2206110211878.277.677.8427未入围
148004-红卫路街|青山镇街|厂前街2206110130776.378.677.6828未入围
149004-红卫路街|青山镇街|厂前街2206110502476.877.877.429未入围
150004-红卫路街|青山镇街|厂前街2206110402778.875.476.7630未入围
151004-红卫路街|青山镇街|厂前街2206110290976.576.676.5631未入围
152004-红卫路街|青山镇街|厂前街2206110060178.37576.3232未入围
153004-红卫路街|青山镇街|厂前街2206110140581.17376.2433未入围
154004-红卫路街|青山镇街|厂前街2206110352876.475.675.9234未入围
155004-红卫路街|青山镇街|厂前街2206110032381.571.475.4435未入围
156004-红卫路街|青山镇街|厂前街220611006037873.475.2436未入围
157004-红卫路街|青山镇街|厂前街2206110540976.57374.437未入围
158004-红卫路街|青山镇街|厂前街2206110221778.670.473.6838未入围
159004-红卫路街|青山镇街|厂前街2206110511577.57173.639未入围
160004-红卫路街|青山镇街|厂前街2206110142176.971.273.4840未入围
161004-红卫路街|青山镇街|厂前街2206110520977.469.872.8441未入围
162005-冶金街|工人村街220611041148679.482.041入围
163005-冶金街|工人村街2206110081480.18281.242入围
164005-冶金街|工人村街2206110372887.276.280.63入围
165005-冶金街|工人村街2206110361572.482.478.44入围
166005-冶金街|工人村街2206110231174.580.878.285入围
167005-冶金街|工人村街2206110232072.681.878.126入围
168005-冶金街|工人村街2206110512183.17477.647入围
169005-冶金街|工人村街2206110161369.782.477.328入围
170005-冶金街|工人村街2206110200471.68177.249入围
171005-冶金街|工人村街2206110273073.379.877.210入围
172005-冶金街|工人村街2206110031478.975.276.6811入围
173005-冶金街|工人村街2206110412372.678.476.0812入围
174005-冶金街|工人村街220611017137775.275.9213入围
175005-冶金街|工人村街2206110461977.17575.8414入围
176005-冶金街|工人村街220611009087079.675.7615入围
177005-冶金街|工人村街2206110250668.180.675.616入围
178005-冶金街|工人村街2206110211270.178.675.217入围
179005-冶金街|工人村街2206110191972.676.875.1218入围
180005-冶金街|工人村街2206110120871.77774.8819入围
181005-冶金街|工人村街2206110050373.57373.220入围
182005-冶金街|工人村街220611053036677.672.9621入围
183005-冶金街|工人村街220611011037372.872.8822入围
184005-冶金街|工人村街2206110242264.878.272.8423未入围
185005-冶金街|工人村街2206110130465.77772.4824未入围
186005-冶金街|工人村街2206110230364.377.472.1625未入围
187005-冶金街|工人村街2206110011467.575.272.1226未入围
188005-冶金街|工人村街2206110121570.5737227未入围
190005-冶金街|工人村街2206110280267.574.871.8828未入围
189005-冶金街|工人村街2206110132871.472.271.8829未入围
191005-冶金街|工人村街2206110202968.174.271.7630未入围
192005-冶金街|工人村街2206110291772.17171.4431未入围
193005-冶金街|工人村街2206110422565.874.270.8432未入围
194005-冶金街|工人村街2206110342370.171.270.7633未入围
195005-冶金街|工人村街2206110043069.470.870.2434未入围
196005-冶金街|工人村街220611002276671.269.1235未入围
197005-冶金街|工人村街220611022036968.868.8836未入围
198005-冶金街|工人村街2206110222171.165.467.6837未入围
199005-冶金街|工人村街2206110212367.467.867.6438未入围
200005-冶金街|工人村街2206110201864.163.663.839未入围
201005-冶金街|工人村街2206110222268.25560.2840未入围
202005-冶金街|工人村街2206110022273.6缺考

缺考
203005-冶金街|工人村街2206110150169.1缺考

缺考
204005-冶金街|工人村街2206110231768.4缺考

缺考
205005-冶金街|工人村街2206110460965.4缺考

缺考
206006-冶金街|工人村街2206110292886.581.883.681入围
207006-冶金街|工人村街2206110070882.182.882.522入围
208006-冶金街|工人村街2206110061482.182.682.43入围
210006-冶金街|工人村街2206110160779.38482.124入围
209006-冶金街|工人村街2206110122179.983.682.125入围
211006-冶金街|工人村街2206110532284.480.4826入围
212006-冶金街|工人村街2206110380478.183.681.47入围
213006-冶金街|工人村街2206110401381.581.281.328入围
214006-冶金街|工人村街2206110411880.981.281.089入围
215006-冶金街|工人村街2206110012274.485.48110入围
216006-冶金街|工人村街2206110010380.581.280.9211入围
217006-冶金街|工人村街2206110270784.578.480.8412入围
218006-冶金街|工人村街2206110240477.582.880.6813入围
219006-冶金街|工人村街220611046077782.880.4814入围
220006-冶金街|工人村街2206110170179.580.680.1615入围
221006-冶金街|工人村街2206110022478.88180.1216入围
222006-冶金街|工人村街2206110010879.880.280.0417入围
223006-冶金街|工人村街2206110202281.179.279.9618入围
224006-冶金街|工人村街2206110350684.776.679.8419入围
225006-冶金街|工人村街2206110091879.879.679.6820入围
226006-冶金街|工人村街2206110020378.58079.421入围
227006-冶金街|工人村街220611010047581.678.9622入围
229006-冶金街|工人村街2206110191575.98078.3623未入围
228006-冶金街|工人村街2206110092979.877.478.3624未入围
230006-冶金街|工人村街2206110442080.876.678.2825未入围
231006-冶金街|工人村街2206110521177.978.478.226未入围
232006-冶金街|工人村街2206110302071.882.478.1627未入围
233006-冶金街|工人村街2206110170680.375.477.3628未入围
234006-冶金街|工人村街2206110462373.28077.2829未入围
235006-冶金街|工人村街220611054167677.476.8430未入围
236006-冶金街|工人村街2206110111573.278.476.3231未入围
237006-冶金街|工人村街2206110461575.776.476.1232未入围
238006-冶金街|工人村街2206110040971.179.275.9633未入围
239006-冶金街|工人村街22061104415717975.834未入围
240006-冶金街|工人村街2206110482475.37675.7235未入围
241006-冶金街|工人村街2206110471173.674.674.236未入围
242006-冶金街|工人村街2206110031072.474.473.637未入围
243006-冶金街|工人村街2206110172774.47373.5638未入围
244006-冶金街|工人村街2206110142971.674.473.2839未入围
245006-冶金街|工人村街2206110230171.772.672.2440未入围
246006-冶金街|工人村街2206110511073.469.47141未入围
247006-冶金街|工人村街2206110432179.56470.242未入围
248006-冶金街|工人村街2206110283081.7缺考

缺考
249006-冶金街|工人村街2206110011571.1缺考

缺考
250006-冶金街|工人村街2206110470571缺考

缺考
251007-钢花村街|武东街2206110540783.983.683.721入围
252007-钢花村街|武东街2206110272086.37579.522入围
253007-钢花村街|武东街220611034157681.279.123入围
254007-钢花村街|武东街2206110152580.277.878.764入围
255007-钢花村街|武东街2206110150981.274.677.245入围
256007-钢花村街|武东街2206110150877.47676.566入围
257007-钢花村街|武东街220611043076979757入围
258007-钢花村街|武东街2206110493066.380.474.768入围
259007-钢花村街|武东街220611018107175.873.889入围
260007-钢花村街|武东街2206110322067.477.273.2810入围
261007-钢花村街|武东街2206110210865.778.273.211入围
262007-钢花村街|武东街2206110181762.679.672.812入围
263007-钢花村街|武东街2206110131762.577.671.5613未入围
264007-钢花村街|武东街2206110131160.575.869.6814未入围
265007-钢花村街|武东街2206110472362.573.669.1615未入围
266007-钢花村街|武东街2206110361857.276.668.8416未入围
267007-钢花村街|武东街2206110202763.170.867.7217未入围
268007-钢花村街|武东街2206110360555.575.467.4418未入围
269007-钢花村街|武东街2206110222455.67567.2419未入围
270007-钢花村街|武东街2206110181265.867.466.7620未入围
271007-钢花村街|武东街2206110200961.669.266.1621未入围
272007-钢花村街|武东街2206110082969.2缺考

缺考
273007-钢花村街|武东街2206110101567.9缺考

缺考
274007-钢花村街|武东街2206110222555.1缺考

缺考
275008-钢花村街|武东街2206110462775.577.876.881入围
276008-钢花村街|武东街2206110301679.674.676.62入围
277008-钢花村街|武东街22061103014718076.43入围
278008-钢花村街|武东街2206110431370.979.676.124入围
279008-钢花村街|武东街2206110431675.775.275.45入围
280008-钢花村街|武东街2206110381273.176.274.966入围
281008-钢花村街|武东街2206110421275.773.474.327入围
282008-钢花村街|武东街2206110062269.177.474.088入围
283008-钢花村街|武东街2206110280771.475.673.929入围
284008-钢花村街|武东街2206110101177.371.673.8810入围
285008-钢花村街|武东街2206110432477.371.473.7611入围
286008-钢花村街|武东街2206110421571.57573.612入围
287008-钢花村街|武东街2206110122771.373.872.813未入围
288008-钢花村街|武东街2206110330767.97672.7614未入围
289008-钢花村街|武东街2206110190174.670.872.3215未入围
290008-钢花村街|武东街2206110341168.374.872.216未入围
291008-钢花村街|武东街220611037227072.871.6817未入围
292008-钢花村街|武东街2206110211173.77071.4818未入围
293008-钢花村街|武东街2206110510867.77370.8819未入围
294008-钢花村街|武东街2206110110769.571.670.7620未入围
295008-钢花村街|武东街2206110110171.968.669.9221未入围
296008-钢花村街|武东街2206110522678.5缺考

缺考
297008-钢花村街|武东街2206110290274.7缺考

缺考
298008-钢花村街|武东街2206110101471.4缺考

缺考
299009-新沟桥街|红卫路街|钢都管委会220611002178479811入围
300009-新沟桥街|红卫路街|钢都管委会2206110062876.583.880.882入围
301009-新沟桥街|红卫路街|钢都管委会2206110081978.68280.643入围
302009-新沟桥街|红卫路街|钢都管委会2206110300178.777.878.164入围
303009-新沟桥街|红卫路街|钢都管委会2206110022874.978.677.125入围
304009-新沟桥街|红卫路街|钢都管委会2206110281885.471.276.886入围
305009-新沟桥街|红卫路街|钢都管委会2206110072477.57676.67入围
306009-新沟桥街|红卫路街|钢都管委会2206110072173.17876.048入围
307009-新沟桥街|红卫路街|钢都管委会2206110432777.874.8769未入围
308009-新沟桥街|红卫路街|钢都管委会2206110281777.972.274.4810未入围
309009-新沟桥街|红卫路街|钢都管委会2206110242174.573.673.9611未入围
310009-新沟桥街|红卫路街|钢都管委会2206110022974.77373.6812未入围
312009-新沟桥街|红卫路街|钢都管委会2206110222873.971.672.5213未入围
311009-新沟桥街|红卫路街|钢都管委会220611052277968.272.5214未入围
313009-新沟桥街|红卫路街|钢都管委会2206110230773.169.270.7615未入围
314009-新沟桥街|红卫路街|钢都管委会2206110512881.9缺考

缺考

附件:


扫一扫在手机打开当前页
[下载] [打印] [关闭]