| 索 引 号 | 733569413/2022-21379 | 发布日期 | 2022-07-18 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 青山区人力资源局 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 青山区2022年度事业单位公开招聘考试结果表(综合岗位) | 文 号 | 无 |
青山区2022年度事业单位公开招聘考试结果表(综合岗位)
| 青山区2022年度事业单位公开招聘考试结果表(综合岗位) | ||||||||
| 面试时间:2022年7月17日 | ||||||||
| 序号 | 招聘单位 | 岗位代码 | 考生姓名 | 报名序号 | 考 试 成 绩 | 综合成绩排名 | ||
| 笔试(100%) | 面试(100%) | 综合(100%) | ||||||
| 1 | 红钢城街道党员群众服务中心 | 220700100401 | 李升 | 4299069076 | 64.8667 | 84.2 | 76.46668 | 1 |
| 2 | 红钢城街道党员群众服务中心 | 220700100401 | 闫开心 | 4299066495 | 66 | 81.4 | 75.24 | 2 |
| 3 | 红钢城街道党员群众服务中心 | 220700100401 | 孙莹 | 4299034638 | 69 | 79.4 | 75.24 | 3 |
| 4 | 红钢城街道党员群众服务中心 | 220700100401 | 张昕 | 4299090817 | 69.2 | 76 | 73.28 | 4 |
| 5 | 红钢城街道党员群众服务中心 | 220700100401 | 王茁 | 4299119408 | 66 | 77 | 72.6 | 5 |
| 6 | 红钢城街道党员群众服务中心 | 220700100401 | 童尧 | 4299034439 | 71.8667 | 69.4 | 70.38668 | 6 |
| 7 | 红钢城街道党员群众服务中心 | 220700100401 | 黄爽 | 4299009470 | 70.4 | 68.6 | 69.32 | 7 |
| 8 | 红钢城街道党员群众服务中心 | 220700100401 | 殷梦 | 4299116852 | 65.0667 | 71.2 | 68.74668 | 8 |
| 9 | 红钢城街道党员群众服务中心 | 220700100401 | 李真真 | 4299053987 | 65.6 | 69.6 | 68 | 9 |
| 10 | 红钢城街道综合执法中心 | 220700100601 | 毛志颖 | 4299086241 | 70 | 80.2 | 76.12 | 1 |
| 11 | 红钢城街道综合执法中心 | 220700100601 | 叶昕 | 4299002820 | 70.2 | 80 | 76.08 | 2 |
| 12 | 红钢城街道综合执法中心 | 220700100601 | 彭松 | 4299000943 | 67.6667 | 81.2 | 75.78668 | 3 |
| 13 | 红钢城街道综合执法中心 | 220700100601 | 方逸豪 | 4299052083 | 67.3333 | 77.8 | 73.61332 | 4 |
| 14 | 红钢城街道综合执法中心 | 220700100601 | 严磊 | 4299068447 | 67.1333 | 74 | 71.25332 | 5 |
| 15 | 红钢城街道综合执法中心 | 220700100601 | 张力匀 | 4299049669 | 67.9333 | 73 | 70.97332 | 6 |
| 16 | 新沟桥街道党员群众服务中心 | 220700200401 | 杨茜 | 4299031686 | 68.1333 | 81.4 | 76.09332 | 1 |
| 17 | 新沟桥街道党员群众服务中心 | 220700200401 | 李雅君 | 4299003697 | 70.1333 | 78 | 74.85332 | 2 |
| 18 | 新沟桥街道党员群众服务中心 | 220700200401 | 杜东 | 4299046153 | 72.6667 | 76.2 | 74.78668 | 3 |
| 19 | 新沟桥街道党员群众服务中心 | 220700200401 | 李月清 | 4299086663 | 73.6667 | 75.4 | 74.70668 | 4 |
| 20 | 新沟桥街道党员群众服务中心 | 220700200401 | 洪婷 | 4299016650 | 69.4667 | 77.8 | 74.46668 | 5 |
| 21 | 新沟桥街道党员群众服务中心 | 220700200401 | 王钰 | 4299065344 | 71.2667 | 76.6 | 74.46668 | 6 |
| 22 | 新沟桥街道党员群众服务中心 | 220700200401 | 吴娜 | 4299004352 | 70.6 | 74.8 | 73.12 | 7 |
| 23 | 新沟桥街道党员群众服务中心 | 220700200401 | 詹佳倩 | 4299054416 | 72.4 | 71.4 | 71.8 | 8 |
| 24 | 新沟桥街道党员群众服务中心 | 220700200401 | 高麒期 | 4299057113 | 68.2 | 74 | 71.68 | 9 |
| 25 | 红卫路街道党员群众服务中心 | 220700300401 | 麻臻颖 | 4299117680 | 75.3333 | 83.8 | 80.41332 | 1 |
| 26 | 红卫路街道党员群众服务中心 | 220700300401 | 李文婷 | 4299005252 | 72.8667 | 80.8 | 77.62668 | 2 |
| 27 | 红卫路街道党员群众服务中心 | 220700300401 | 喻伟轩 | 4299034674 | 72 | 75.4 | 74.04 | 3 |
| 28 | 红卫路街道党员群众服务中心 | 220700300401 | 孙浩 | 4299052159 | 69.8 | 76 | 73.52 | 4 |
| 29 | 红卫路街道党员群众服务中心 | 220700300401 | 余瑶 | 4299088065 | 70.6 | 75.4 | 73.48 | 5 |
| 30 | 红卫路街道党员群众服务中心 | 220700300401 | 马佳伟 | 4299132897 | 69.8667 | 75.4 | 73.18668 | 6 |
| 31 | 红卫路街道党员群众服务中心 | 220700300401 | 汪芷萱 | 4299103328 | 72.1333 | 66.6 | 68.81332 | 7 |
| 32 | 红卫路街道党员群众服务中心 | 220700300401 | 姚奉甜 | 4299123300 | 70.4667 | 缺考 | 28.18668 | 8 |
| 33 | 红卫路街道党员群众服务中心 | 220700300401 | 徐明月 | 4299117381 | 70 | 缺考 | 28 | 9 |
| 34 | 红卫路街道社区网格管理综合服务中心 | 220700300501 | 高校 | 4299056410 | 71.1333 | 79.8 | 76.33332 | 1 |
| 35 | 红卫路街道社区网格管理综合服务中心 | 220700300501 | 孙欢 | 4299123168 | 70.3333 | 73.2 | 72.05332 | 2 |
| 36 | 红卫路街道社区网格管理综合服务中心 | 220700300501 | 欧阳昕 | 4299083379 | 65.1333 | 76.4 | 71.89332 | 3 |
| 37 | 红卫路街道综合执法中心 | 220700300601 | 郭上榆 | 4299095058 | 71.5333 | 80.4 | 76.85332 | 1 |
| 38 | 红卫路街道综合执法中心 | 220700300601 | 吴晓芳 | 4299127783 | 67.9333 | 77 | 73.37332 | 2 |
| 39 | 红卫路街道综合执法中心 | 220700300601 | 王振海 | 4299105940 | 73.3333 | 缺考 | 29.33332 | 3 |
| 40 | 冶金街道党员群众服务中心 | 220700400401 | 曾媛 | 4299066992 | 67.1333 | 83 | 76.65332 | 1 |
| 41 | 冶金街道党员群众服务中心 | 220700400401 | 王厚云 | 4299093125 | 69.2 | 81.6 | 76.64 | 2 |
| 42 | 冶金街道党员群众服务中心 | 220700400401 | 刘馨月 | 4299136122 | 68.3333 | 80 | 75.33332 | 3 |
| 43 | 冶金街道党员群众服务中心 | 220700400401 | 汪欣妍 | 4299022470 | 73.2667 | 76.6 | 75.26668 | 4 |
| 44 | 冶金街道党员群众服务中心 | 220700400401 | 蒋兴宇 | 4299092835 | 67.7333 | 78.4 | 74.13332 | 5 |
| 45 | 冶金街道党员群众服务中心 | 220700400401 | 李玥 | 4299089391 | 68.3333 | 73.6 | 71.49332 | 6 |
| 46 | 冶金街道综合执法中心 | 220700400601 | 段浩然 | 4299126030 | 78.0667 | 82.2 | 80.54668 | 1 |
| 47 | 冶金街道综合执法中心 | 220700400601 | 何晨曦 | 4299099368 | 70.9333 | 77.2 | 74.69332 | 2 |
| 48 | 冶金街道综合执法中心 | 220700400601 | 肖赛龙 | 4299033675 | 68.8667 | 70.4 | 69.78668 | 3 |
| 49 | 冶金街道综合执法中心 | 220700400601 | 陈洋 | 4299123372 | 70 | 69.2 | 69.52 | 4 |
| 50 | 冶金街道综合执法中心 | 220700400601 | 胡圣 | 4299122012 | 65.4 | 70.2 | 68.28 | 5 |
| 51 | 冶金街道综合执法中心 | 220700400601 | 孙佳伟 | 4299000336 | 65.3333 | 69.8 | 68.01332 | 6 |
| 52 | 钢花村街道党员群众服务中心 | 220700500401 | 熊羽洁 | 4299058282 | 68.8 | 80.8 | 76 | 1 |
| 53 | 钢花村街道党员群众服务中心 | 220700500401 | 孙宇馨 | 4299037609 | 68.2667 | 76.8 | 73.38668 | 2 |
| 54 | 钢花村街道党员群众服务中心 | 220700500401 | 彭婉瑞 | 4299113311 | 69.3333 | 73 | 71.53332 | 3 |
| 55 | 钢花村街道党员群众服务中心 | 220700500401 | 汪卓君 | 4299134737 | 66.4667 | 74.8 | 71.46668 | 4 |
| 56 | 钢花村街道党员群众服务中心 | 220700500401 | 齐东霞 | 4299038986 | 66.7333 | 74.4 | 71.33332 | 5 |
| 57 | 钢花村街道党员群众服务中心 | 220700500401 | 程孟兰 | 4299105520 | 69.5333 | 69 | 69.21332 | 6 |
| 58 | 钢花村街道综合执法中心 | 220700500601 | 游钫冰 | 4299012592 | 71.9333 | 80 | 76.77332 | 1 |
| 59 | 钢花村街道综合执法中心 | 220700500601 | 张岩松 | 4299092231 | 71 | 79.4 | 76.04 | 2 |
| 60 | 钢花村街道综合执法中心 | 220700500601 | 曾妮 | 4299077140 | 69.5333 | 79.6 | 75.57332 | 3 |
| 61 | 钢花村街道综合执法中心 | 220700500601 | 张晶 | 4299095333 | 69.0667 | 79.8 | 75.50668 | 4 |
| 62 | 钢花村街道综合执法中心 | 220700500601 | 姚琴 | 4299027216 | 70.3333 | 78.6 | 75.29332 | 5 |
| 63 | 钢花村街道综合执法中心 | 220700500601 | 黄凯 | 4299089110 | 68.0667 | 77.4 | 73.66668 | 6 |
| 64 | 工人村街道党员群众服务中心 | 220700700401 | 陈瑞航 | 4299015703 | 66.6 | 80.8 | 75.12 | 1 |
| 65 | 工人村街道党员群众服务中心 | 220700700401 | 李湿林 | 4299128132 | 67.8 | 77.8 | 73.8 | 2 |
| 66 | 工人村街道党员群众服务中心 | 220700700401 | 谢文娟 | 4299034777 | 66.6667 | 77.2 | 72.98668 | 3 |
| 67 | 工人村街道党员群众服务中心 | 220700700401 | 冯婧 | 4299105709 | 66.3333 | 77.4 | 72.97332 | 4 |
| 68 | 工人村街道党员群众服务中心 | 220700700401 | 施蓉 | 4299068511 | 67.5333 | 76.6 | 72.97332 | 5 |
| 69 | 工人村街道党员群众服务中心 | 220700700401 | 徐雪松 | 4299057061 | 66.2 | 75.8 | 71.96 | 6 |
| 70 | 工人村街道综合执法中心 | 220700700601 | 孟煜华 | 4299127759 | 68.5333 | 77.6 | 73.97332 | 1 |
| 71 | 工人村街道综合执法中心 | 220700700601 | 张淼 | 4299100183 | 66.6667 | 76.2 | 72.38668 | 2 |
| 72 | 工人村街道综合执法中心 | 220700700601 | 周孜妍 | 4299133864 | 68.4667 | 74 | 71.78668 | 3 |
| 73 | 青山镇街道党群中心 | 220700800401 | 黄靖翔 | 4299015005 | 68.6667 | 77 | 73.66668 | 1 |
| 74 | 青山镇街道党群中心 | 220700800401 | 刘海 | 4299040951 | 66.8 | 78 | 73.52 | 2 |
| 75 | 青山镇街道党群中心 | 220700800401 | 王丽娜 | 4299081000 | 67.3333 | 75.8 | 72.41332 | 3 |
| 76 | 青山镇街道党群中心 | 220700800402 | 李恋 | 4299082865 | 70.7333 | 81.2 | 77.01332 | 1 |
| 77 | 青山镇街道党群中心 | 220700800402 | 刘礼暄 | 4299105076 | 71.9333 | 80 | 76.77332 | 2 |
| 78 | 青山镇街道党群中心 | 220700800402 | 岳宇彪 | 4299106239 | 71.2 | 79.6 | 76.24 | 3 |
| 79 | 青山镇街道综合执法中心 | 220700800601 | 杨麒民 | 4299108526 | 71 | 80.8 | 76.88 | 1 |
| 80 | 青山镇街道综合执法中心 | 220700800601 | 文占婷 | 4299109102 | 69.1333 | 81.6 | 76.61332 | 2 |
| 81 | 青山镇街道综合执法中心 | 220700800601 | 魏佳磊 | 4299049338 | 68.9333 | 79.8 | 75.45332 | 3 |
| 82 | 青山镇街道综合执法中心 | 220700800601 | 庞晓宇 | 4299098252 | 64.3333 | 79.2 | 73.25332 | 4 |
| 83 | 青山镇街道综合执法中心 | 220700800601 | 冯卓君 | 4299134105 | 65.1333 | 缺考 | 26.05332 | 5 |
| 84 | 青山镇街道综合执法中心 | 220700800601 | 潘毅 | 4299138415 | 64.6667 | 缺考 | 25.86668 | 6 |
| 85 | 武东街道党群服务中心 | 220701000401 | 张崟 | 4299135882 | 72.4 | 79.6 | 76.72 | 1 |
| 86 | 武东街道党群服务中心 | 220701000401 | 冯诗惠 | 4299109847 | 70.4 | 80.4 | 76.4 | 2 |
| 87 | 武东街道党群服务中心 | 220701000401 | 谭旭 | 4299120479 | 70.4667 | 75.4 | 73.42668 | 3 |
| 88 | 武东街道综合执法中心 | 220701000601 | 严方楠 | 4299055254 | 63.8 | 77.6 | 72.08 | 1 |
| 89 | 武东街道综合执法中心 | 220701000601 | 王钊 | 4299108476 | 62.2 | 78 | 71.68 | 2 |
| 90 | 武东街道综合执法中心 | 220701000601 | 魏晓敏 | 4299122125 | 60 | 76 | 69.6 | 3 |
| 91 | 武东街道综合执法中心 | 220701000602 | 任富城 | 4299113801 | 66.0667 | 75.4 | 71.66668 | 1 |
| 92 | 武东街道综合执法中心 | 220701000602 | 董晓新 | 4299066370 | 63.2 | 69.6 | 67.04 | 2 |
| 93 | 武东街道综合执法中心 | 220701000602 | 余辰涛 | 4299112149 | 62.8667 | 缺考 | 25.14668 | 3 |
| 94 | 白玉山街道社区网格管理综合服务中心 | 220701100401 | 张毅 | 4299126183 | 74.8667 | 84.4 | 80.58668 | 1 |
| 95 | 白玉山街道社区网格管理综合服务中心 | 220701100401 | 王蒙 | 4299071131 | 72.4 | 81.2 | 77.68 | 2 |
| 96 | 白玉山街道社区网格管理综合服务中心 | 220701100401 | 李雅超 | 4299105700 | 70 | 75.2 | 73.12 | 3 |
| 97 | 白玉山街道党员群众服务中心 | 220701100501 | 黄昊 | 4299086825 | 75.1333 | 84 | 80.45332 | 1 |
| 98 | 白玉山街道党员群众服务中心 | 220701100501 | 胡卓月 | 4299065247 | 69.0667 | 82.4 | 77.06668 | 2 |
| 99 | 白玉山街道党员群众服务中心 | 220701100501 | 曾文静 | 4299048682 | 68.3333 | 81.4 | 76.17332 | 3 |
| 100 | 白玉山街道党员群众服务中心 | 220701100501 | 邓本科 | 4299066074 | 68.0667 | 80.4 | 75.46668 | 4 |
| 101 | 白玉山街道党员群众服务中心 | 220701100501 | 周城雨 | 4299087745 | 70.1333 | 72.6 | 71.61332 | 5 |
| 102 | 白玉山街道党员群众服务中心 | 220701100501 | 巴雅倩 | 4299022596 | 69.4667 | 72.2 | 71.10668 | 6 |
| 103 | 白玉山街道综合执法中心 | 220701100601 | 沈璐 | 4299072870 | 73.9333 | 72.4 | 73.01332 | 1 |
| 104 | 白玉山街道综合执法中心 | 220701100601 | 钱思远 | 4299111532 | 67.8667 | 72.2 | 70.46668 | 2 |
| 105 | 白玉山街道综合执法中心 | 220701100601 | 蔡端阳 | 4299095832 | 68.6 | 70.6 | 69.8 | 3 |
| 106 | 八吉府街党员群众服务中心 | 220701200501 | 刘媛 | 4299083023 | 64.3333 | 81.6 | 74.69332 | 1 |
| 107 | 八吉府街党员群众服务中心 | 220701200501 | 李艺帆 | 4299081467 | 66.2 | 74 | 70.88 | 2 |
| 108 | 八吉府街党员群众服务中心 | 220701200501 | 黄媛媛 | 4299039429 | 67.0667 | 73.2 | 70.74668 | 3 |
| 109 | 八吉府街综合执法中心 | 220701200701 | 焦容丰 | 4299113655 | 62.2 | 78.4 | 71.92 | 1 |
| 110 | 八吉府街综合执法中心 | 220701200701 | 孙彩悦 | 4299138567 | 59.2667 | 74.8 | 68.58668 | 2 |
| 111 | 八吉府街综合执法中心 | 220701200701 | 刘丹妮 | 4299128261 | 64.8667 | 60 | 61.94668 | 3 |
| 112 | 八吉府街综合执法中心 | 220701200702 | 程楚超 | 4299109271 | 73.5333 | 80 | 77.41332 | 1 |
| 113 | 八吉府街综合执法中心 | 220701200702 | 邓启亮 | 4299087825 | 64.4 | 83 | 75.56 | 2 |
| 114 | 八吉府街综合执法中心 | 220701200702 | 张博雅 | 4299094112 | 67.1333 | 78.6 | 74.01332 | 3 |
| 115 | 八吉府街综合执法中心 | 220701200702 | 张春霞 | 4299048460 | 68.6667 | 77.2 | 73.78668 | 4 |
| 116 | 八吉府街综合执法中心 | 220701200702 | 罗炜 | 4299017408 | 65.6667 | 78.8 | 73.54668 | 5 |
| 117 | 八吉府街综合执法中心 | 220701200702 | 陈湘宇 | 4299051904 | 70.4667 | 74 | 72.58668 | 6 |
| 118 | 青山区节能监察中心(区循环经济发展中心) | 220701400101 | 夏虹宇 | 4299118568 | 69.2667 | 84 | 78.10668 | 1 |
| 119 | 青山区节能监察中心(区循环经济发展中心) | 220701400101 | 吴紫月 | 4299051353 | 72.0667 | 76.2 | 74.54668 | 2 |
| 120 | 青山区节能监察中心(区循环经济发展中心) | 220701400101 | 杨森宇 | 4299034198 | 73.6 | 缺考 | 29.44 | 3 |
| 121 | 青山区中小企业服务中心 | 220701500101 | 朱宁 | 4299057864 | 71.0667 | 81.4 | 77.26668 | 1 |
| 122 | 青山区中小企业服务中心 | 220701500101 | 杨姗姗 | 4299049863 | 68.7333 | 77.8 | 74.17332 | 2 |
| 123 | 青山区中小企业服务中心 | 220701500101 | 罗淞元 | 4299073366 | 69.5333 | 75.6 | 73.17332 | 3 |
| 124 | 青山区中小企业服务中心 | 220701500102 | 王佳 | 4299062025 | 74.2667 | 85 | 80.70668 | 1 |
| 125 | 青山区中小企业服务中心 | 220701500102 | 孙舒 | 4299102330 | 77.3333 | 78.2 | 77.85332 | 2 |
| 126 | 青山区中小企业服务中心 | 220701500102 | 刘诗晨 | 4299008529 | 73.4667 | 74 | 73.78668 | 3 |
| 127 | 青山区中小企业服务中心 | 220701500103 | 黄钇然 | 4299084104 | 74.5333 | 79 | 77.21332 | 1 |
| 128 | 青山区中小企业服务中心 | 220701500103 | 彭泽祺 | 4299078526 | 71.8 | 79.8 | 76.6 | 2 |
| 129 | 青山区中小企业服务中心 | 220701500103 | 李潇然 | 4299094581 | 72.0667 | 78.8 | 76.10668 | 3 |
| 130 | 房屋征收管理事务中心 | 220701700101 | 黄丹阳 | 4299099197 | 75.8667 | 77.6 | 76.90668 | 1 |
| 131 | 房屋征收管理事务中心 | 220701700101 | 胡文瑾 | 4299085160 | 76 | 76 | 76 | 2 |
| 132 | 房屋征收管理事务中心 | 220701700101 | 付亦思 | 4299051676 | 69.3333 | 78 | 74.53332 | 3 |
| 133 | 青山区劳动就业管理局 | 220701900101 | 曾泽坤 | 4299064630 | 73.6 | 80.2 | 77.56 | 1 |
| 134 | 青山区劳动就业管理局 | 220701900101 | 童顶 | 4299090616 | 68.6667 | 77.6 | 74.02668 | 2 |
| 135 | 青山区劳动就业管理局 | 220701900101 | 吴健 | 4299079504 | 67.4667 | 75.8 | 72.46668 | 3 |
| 136 | 青山区群众信访接待服务中心 | 220702100101 | 禹天琴 | 4299026213 | 70.2667 | 78 | 74.90668 | 1 |
| 137 | 青山区群众信访接待服务中心 | 220702100101 | 张书棋 | 4299024441 | 71.0667 | 75.6 | 73.78668 | 2 |
| 138 | 青山区群众信访接待服务中心 | 220702100101 | 张临禧 | 4299111986 | 63.0667 | 76.6 | 71.18668 | 3 |
| 139 | 青山区社会矛盾纠纷调处化解中心 | 220702100201 | 陈思齐 | 4299101170 | 68.2 | 80.4 | 75.52 | 1 |
| 140 | 青山区社会矛盾纠纷调处化解中心 | 220702100201 | 陈扬 | 4299085678 | 64.9333 | 79.4 | 73.61332 | 2 |
| 141 | 青山区社会矛盾纠纷调处化解中心 | 220702100201 | 胡云龙 | 4299054762 | 69.0667 | 76.2 | 73.34668 | 3 |
| 142 | 青山区社会矛盾纠纷调处化解中心 | 220702100201 | 葛丽文 | 4299048979 | 65.1333 | 77 | 72.25332 | 4 |
| 143 | 青山区社会矛盾纠纷调处化解中心 | 220702100201 | 张泽栋 | 4299024701 | 65.2 | 76.6 | 72.04 | 5 |
| 144 | 青山区社会矛盾纠纷调处化解中心 | 220702100201 | 张程 | 4299014849 | 64.6 | 75.8 | 71.32 | 6 |
| 145 | 青山区社会矛盾纠纷调处化解中心 | 220702100202 | 周玲 | 4299123502 | 68.8 | 81 | 76.12 | 1 |
| 146 | 青山区社会矛盾纠纷调处化解中心 | 220702100202 | 易冰欣 | 4299119628 | 66.9333 | 79.8 | 74.65332 | 2 |
| 147 | 青山区社会矛盾纠纷调处化解中心 | 220702100202 | 孟川 | 4299046395 | 69 | 77.6 | 74.16 | 3 |
| 148 | 青山区社会矛盾纠纷调处化解中心 | 220702100203 | 王菲 | 4299138872 | 74.4667 | 78.8 | 77.06668 | 1 |
| 149 | 青山区社会矛盾纠纷调处化解中心 | 220702100203 | 薛渝杰 | 4299082323 | 73.8667 | 78.4 | 76.58668 | 2 |
| 150 | 青山区社会矛盾纠纷调处化解中心 | 220702100203 | 陈金铭 | 4299118674 | 72.9333 | 76.6 | 75.13332 | 3 |
| 151 | 青山区社会矛盾纠纷调处化解中心 | 220702100204 | 孙晓瑞 | 4299104140 | 78.6667 | 78.2 | 78.38668 | 1 |
| 152 | 青山区社会矛盾纠纷调处化解中心 | 220702100204 | 金欣怡 | 4299063125 | 70.2 | 77.2 | 74.4 | 2 |
| 153 | 青山区社会矛盾纠纷调处化解中心 | 220702100204 | 刘莉娟 | 4299090516 | 69.8667 | 74.2 | 72.46668 | 3 |
| 154 | 青山区社会福利院 | 220702500201 | 金心宇 | 4299113450 | 71.7333 | 80.6 | 77.05332 | 1 |
| 155 | 青山区社会福利院 | 220702500201 | 朱名木 | 4299105899 | 67.2 | 83 | 76.68 | 2 |
| 156 | 青山区社会福利院 | 220702500201 | 王慧 | 4299103346 | 68.4667 | 79.4 | 75.02668 | 3 |
| 157 | 青山区社会福利院 | 220702500202 | 黄琳 | 4299107853 | 72.8667 | 78.2 | 76.06668 | 1 |
| 158 | 青山区社会福利院 | 220702500202 | 申珊珊 | 4299039548 | 68.6667 | 79.8 | 75.34668 | 2 |
| 159 | 青山区社会福利院 | 220702500202 | 刘威 | 4299049645 | 68.3333 | 77.8 | 74.01332 | 3 |
| 160 | 青山区社会福利院 | 220702500203 | 刘尊龙 | 4299085636 | 66.8667 | 83.8 | 77.02668 | 1 |
| 161 | 青山区社会福利院 | 220702500203 | 张颖 | 4299106186 | 67.4 | 77.4 | 73.4 | 2 |
| 162 | 青山区社会福利院 | 220702500203 | 向苗 | 4299113085 | 67.6 | 74.8 | 71.92 | 3 |
| 163 | 青山区招商服务中心 | 220702600401 | 罗清成 | 4299045098 | 72.3333 | 81 | 77.53332 | 1 |
| 164 | 青山区招商服务中心 | 220702600401 | 蔡明林 | 4299089903 | 68 | 83.2 | 77.12 | 2 |
| 165 | 青山区招商服务中心 | 220702600401 | 石鑫 | 4299038790 | 66.8 | 81.2 | 75.44 | 3 |
| 166 | 青山区招商服务中心 | 220702600401 | 腾浩 | 4299007799 | 69.4 | 77.2 | 74.08 | 4 |
| 167 | 青山区招商服务中心 | 220702600401 | 代明玉 | 4299089455 | 65.7333 | 74.2 | 70.81332 | 5 |
| 168 | 青山区招商服务中心 | 220702600401 | 杜明峻 | 4299104518 | 67.2667 | 73 | 70.70668 | 6 |
| 169 | 青山区政务服务协调中心 | 220702700101 | 顾文佳 | 4299033932 | 75.6 | 81.2 | 78.96 | 1 |
| 170 | 青山区政务服务协调中心 | 220702700101 | 宋宇希 | 4299021696 | 76.8667 | 76 | 76.34668 | 2 |
| 171 | 青山区政务服务协调中心 | 220702700101 | 陶心怡 | 4299091962 | 75.0667 | 76.2 | 75.74668 | 3 |
| 172 | 青山区政务服务协调中心 | 220702700102 | 谌楠 | 4299029679 | 76.0667 | 81 | 79.02668 | 1 |
| 173 | 青山区政务服务协调中心 | 220702700102 | 胡超 | 4299008628 | 73.4 | 78.8 | 76.64 | 2 |
| 174 | 青山区政务服务协调中心 | 220702700102 | 胡含清 | 4299029707 | 75 | 77 | 76.2 | 3 |
| 175 | 青山区房屋安全监督管理站 | 220702800301 | 何超 | 4299005039 | 64 | 83.2 | 75.52 | 1 |
| 176 | 青山区房屋安全监督管理站 | 220702800301 | 李川 | 4299027348 | 63.5333 | 80 | 73.41332 | 2 |
| 177 | 青山区房屋安全监督管理站 | 220702800301 | 周晟 | 4299097187 | 63.7333 | 76.8 | 71.57332 | 3 |
| 178 | 青山区房屋安全监督管理站 | 220702800302 | 方国旗 | 4299005653 | 72.2 | 79.2 | 76.4 | 1 |
| 179 | 青山区房屋安全监督管理站 | 220702800302 | 刘祖甲 | 4299107329 | 69.8 | 77 | 74.12 | 2 |
| 180 | 青山区房屋安全监督管理站 | 220702800302 | 何宵宵 | 4299064649 | 68.8667 | 74 | 71.94668 | 3 |
| 181 | 青山区文化馆 | 220702900101 | 罗璟颜 | 4299044449 | 68 | 80 | 75.2 | 1 |
| 182 | 青山区文化馆 | 220702900101 | 颜恋懿 | 4299071186 | 67.2667 | 77.2 | 73.22668 | 2 |
| 183 | 青山区文化馆 | 220702900101 | 毕婕 | 4299130506 | 68.6 | 72.6 | 71 | 3 |
| 184 | 青山区文化馆 | 220702900102 | 王唯 | 4299008968 | 63.2667 | 84 | 75.70668 | 1 |
| 185 | 青山区文化馆 | 220702900102 | 刘畅 | 4299068925 | 63.8667 | 79.4 | 73.18668 | 2 |
| 186 | 青山区文化馆 | 220702900102 | 储媛玉 | 4299126578 | 62.4667 | 77.6 | 71.54668 | 3 |
| 187 | 青山区文化馆 | 220702900103 | 张津菁 | 4299049646 | 62.9333 | 83.8 | 75.45332 | 1 |
| 188 | 青山区文化馆 | 220702900103 | 钱磊 | 4299007679 | 62.2 | 83 | 74.68 | 2 |
| 189 | 青山区文化馆 | 220702900103 | 刘洋 | 4299000940 | 68.5333 | 75 | 72.41332 | 3 |
| 190 | 青山区行政事业单位资产服务中心 | 220703000101 | 张霞 | 4299115893 | 66.7333 | 81.4 | 75.53332 | 1 |
| 191 | 青山区行政事业单位资产服务中心 | 220703000101 | 李璐 | 4299081720 | 66.3333 | 77.2 | 72.85332 | 2 |
| 192 | 青山区行政事业单位资产服务中心 | 220703000101 | 许晶晶 | 4299045146 | 66.2 | 74.6 | 71.24 | 3 |
| 193 | 青山区水务和湖泊局排水泵站 | 220703100201 | 许吉林 | 4299060880 | 67.8 | 78 | 73.92 | 1 |
| 194 | 青山区水务和湖泊局排水泵站 | 220703100201 | 陈正龙 | 4299076710 | 69.2 | 76.6 | 73.64 | 2 |
| 195 | 青山区水务和湖泊局排水泵站 | 220703100201 | 徐涛 | 4299048228 | 66.4667 | 72.6 | 70.14668 | 3 |
| 196 | 青山区河道堤防管理所 | 220703100301 | 万思成 | 4299072539 | 66.0667 | 82.6 | 75.98668 | 1 |
| 197 | 青山区河道堤防管理所 | 220703100301 | 徐在 | 4299121930 | 67.3333 | 80.4 | 75.17332 | 2 |
| 198 | 青山区河道堤防管理所 | 220703100301 | 陈博 | 4299123572 | 65.8 | 74.8 | 71.2 | 3 |
| 199 | 青山区湖泊管理所 | 220703100401 | 洪亮 | 4299012533 | 69.4667 | 80.4 | 76.02668 | 1 |
| 200 | 青山区湖泊管理所 | 220703100401 | 杨晨超 | 4299104660 | 67.9333 | 79 | 74.57332 | 2 |
| 201 | 青山区湖泊管理所 | 220703100401 | 王文娜 | 4299082424 | 66.7333 | 缺考 | 26.69332 | 3 |
| 202 | 青山区(化工区)武惠河道堤防管理所 | 220703100501 | 张彤彤 | 4299126015 | 67.0667 | 78.6 | 73.98668 | 1 |
| 203 | 青山区(化工区)武惠河道堤防管理所 | 220703100501 | 张卓 | 4299047526 | 66.0667 | 76.4 | 72.26668 | 2 |
| 204 | 青山区(化工区)武惠河道堤防管理所 | 220703100501 | 李燕苗 | 4299091611 | 65.0667 | 72 | 69.22668 | 3 |
| 205 | 青山区(化工区)武惠河道堤防管理所 | 220703100502 | 陈夏萌 | 4299135855 | 56.8667 | 77.8 | 69.42668 | 1 |
| 206 | 青山区(化工区)武惠河道堤防管理所 | 220703100502 | 卢永星 | 4299009281 | 60.1333 | 71.2 | 66.77332 | 2 |
| 207 | 青山区(化工区)武惠河道堤防管理所 | 220703100502 | 李晓霞 | 4299044715 | 55.2667 | 73.8 | 66.38668 | 3 |
