首页>>政务公开>>信息公开目录>>人事任免>>考录公告

武汉市事业单位公开招聘考试结果表

信息来源: 发布日期:2010年5月24日 字号:
 
 

序号 岗位代码 招聘岗位 考生姓名 笔试准考证号
综合 笔试  40% 面试 60% 综合 笔试 面试
1 207 青山区劳动就业管理局 梅凌 10130012508 79.40 26.60 52.80 1 2 1
2 207 青山区劳动就业管理局 丁凡 10130012328 72.76 28.72 44.04 2 1 2
3 207 青山区劳动就业管理局 薛莉莎 10130012101 69.04 25.72 43.32 3 3 3
                     
4 208 青山区排水队、排水泵站 杨佳 10103071917 79.86 29.58 50.28 1 1 1
5 208 青山区排水队、排水泵站 杨敬辉 10103071614 76.54 28.90 47.64 2 3 2
6 208 青山区排水队、排水泵站 文柳 10103070524 76.04 29.00 47.04 3 2 3
                     
7 209 青山区排水队、排水泵站 陈芳 10204130408 69.12 20.64 48.48 1 6 1
8 209 青山区排水队、排水泵站 汪自成 10204130403 67.89 20.37 47.52 2 7 2
9 209 青山区排水队、排水泵站 宋璟 10204130422 66.96 22.92 44.04 3 1 5
10 209 青山区排水队、排水泵站 周正昌 10204130303 65.66 22.70 42.96 4 2 6
11 209 青山区排水队、排水泵站 张瑞芳 10204130304 65.56 21.40 44.16 5 4 4
12 209 青山区排水队、排水泵站 姜琼 10204130311 65.36 19.04 46.32 6 9 3
13 209 青山区排水队、排水泵站 柯振兴 10204130215 61.65 21.33 40.32 7 5 7
14 209 青山区排水队、排水泵站 桓江山 10204130413 56.86 21.58 35.28 8 3 9
15 209 青山区排水队、排水泵站 石凯 10204130220 56.09 19.85 36.24 9 8 8
                     
16 210 青山区排水队、排水泵站 桂江城 10203144003 73.78 24.34 49.44 1 3 1
17 210 青山区排水队、排水泵站 舒依娜 10203144025 70.10 24.14 45.96 2 4 2
18 210 青山区排水队、排水泵站 郭莹莹 10203144014 69.50 26.42 43.08 3 1 4
19 210 青山区排水队、排水泵站 陈尚 10203144008 68.59 25.03 43.56 4 2 3
20 210 青山区排水队、排水泵站 刘正军 10203144015 62.81 23.57 39.24 5 5 5
                     
21 211 妇女保健 谌筠 11162110522 73.20 63.00 80.00 1 2 1
22 211 妇女保健 王薇 11162110525 73.12 68.20 76.40 2 1 2
23 211 妇女保健 王琪 11162110523 71.92 68.20 74.40 3 1 3
                     
24 212 疾病控制 郭晋 22162122925 77.00 61.10 87.60 1 3 1
25 212 疾病控制 颜芝闻 22162122938 72.64 61.90 79.80 2 2 2
26 212 疾病控制 刘军 22162122930 72.32 62.60 78.80 3 1 3
27 212 疾病控制 顾全 22162122937 70.64 60.80 77.20 4 4 4
28 212 疾病控制 伍立志 22162122926 66.64 59.50 71.40 5 6 5
29 212 疾病控制 曾招勇 22162122929 62.36 60.50 63.60 6 5 6
                     
30 213 临床医学 严海员 79.40 免笔试 79.40 1    
31 213 临床医学 徐晓满 21162131655 78.76 70.60 84.20 1    
                     
32 214 临床医学 杨丹 21162141687 72.36 63.30 78.40 1 6 3
33 214 临床医学 张文君 21162141665 71.12 56.90 80.60 2 19 2
34 214 临床医学 徐春枝 21162141713 70.56 63.30 75.40 3 7 8
35 214 临床医学 徐远金 21162141712 70.40 53.60 81.60 4 26 1
36 214 临床医学 潘晓钰 21162141722 69.20 65.60 71.60 5 3 12
37 214 临床医学 汪萍 21162141678 68.72 57.80 76.00 6 16 7
38 214 临床医学 李宗琛 21162141704 68.00 55.40 76.40 7 23 6
39 214 临床医学 曹明明 21162141685 67.96 63.70 70.80 8 5 16
40 214 临床医学 刘婷 21162141680 67.72 53.50 77.20 9 27 5
41 214 临床医学 朱凌燕 21162141696 67.60 68.80 66.80 10 1 25
42 214 临床医学 吕雪燕 21162141669 67.56 52.20 77.80 11 29 4
43 214 临床医学 王敬华 21162141657 67.00 58.00 73.00 12 15 10
44 214 临床医学 赵姣姣 21162141688 67.00 62.50 70.00 13 9 19
45 214 临床医学 马磊 21162141684 66.32 59.00 71.20 14 13 15
46 214 临床医学 孙媛媛 21162141668 66.08 58.10 71.40 15 14 14
47 214 临床医学 熊露 21162141705 65.72 55.70 72.40 16 22 11
48 214 临床医学 项晶 21162141717 65.56 56.50 71.60 17 20 13
49 214 临床医学 张宗丽 21162141663 65.32 66.40 64.60 18 2 31
50 214 临床医学 石庆元 21162141674 65.24 62.30 67.20 19 10 24
51 214 临床医学 王蜜 21162141716 64.84 56.20 70.60 20 21 17
52 214 临床医学 钟运奇 21162141679 63.80 65.60 62.60 21 4 34
53 214 临床医学 杨敏 21162141697 63.56 53.60 70.20 22 25 18
54 214 临床医学 邵林 21162141683 63.48 59.10 66.40 23 12 26
55 214 临床医学 黄啸 21162141745 62.88 59.40 65.20 24 11 29
56 214 临床医学 姜晓 21162141658 62.72 44.60 74.80 25 38 9
57 214 临床医学 蒋姗姗 21162141714 61.52 50.90 68.60 26 30 21
58 214 临床医学 葛佳 21162141702 61.36 57.70 63.80 27 17 32
59 214 临床医学 杨芬 21162141692 60.88 52.90 66.20 28 28 27
60 214 临床医学 罗晨 21162141686 60.72 57.30 63.00 29 18 33
61 214 临床医学 姜平 21162141708 60.44 63.20 58.60 30 8 35
62 214 临床医学 陈光希 21162141749 60.40 48.10 68.60 31 33 22
63 214 临床医学 曾珣 21162141720 60.16 46.60 69.20 32 35 20
64 214 临床医学 罗敏 21162141659 58.40 48.80 64.80 33 32 30
65 214 临床医学 孟秀平 21162141721 58.36 47.20 65.80 34 34 28
66 214 临床医学 蔡溪 21162141748 58.28 44.60 67.40 35 37 23
67 214 临床医学 刘颖 21162141734 54.48 54.00 54.80 36 24 37
68 214 临床医学 朱璐 21162141707 51.52 45.70 55.40 37 36 36
69 214 临床医学 张德庆 21162141656 50.12 49.10 50.80 38 31 38
                     
70 215 口腔医学 雷祎 21162151591 73.12 58.00 83.20 1 4 1
71 215 口腔医学 刘依 21162151581 70.40 66.50 73.00 2 1 4
72 215 口腔医学 刘喜玲 21162151583 70.16 56.90 79.00 3 6 2
73 215 口腔医学 夏晓杨 21162151588 68.12 58.40 74.60 4 3 3
74 215 口腔医学 周婧韬 21162151585 64.64 60.20 67.60 5 2 5
75 215 口腔医学 程玉婧 21162151587 59.32 57.70 60.40 6 5 6

相关新闻