首页>>政务公开>>专题报道>>审批绩效月报

2011年12月份行政审批绩效量化测评情况通报

信息来源:政务中心 发布日期:2012年1月18日 字号:
 
 

按照《青山区行政审批绩效量化测评细则(试行)》(青监[200710号)的要求,12月份对纳入中心的32个窗口部门进行月度考核,现将考核结果通报如下:

市电子监察系统监察全区各部门办结的行政审批服务办件5567件,系统没有发出黄、红牌告警。

参与绩效排名的窗口单位有32个。其中有14个窗口单位本月没有发生行政审批服务业务:区民宗局(侨办)、区农办、区司法局、区国税局、区统计局、区财政局、区教育局、区城建局、区水务局、区公安分局、区地税局、区档案局、区计生委、区广电处。

本月全区提前办结平均加分为2.86,比上月上升了1.24%

附表:各窗口部门12月份行政审批绩效量化测评排名

各窗口部门12月份行政审批绩效量化测评排名(一)
名次    政务公开 流程规范 期限合法 收费合理 满意 调查 监督调查 法律责任 廉洁行政 工作纪律 小计 提 前办结率 效能加分 业务量 折合系数 领导值班 最终   得分
5分 20分 20分 10分 10分 10分 10分 5分 10分 100分 100% 3分 扣分
十一 十二 十三 十四 十五
1 民政局 5 20 20 10 10 10 10 5 10 100 95 2.85 1428 1.03   105.94
2 人力资源局 5 20 20 10 10 10 10 5 10 100 100 3 610 1.03   105.58
2 规划分局 5 20 20 10 10 10 10 5 10 100 100 3 554 1.03   105.58
3 工商分局 5 20 20 10 10 10 10 5 10 100 99 2.97 717 1.03   105.54
4 环保局 5 20 20 10 10 10 10 5 10 100 95 2.85 670 1.03   105.42
5 质监分局 5 20 20 10 10 10 10 5 10 100 100 3 491 1.02   105.06
6 交通局 5 20 20 10 10 10 10 5 10 100 99 2.97 469 1.02   105.03
7 房管局 5 20 20 10 10 10 10 5 10 100 92 2.76 449 1.02   104.82
8 卫生局 5 20 20 10 10 10 10 5 10 100 100 3 78 1.01   104.03
9 城管局 5 20 20 10 10 10 10 5 10 100 100 3 19 1.01   103.52
9 园林局 5 20 20 10 10 10 10 5 10 100 100 3 13 1.01   103.52
10 食药监分局 5 20 20 10 10 10 10 5 10 100 93 2.79 34 1.01   103.3
11 商务和旅游局 5 20 20 10 10 10 10 5 10 100 100 3 2 1   103
11 安监局 5 20 20 10 10 10 10 5 10 100 100 3 6 1   103
12 发改委(物价局) 5 20 20 10 10 10 10 5 10 100 98 2.94 2 1   102.94
13 残 联 5 20 20 10 10 10 10 5 10 100 80 2.4 20 1.01   102.91
14 民防办 5 20 20 10 10 10 10 5 10 100 89 2.67 4 1   102.67
15 文体局 5 20 20 10 10 10 10 5 5 100 75 2.25 1 1   102.25
  民宗局(侨办) 5 20 20 10 10 10 10 5 10 100 武汉市电子监察系统显示无办件
  农办 5 20 20 10 10 10 10 5 10 100
各窗口部门12月份行政审批绩效量化测评排名(二)
名次   政务公开 流程规范 期限合法 收费合理 满意调查 监督调查 法律 责任 廉洁行政 工作纪律 小计 提 前办结率 效能加分 业务量 折合系数 领导值班 最终   得分
5分 20分 20分 10分 10分 10分 10分 5分 10分 100分 100% 3分 扣分
十一 十二 十三 十四 十五
  司法局 5 20 20 10 10 10 10 5 10 100 武汉市电子监察系统显示无办件
国税局 5 20 20 10 10 10 10 5 10 100
统计局 5 20 20 10 10 10 10 5 10 100
财政局 5 20 20 10 10 10 10 5 10 100
教育局 5 20 20 10 10 10 10 5 10 100
城建局 5 20 20 10 10 10 10 5 10 100
水务局 5 20 20 10 10 10 10 5 10 100
公安分局 5 20 20 10 10 10 10 5 10 100
地税局 5 20 20 10 10 10 10 5 10 100
档案局 5 20 20 10 10 10 10 5 10 100
计生委 5 20 20 10 10 10 10 5 10 100
广电处 5 20 20 10 10 10 10 5 10 100
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                           5567      

 

 

 

 

相关新闻