经申请人网上申请、区教育局现场确认、区教育局审定,现将2023年春季初中及以下阶段教师资格认定结果予以公示。如有异议,请于6月23日前向区教育局组织人事科反映,电话:027-86330351。 | |||||
| 2023年春季初中及以下学段教师资格认定审核通过人员名单(第二批222人) | |||||
| 姓名 | 性别 | 民族 | 身份证号 | 申请种类 | 任教学科 |
| 吕静 | 女 | 汉族 | 411527********0027 | 小学 | 数学 |
| 陈康 | 女 | 汉族 | 610111********2042 | 小学 | 语文 |
| 喻琴 | 女 | 土家族 | 422823********2565 | 小学 | 语文 |
| 代宇奕 | 女 | 汉族 | 429001********0449 | 小学 | 数学 |
| 王梓怡 | 女 | 汉族 | 420881********252X | 小学 | 数学 |
| 江来 | 女 | 汉族 | 420203********2524 | 小学 | 语文 |
| 刘欣宇 | 女 | 汉族 | 420621********5722 | 小学 | 数学 |
| 王丽菲 | 女 | 汉族 | 421221********4865 | 小学 | 数学 |
| 徐莉 | 女 | 汉族 | 360124********032X | 小学 | 语文 |
| 陈欣奕 | 女 | 汉族 | 420105********0829 | 小学 | 语文 |
| 马奕然 | 女 | 汉族 | 420683********6120 | 小学 | 英语 |
| 严洋 | 女 | 汉族 | 429006********5744 | 小学 | 语文 |
| 陈恋 | 女 | 汉族 | 421127********0423 | 小学 | 语文 |
| 伍洁慧 | 女 | 汉族 | 429005********4701 | 小学 | 语文 |
| 郭梦盈 | 女 | 汉族 | 330226********7062 | 小学 | 英语 |
| 吴静 | 女 | 汉族 | 341182********1029 | 小学 | 英语 |
| 包慧莉 | 女 | 汉族 | 421302********7669 | 小学 | 数学 |
| 徐奥 | 女 | 汉族 | 421224********4920 | 小学 | 英语 |
| 杨蒂雯 | 女 | 汉族 | 420621********2220 | 小学 | 数学 |
| 刘帮恒 | 女 | 汉族 | 421003********1526 | 小学 | 英语 |
| 王云玮 | 女 | 汉族 | 460025********2121 | 小学 | 语文 |
| 张思思 | 女 | 汉族 | 420381********5025 | 小学 | 语文 |
| 彭青 | 女 | 汉族 | 420583********2820 | 小学 | 数学 |
| 漆恒瑞 | 男 | 汉族 | 421221********1051 | 小学 | 英语 |
| 杨雨婷 | 女 | 汉族 | 653129********0022 | 小学 | 英语 |
| 刘文 | 女 | 汉族 | 429006********2164 | 小学 | 数学 |
| 吴桂香 | 女 | 汉族 | 340823********152X | 小学 | 数学 |
| 陈心媛 | 女 | 汉族 | 420822********5224 | 小学 | 美术 |
| 赵琼花 | 女 | 汉族 | 420982********6729 | 小学 | 数学 |
| 田颖 | 女 | 汉族 | 420922********3428 | 小学 | 英语 |
| 操靖彤 | 女 | 汉族 | 420802********0046 | 小学 | 美术 |
| 田琳 | 女 | 汉族 | 420683********0347 | 小学 | 语文 |
| 夏宇 | 男 | 汉族 | 420103********001X | 小学 | 信息技术 |
| 李梦霜 | 女 | 汉族 | 420321********2821 | 小学 | 语文 |
| 袁彩虹 | 女 | 汉族 | 421181********2327 | 小学 | 英语 |
| 刘紫瑄 | 女 | 汉族 | 429006********302X | 小学 | 语文 |
| 王文婕 | 女 | 汉族 | 420624********1325 | 小学 | 数学 |
| 谢鑫月 | 女 | 汉族 | 421123********0024 | 小学 | 数学 |
| 卫才豪 | 男 | 汉族 | 420281********2837 | 小学 | 数学 |
| 杨欣怡 | 女 | 汉族 | 421102********0828 | 小学 | 美术 |
| 何依婷 | 女 | 汉族 | 420982********7229 | 小学 | 数学 |
| 李爽 | 女 | 汉族 | 150221********6220 | 小学 | 美术 |
| 张立恒 | 女 | 汉族 | 421221********4045 | 小学 | 美术 |
| 加印棋 | 女 | 汉族 | 421302********6466 | 小学 | 数学 |
| 杨盈 | 女 | 汉族 | 420922********0021 | 初级中学 | 语文 |
| 刘纪媛 | 女 | 汉族 | 420204********4927 | 初级中学 | 语文 |
| 陈子仪 | 女 | 汉族 | 420984********602X | 初级中学 | 英语 |
| 戴一鸣 | 女 | 汉族 | 331082********002X | 初级中学 | 美术 |
| 方雅琪 | 女 | 汉族 | 420703********1528 | 初级中学 | 数学 |
| 于萍 | 女 | 汉族 | 500226********3125 | 初级中学 | 美术 |
| 徐珂 | 女 | 汉族 | 412801********146X | 初级中学 | 道德与法治 |
| 罗咏荷 | 女 | 汉族 | 450222********1923 | 初级中学 | 语文 |
| 尚怡佩 | 女 | 汉族 | 420881********0023 | 初级中学 | 英语 |
| 陈雨婷 | 女 | 苗族 | 422822********0023 | 初级中学 | 英语 |
| 孙艺萌 | 女 | 汉族 | 530102********4021 | 初级中学 | 英语 |
| 王梦欣 | 女 | 汉族 | 420621********6361 | 初级中学 | 英语 |
| 赵艺 | 女 | 汉族 | 420703********0068 | 初级中学 | 英语 |
| 张禹霖 | 女 | 汉族 | 420621********6848 | 初级中学 | 英语 |
| 朱宽文 | 男 | 汉族 | 421123********6417 | 初级中学 | 数学 |
| 王佳佳 | 女 | 土家族 | 422828********3920 | 初级中学 | 英语 |
| 向阳 | 女 | 汉族 | 420104********0827 | 初级中学 | 英语 |
| 喻金钗 | 女 | 汉族 | 429001********0429 | 初级中学 | 数学 |
| 李秋雨 | 女 | 汉族 | 420684********5521 | 初级中学 | 数学 |
| 陈阳璎 | 女 | 汉族 | 421181********0027 | 初级中学 | 数学 |
| 刘楚楚 | 女 | 汉族 | 530328********0627 | 初级中学 | 英语 |
| 孙潇潇 | 男 | 土家族 | 422822********3513 | 初级中学 | 信息技术 |
| 潘佳润 | 女 | 汉族 | 330211********0027 | 初级中学 | 英语 |
| 李血琴 | 女 | 汉族 | 421081********2287 | 初级中学 | 英语 |
| 吕俊倩 | 女 | 汉族 | 420683********0321 | 初级中学 | 语文 |
| 冯月 | 女 | 汉族 | 420821********0020 | 初级中学 | 英语 |
| 陈盈 | 女 | 汉族 | 421125********0027 | 初级中学 | 英语 |
| 黄晶晶 | 女 | 汉族 | 420702********1523 | 初级中学 | 数学 |
| 徐嘉玉 | 女 | 汉族 | 420503********5223 | 初级中学 | 语文 |
| 邓美玉 | 女 | 汉族 | 520202********7421 | 初级中学 | 英语 |
| 饶嘉欣 | 女 | 汉族 | 420921********424X | 初级中学 | 英语 |
| 柯慧 | 女 | 汉族 | 421182********1028 | 初级中学 | 英语 |
| 颜紫莹 | 女 | 汉族 | 420922********0024 | 初级中学 | 数学 |
| 张芷若 | 女 | 汉族 | 320323********7340 | 初级中学 | 美术 |
| 周鑫 | 女 | 汉族 | 360681********4222 | 初级中学 | 英语 |
| 程依冉 | 女 | 汉族 | 420683********0321 | 初级中学 | 数学 |
| 崔慧杰 | 女 | 汉族 | 142601********2622 | 初级中学 | 道德与法治 |
| 高竟 | 女 | 土家族 | 422823********4169 | 初级中学 | 英语 |
| 陈奇奇 | 女 | 壮族 | 452227********2628 | 初级中学 | 英语 |
| 张子依 | 女 | 汉族 | 421081********002X | 初级中学 | 英语 |
| 游鑫宇 | 女 | 汉族 | 421126********3827 | 初级中学 | 数学 |
| 方思凤 | 女 | 汉族 | 421123********7623 | 初级中学 | 数学 |
| 石庆如 | 女 | 汉族 | 420582********0029 | 初级中学 | 美术 |
| 卢路瑶 | 女 | 汉族 | 421127********3720 | 初级中学 | 英语 |
| 牛璐璐 | 女 | 汉族 | 411324********4843 | 初级中学 | 英语 |
| 黄晓倩 | 女 | 汉族 | 422801********0628 | 初级中学 | 美术 |
| 蔡安棋 | 女 | 汉族 | 421127********0821 | 初级中学 | 英语 |
| 李娜 | 女 | 汉族 | 500236********7565 | 初级中学 | 英语 |
| 张逸冰 | 女 | 汉族 | 511623********5720 | 初级中学 | 英语 |
| 刘雨 | 女 | 汉族 | 421381********6028 | 初级中学 | 英语 |
| 梁玉华 | 女 | 汉族 | 421122********0520 | 初级中学 | 英语 |
| 龚傲雪 | 女 | 汉族 | 429005********2263 | 初级中学 | 美术 |
| 吕文静 | 女 | 汉族 | 420281********842X | 初级中学 | 语文 |
| 田欣悦 | 女 | 汉族 | 420625********0044 | 初级中学 | 英语 |
| 胡承梦 | 女 | 汉族 | 421023********4128 | 初级中学 | 数学 |
| 徐音 | 女 | 汉族 | 420983********9422 | 初级中学 | 数学 |
| 韩於梅 | 女 | 汉族 | 420527********2125 | 初级中学 | 数学 |
| 张映秋 | 女 | 汉族 | 522130********5244 | 初级中学 | 英语 |
| 赵嘉琪 | 女 | 汉族 | 420112********3021 | 初级中学 | 英语 |
| 余潘 | 女 | 汉族 | 420922********8624 | 初级中学 | 英语 |
| 刘俊 | 女 | 汉族 | 420626********7525 | 初级中学 | 英语 |
| 朱燕丹 | 女 | 汉族 | 420381********7924 | 初级中学 | 英语 |
| 张晨竹 | 女 | 汉族 | 429006********1227 | 初级中学 | 英语 |
| 丁宇翔 | 男 | 汉族 | 420102********2054 | 初级中学 | 英语 |
| 胡娟 | 女 | 汉族 | 421181********7666 | 初级中学 | 英语 |
| 徐佳 | 女 | 汉族 | 140321********6040 | 初级中学 | 化学 |
| 王铃珂 | 女 | 汉族 | 420902********0849 | 初级中学 | 数学 |
| 吴桢子 | 女 | 汉族 | 360424********4982 | 初级中学 | 美术 |
| 柯新语 | 女 | 汉族 | 420922********7728 | 小学 | 语文 |
| 吴暄 | 女 | 汉族 | 420204********6824 | 小学 | 语文 |
| 王柳曼 | 女 | 汉族 | 460102********2126 | 小学 | 数学 |
| 胡玉兰 | 女 | 汉族 | 421121********4029 | 小学 | 数学 |
| 易宜成 | 男 | 汉族 | 360902********361X | 小学 | 数学 |
| 赵孟萌 | 女 | 汉族 | 420302********1584 | 小学 | 英语 |
| 夏雪 | 女 | 汉族 | 412702********7427 | 小学 | 语文 |
| 王佳冰 | 女 | 汉族 | 421181********1322 | 小学 | 数学 |
| 李欣 | 女 | 汉族 | 610722********1525 | 小学 | 语文 |
| 李红 | 女 | 土家族 | 430726********3921 | 小学 | 美术 |
| 浦天宇 | 女 | 汉族 | 320584********0504 | 小学 | 语文 |
| 刘诺彤 | 女 | 汉族 | 420114********4343 | 小学 | 美术 |
| 荀菲 | 女 | 汉族 | 320981********4988 | 小学 | 美术 |
| 陈宇轩 | 女 | 汉族 | 340103********4049 | 小学 | 美术 |
| 窦一丹 | 女 | 汉族 | 140429********8460 | 小学 | 美术 |
| 成雨芹 | 女 | 汉族 | 421081********0649 | 初级中学 | 数学 |
| 刘瑾琪 | 女 | 汉族 | 429004********0020 | 初级中学 | 数学 |
| 李露露 | 女 | 汉族 | 410425********5522 | 初级中学 | 数学 |
| 余娜 | 女 | 汉族 | 429004********3701 | 初级中学 | 语文 |
| 汤亚琪 | 女 | 汉族 | 420682********0568 | 初级中学 | 数学 |
| 牛雯洋 | 女 | 汉族 | 620422********8129 | 初级中学 | 历史 |
| 梅洋洋 | 女 | 汉族 | 421182********0026 | 初级中学 | 数学 |
| 邱静 | 女 | 汉族 | 420117********6724 | 初级中学 | 数学 |
| 夏珍珍 | 女 | 汉族 | 421182********3320 | 初级中学 | 语文 |
| 阳玉凤 | 女 | 汉族 | 420625********2543 | 初级中学 | 数学 |
| 王朋利 | 女 | 汉族 | 411625********5848 | 初级中学 | 数学 |
| 瞿琴 | 女 | 汉族 | 421023********0463 | 初级中学 | 语文 |
| 郭丝嘉 | 女 | 土家族 | 422802********0028 | 初级中学 | 数学 |
| 王茹 | 女 | 汉族 | 460002********3820 | 初级中学 | 数学 |
| 崔书晗 | 女 | 汉族 | 410811********0066 | 初级中学 | 数学 |
| 刘青红 | 女 | 汉族 | 420621********482X | 初级中学 | 数学 |
| 柯军悦 | 女 | 汉族 | 411526********0729 | 初级中学 | 数学 |
| 郑子苗 | 女 | 汉族 | 429005********4323 | 初级中学 | 英语 |
| 张欣甜 | 女 | 汉族 | 420624********0044 | 初级中学 | 英语 |
| 陈秀秀 | 女 | 汉族 | 622701********3223 | 初级中学 | 英语 |
| 梅星语 | 女 | 汉族 | 420101********7021 | 初级中学 | 英语 |
| 尹世琪 | 女 | 汉族 | 420683********2121 | 初级中学 | 英语 |
| 李珞芊 | 女 | 汉族 | 421002********1020 | 初级中学 | 英语 |
| 罗静 | 女 | 汉族 | 421122********5827 | 初级中学 | 数学 |
| 陆颖 | 女 | 壮族 | 450502********0920 | 初级中学 | 语文 |
| 黄洋洋 | 女 | 汉族 | 422126********8529 | 初级中学 | 数学 |
| 颜晓玥 | 女 | 汉族 | 421302********1622 | 初级中学 | 英语 |
| 黄嘉慧 | 女 | 汉族 | 420921********2860 | 初级中学 | 化学 |
| 王梦鑫 | 女 | 汉族 | 331082********4066 | 初级中学 | 美术 |
| 陈福源 | 男 | 汉族 | 342426********1014 | 初级中学 | 美术 |
| 魏蓝翼 | 女 | 汉族 | 410103********0065 | 初级中学 | 美术 |
| 徐静怡 | 女 | 汉族 | 420113********0420 | 初级中学 | 美术 |
| 田正莹 | 女 | 汉族 | 142402********6665 | 初级中学 | 美术 |
| 余丹妮 | 女 | 汉族 | 429001********7662 | 初级中学 | 数学 |
| 张光耀 | 男 | 汉族 | 420114********0537 | 初级中学 | 数学 |
| 秦贝尔 | 女 | 土家族 | 420528********4440 | 初级中学 | 数学 |
| 何雨颖 | 女 | 汉族 | 421122********424X | 初级中学 | 数学 |
| 罗晓鸥 | 女 | 汉族 | 420684********6029 | 初级中学 | 数学 |
| 杨晓雨 | 女 | 汉族 | 420321********8045 | 初级中学 | 数学 |
| 蔡佳磊 | 男 | 汉族 | 420114********2516 | 初级中学 | 体育 |
| 王茜 | 女 | 汉族 | 420104********1625 | 初级中学 | 美术 |
| 王佳敏 | 女 | 汉族 | 420923********6289 | 初级中学 | 数学 |
| 邓子荣 | 男 | 汉族 | 421081********4773 | 初级中学 | 数学 |
| 彭蕾 | 女 | 汉族 | 522325********0827 | 初级中学 | 数学 |
| 秦广崇 | 男 | 汉族 | 410526********2317 | 初级中学 | 物理 |
| 程炎 | 女 | 汉族 | 411502********8426 | 初级中学 | 数学 |
| 邓玉芳 | 女 | 汉族 | 530111********4424 | 初级中学 | 语文 |
| 王亚平 | 女 | 汉族 | 372928********7024 | 初级中学 | 数学 |
| 林佳茜 | 女 | 汉族 | 320830********1042 | 初级中学 | 外语 |
| 周瑜 | 男 | 汉族 | 420704********4270 | 初级中学 | 地理 |
| 杨茜茜 | 女 | 汉族 | 410328********3524 | 初级中学 | 数学 |
| 张炳文 | 男 | 回族 | 341281********0459 | 初级中学 | 英语 |
| 熊蒙蒙 | 女 | 土家族 | 430726********5226 | 初级中学 | 英语 |
| 刘家妹 | 女 | 汉族 | 411727********8027 | 初级中学 | 化学 |
| 吕桂芳 | 女 | 汉族 | 420703********3243 | 初级中学 | 英语 |
| 刘晓婷 | 女 | 汉族 | 430124********5425 | 初级中学 | 化学 |
| 刘朴湧 | 男 | 汉族 | 420802********0334 | 初级中学 | 数学 |
| 郭康 | 男 | 汉族 | 421125********0911 | 初级中学 | 数学 |
| 崔文豪 | 男 | 汉族 | 430426********4977 | 初级中学 | 化学 |
| 岳勇 | 男 | 汉族 | 340123********5453 | 初级中学 | 数学 |
| 吴燕玲 | 女 | 汉族 | 362321********1324 | 初级中学 | 数学 |
| 张禹珊 | 女 | 汉族 | 230706********0228 | 初级中学 | 物理 |
| 徐红阳 | 女 | 汉族 | 420625********0081 | 初级中学 | 数学 |
| 殷琳 | 女 | 汉族 | 320323********3424 | 初级中学 | 数学 |
| 凌静 | 女 | 汉族 | 420802********0869 | 初级中学 | 英语 |
| 向雨航 | 女 | 汉族 | 421023********7140 | 初级中学 | 英语 |
| 刘慧云 | 女 | 汉族 | 513701********1321 | 初级中学 | 道德与法治 |
| 李梦洁 | 女 | 土家族 | 420528********006X | 初级中学 | 语文 |
| 邓雯卉 | 女 | 汉族 | 420625********1522 | 初级中学 | 物理 |
| 许丹 | 女 | 汉族 | 421083********3226 | 初级中学 | 英语 |
| 王梦 | 女 | 汉族 | 420621********3969 | 初级中学 | 数学 |
| 张婧 | 女 | 汉族 | 421023********0722 | 初级中学 | 英语 |
| 赵志杰 | 男 | 汉族 | 410603********4513 | 初级中学 | 数学 |
| 段青青 | 女 | 汉族 | 421223********0527 | 初级中学 | 英语 |
| 杨东如 | 女 | 汉族 | 410526********7661 | 初级中学 | 数学 |
| 张艳杰 | 女 | 汉族 | 410221********3425 | 初级中学 | 数学 |
| 陈婉儿 | 女 | 汉族 | 420881********8423 | 初级中学 | 数学 |
| 谢竹夫 | 男 | 汉族 | 421122********2151 | 初级中学 | 物理 |
| 杨曼琪 | 女 | 汉族 | 321181********0025 | 初级中学 | 数学 |
| 王斯嘉 | 女 | 汉族 | 342201********0622 | 初级中学 | 化学 |
| 李杨丹 | 女 | 汉族 | 420117********6745 | 初级中学 | 美术 |
| 周林 | 男 | 汉族 | 429006********4219 | 初级中学 | 美术 |
| 向文姝 | 女 | 瑶族 | 450332********2122 | 初级中学 | 数学 |
| 李亚萍 | 女 | 汉族 | 411628********4625 | 初级中学 | 化学 |
| 梁盼 | 女 | 汉族 | 420581********0321 | 初级中学 | 英语 |
| 张芊 | 女 | 汉族 | 320683********004X | 小学 | 英语 |
| 崔璨 | 女 | 汉族 | 420107********0025 | 小学 | 数学 |
| 曹小丹 | 女 | 汉族 | 420582********3609 | 小学 | 数学 |
| 刘美 | 女 | 汉族 | 420117********002X | 小学 | 数学 |
| 蔡汶均 | 女 | 汉族 | 420583********002X | 小学 | 数学 |
| 陈犹焱 | 男 | 汉族 | 500112********0850 | 小学 | 数学 |
| 严天琪 | 女 | 汉族 | 420902********0883 | 小学 | 英语 |
| 陆帆帆 | 女 | 汉族 | 320321********0428 | 小学 | 语文 |
| 詹林枫 | 女 | 汉族 | 420102********2428 | 小学 | 语文 |
| 王佳梦 | 女 | 汉族 | 420116********1122 | 小学 | 美术 |
扫一扫在手机上查看当前页面