| 索 引 号 | 733569413/2020-874872 | 发布日期 | 2020-01-22 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 妇联 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 青山区妇女联合会一般公共预算基本支出 | 文 号 | 无 |
青山区妇女联合会一般公共预算基本支出
| 部门公开3表 | 单位:万元 | |||||
| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 基本支出 | ||
| 小计 | 人员支出 | 公用支出 | ||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 175.11 | 157.25 | 12.46 | |||
| 301 | 工资福利支出 | 144.96 | 139.56 | 0.00 | ||
| 30101 | 基本工资 | 005001014 | 青山区妇女联合会 | 27.19 | 27.19 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 005001014 | 青山区妇女联合会 | 25.38 | 25.38 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 005001014 | 青山区妇女联合会 | 51.00 | 51.00 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 005001014 | 青山区妇女联合会 | 5.40 | 0.00 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 005001014 | 青山区妇女联合会 | 8.86 | 8.86 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 005001014 | 青山区妇女联合会 | 4.43 | 4.43 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 005001014 | 青山区妇女联合会 | 8.08 | 8.08 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 005001014 | 青山区妇女联合会 | 0.39 | 0.39 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 005001014 | 青山区妇女联合会 | 12.13 | 12.13 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 005001014 | 青山区妇女联合会 | 2.10 | 2.10 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 12.46 | 0.00 | 12.46 | ||
| 30216 | 培训费 | 005001014 | 青山区妇女联合会 | 0.52 | 0.00 | 0.52 |
| 30228 | 工会经费 | 005001014 | 青山区妇女联合会 | 0.69 | 0.00 | 0.69 |
| 30229 | 福利费 | 005001014 | 青山区妇女联合会 | 0.87 | 0.00 | 0.87 |
| 30239 | 其他交通费用 | 005001014 | 青山区妇女联合会 | 5.77 | 0.00 | 5.77 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 005001014 | 青山区妇女联合会 | 4.61 | 0.00 | 4.61 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 17.69 | 17.69 | 0.00 | ||
| 30302 | 退休费 | 005001014 | 青山区妇女联合会 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 005001014 | 青山区妇女联合会 | 3.55 | 3.55 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 005001014 | 青山区妇女联合会 | 14.11 | 14.11 | 0.00 |
附件:
扫一扫在手机打开当前页
依申请公开
友情链接:各区政府网站链接