| 索 引 号 | 733569413/2020-806550 | 发布日期 | 2020-01-10 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 财政局 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 武汉市化工区2020年一般公共预算基本支出表 | 文 号 | 无 |
武汉市化工区2020年一般公共预算基本支出表
| 单位:万元 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 |
| 合计 | 1,630 | |
| 501 | 机关工资福利支出 | 1,083 |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 727 |
| 50102 | 社会保障缴费 | 271 |
| 50103 | 住房公积金 | 85 |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 135 |
| 50201 | 办公经费 | 47 |
| 50203 | 培训费 | 3 |
| 50206 | 公务接待费 | 3 |
| 50207 | 因公出国(境)费用 | 10 |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 27 |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 44 |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 304 |
| 50501 | 工资福利支出 | 294 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 10 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 108 |
| 50905 | 离退休费 | 70 |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 38 |
附件:
扫一扫在手机打开当前页
依申请公开
友情链接:各区政府网站链接