| 索 引 号 | 733569413/2020-806551 | 发布日期 | 2020-01-10 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 财政局 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 武汉市化工区2020年一般公共预算收入表 | 文 号 | 无 |
武汉市化工区2020年一般公共预算收入表
| 单位:万元 | |||
| 项目 | 2019年预计完成数 | 2020年预算数 | 增幅% |
| 一、一般公共预算收入 | 90,797 | 95,337 | 5.0 |
| 1、税收收入 | 86,875 | 89,561 | 3.1 |
| (1)增值税(含营业税) | 44,447 | 59,600 | 34.1 |
| (2)企业所得税 | 18,716 | 11,310 | -39.6 |
| (3)个人所得税 | 579 | 500 | -13.6 |
| (4)城市维护建设税 | 7,081 | 12,600 | 77.9 |
| (5)房产税 | 1,696 | 1,800 | 6.1 |
| (6)印花税 | 1,039 | 1,100 | 5.9 |
| (7)城镇土地使用税 | 1,302 | 1,400 | 7.5 |
| (8)耕地占用税 | 11,000 | -100.0 | |
| (9)契税 | 733 | 1,000 | 36.4 |
| (10)环保税 | 282 | 251 | -11.0 |
| 2、非税收入 | 3,922 | 5,776 | 47.3 |
| (1)专项收入 | 3,166 | 5,720 | 80.7 |
| 其中:教育费附加收入 | 2,980 | 5,400 | 81.2 |
| 残疾人就业保障金收入 | 186 | 320 | 72.0 |
| (2)罚没收入 | 2 | -100.0 | |
| (3)国有资源(资产)有偿使用收入 | 54 | 56 | 3.7 |
| (4)其他收入 | 700 | -100.0 | |
| 二、上级转移支付收入 | 10,000 | 10,000 | |
| 三、上年专项结余 | 369 | -100.0 | |
| 四、债务转贷收入 | 33,293 | -100.0 | |
| 总 计 | 134,459 | 105,337 | -21.7 |
附件:
扫一扫在手机打开当前页
依申请公开
友情链接:各区政府网站链接