| 索 引 号 | 733569413/2020-806552 | 发布日期 | 2020-01-10 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 财政局 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 武汉市化工区2020年一般公共预算税收返还和转移支付表 | 文 号 | 无 |
武汉市化工区2020年一般公共预算税收返还和转移支付表
| 武汉市化工区2020年一般公共预算税收返还和转移支付表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 项目 | 2019年预计执行 | 2020年预算数 | 项目 | 2020年预计数 |
| 上级补助收入 合计 | 10,000 | 10,000 | 补助下级支出 合计 | 0 |
| 返还性收入小计 | 0 | 0 | 返还性支出小计 | 0 |
| 所得税基数返还收入 | 所得税基数返还支出 | |||
| 成品油税费改革税收返还收入 | 成品油税费改革税收返还支出 | |||
| 增值税税收返还收入 | 增值税税收返还支出 | |||
| 消费税税收返还收入 | 消费税税收返还支出 | |||
| 增值税“五五分享”税收返还收入 | 增值税“五五分享”税收返还支出 | |||
| 其他返还性收入 | 其他返还性支出 | |||
| 一般性转移支付收入小计 | 10,000 | 10,000 | 一般性转移支付支出小计 | 0 |
| 体制补助收入 | 3,447 | 3,447 | 体制补助支出 | |
| 均衡性转移支付收入 | 6,553 | 6,553 | 均衡性转移支付支出 | |
| 县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 县级基本财力保障机制奖补资金支出 | |||
| 结算补助收入 | 结算补助支出 | |||
| 资源枯竭型城市转移支付补助收入 | 资源枯竭型城市转移支付补助支出 | |||
| 企业事业单位划转补助收入 | 企业事业单位划转补助支出 | |||
| 产粮(油)大县奖励资金收入 | 产粮(油)大县奖励资金支出 | |||
| 重点生态功能区转移支付收入 | 重点生态功能区转移支付支出 | |||
| 固定数额补助收入 | 固定数额补助支出 | |||
| 革命老区转移支付收入 | 革命老区转移支付支出 | |||
| 民族地区转移支付收入 | 民族地区转移支付支出 | |||
| 边境地区转移支付收入 | 边境地区转移支付支出 | |||
| 贫困地区转移支付收入 | 贫困地区转移支付支出 | |||
| 一般公共服务共同财政事权转移支付收入 | 一般公共服务共同财政事权转移支付支出 | |||
| 外交共同财政事权转移支付收入 | 外交共同财政事权转移支付支出 | |||
| 国防共同财政事权转移支付收入 | 国防共同财政事权转移支付支出 | |||
| 公共安全共同财政事权转移支付收入 | 公共安全共同财政事权转移支付支出 | |||
| 教育共同财政事权转移支付收入 | 教育共同财政事权转移支付支出 | |||
| 科学技术共同财政事权转移支付收入 | 科学技术共同财政事权转移支付支出 | |||
| 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 | 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出 | |||
| 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 | 社会保障和就业共同财政事权转移支付支出 | |||
| 医疗卫生共同财政事权转移支付收入 | 医疗卫生共同财政事权转移支付支出 | |||
| 节能环保共同财政事权转移支付收入 | 节能环保共同财政事权转移支付支出 | |||
| 城乡社区共同财政事权转移支付收入 | 城乡社区共同财政事权转移支付支出 | |||
| 农林水共同财政事权转移支付收入 | 农林水共同财政事权转移支付支出 | |||
| 交通运输共同财政事权转移支付收入 | 交通运输共同财政事权转移支付支出 | |||
| 资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入 | 资源勘探信息等共同财政事权转移支付支出 | |||
| 商业服务业等共同财政事权转移支付收入 | 商业服务业等共同财政事权转移支付支出 | |||
| 金融共同财政事权转移支付收入 | 金融共同财政事权转移支付支出 | |||
| 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入 | 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出 | |||
| 住房保障共同财政事权转移支付收入 | 住房保障共同财政事权转移支付支出 | |||
| 粮油物资储备共同财政事权转移支付收入 | 粮油物资储备共同财政事权转移支付支出 | |||
| 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 | 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出 | |||
| 其他共同财政事权转移支付收入 | 其他共同财政事权转移支付支出 | |||
| 其他一般性转移支付收入 | 其他一般性转移支付支出 | |||
| 专项转移支付收入小计 | 0 | 0 | 专项转移支付支出小计 | 0 |
| 一般公共服务 | 一般公共服务 | |||
| 外交 | 外交 | |||
| 国防 | 国防 | |||
| 公共安全 | 公共安全 | |||
| 教育 | 教育 | |||
| 科学技术 | 科学技术 | |||
| 文化旅游体育与传媒 | 文化旅游体育与传媒 | |||
| 社会保障和就业 | 社会保障和就业 | |||
| 卫生健康 | 卫生健康 | |||
| 节能环保 | 节能环保 | |||
| 城乡社区 | 城乡社区 | |||
| 农林水 | 农林水 | |||
| 交通运输 | 交通运输 | |||
| 资源勘探信息等 | 资源勘探信息等 | |||
| 商业服务业等 | 商业服务业等 | |||
| 金融 | 金融 | |||
| 自然资源海洋气象等 | 自然资源海洋气象等 | |||
| 住房保障 | 住房保障 | |||
| 粮油物资储备 | 粮油物资储备 | |||
| 灾害防治及应急管理 | 灾害防治及应急管理 | |||
| 其他收入 | 其他支出 | |||
| 说明:1、我区2020年一般公共预算税收返还和转移支付预算数为10,000万元,其中一般性转移支付收入10,000万元。 | ||||
| 2、我区2020年上解上级支出预算为19,909万元,其中体制上解支出19,909万元。 | ||||
| 3、我区对下无转移支付。 | ||||
附件:
扫一扫在手机打开当前页
依申请公开
友情链接:各区政府网站链接