| 索 引 号 | 733569413/2020-806553 | 发布日期 | 2020-01-10 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 财政局 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 武汉市化工区2020年一般公共预算支出表(功能分类) | 文 号 | 无 |
武汉市化工区2020年一般公共预算支出表(功能分类)
| 单位:万元 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 2020年预算 |
| 合计 | 62,159 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 8,443 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 5,856 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,814 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 2,356 |
| 2010303 | 机关服务 | 1,594 |
| 2010350 | 事业运行 | 92 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 145 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 145 |
| 20105 | 统计信息事务 | 62 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 62 |
| 20106 | 财政事务 | 269 |
| 2010604 | 预算改革业务 | 50 |
| 2010605 | 财政国库业务 | 113 |
| 2010650 | 事业运行 | 65 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 40 |
| 20107 | 税收事务 | 2,000 |
| 2010701 | 行政运行 | 2,000 |
| 20108 | 审计事务 | 112 |
| 2010804 | 审计业务 | 112 |
| 206 | 科学技术支出 | 239 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 239 |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 239 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 284 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 284 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 39 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 64 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 181 |
| 210 | 卫生健康支出 | 142 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 142 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 63 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 26 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 47 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6 |
| 211 | 节能环保支出 | 1,510 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 21 |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 1 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 20 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 100 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 100 |
| 21103 | 污染防治 | 1,389 |
| 2110301 | 大气 | 56 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 1,333 |
| 212 | 城乡社区支出 | 11,296 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 4,708 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 4,708 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 6,588 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 6,588 |
| 213 | 农林水支出 | 3,132 |
| 21303 | 水利 | 3,132 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 665 |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 2,467 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 13,565 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 13,565 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 13,565 |
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 3,293 |
| 22001 | 国土资源事务 | 3,293 |
| 2200104 | 国土资源规划及管理 | 1,793 |
| 2200105 | 土地资源调查 | 1,500 |
| 221 | 住房保障支出 | 252 |
| 22102 | 住房改革支出 | 252 |
| 2210201 | 住房公积金 | 227 |
| 2210202 | 提租补贴 | 25 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,501 |
| 22401 | 应急管理事务 | 691 |
| 2240106 | 安全监管 | 345 |
| 2240108 | 应急救援 | 346 |
| 22402 | 消防事务 | 810 |
| 2240202 | 一般行政管理事务 | 810 |
| 227 | 预备费 | 1,500 |
| 232 | 债务付息支出 | 17,000 |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 17,000 |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 17,000 |
| 233 | 债务发行费用支出 | 2 |
| 23303 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 2 |
附件:
扫一扫在手机打开当前页
依申请公开
友情链接:各区政府网站链接