| 索 引 号 | 733569413/2020-806554 | 发布日期 | 2020-01-10 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 财政局 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 武汉市化工区2020年一般公共预算支出表(政府经济分类) | 文 号 | 无 |
武汉市化工区2020年一般公共预算支出表(政府经济分类)
| 单位:万元 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 |
| 合计 | 62,159 | |
| 501 | 机关工资福利支出 | 1,083 |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 727 |
| 50102 | 社会保障缴费 | 271 |
| 50103 | 住房公积金 | 85 |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 17,778 |
| 50201 | 办公经费 | 669 |
| 50203 | 培训费 | 3 |
| 50205 | 委托业务费 | 5,632 |
| 50206 | 公务接待费 | 3 |
| 50207 | 因公出国(境)费用 | 30 |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 27 |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 11,414 |
| 503 | 机关资本性支出(一) | 100 |
| 50307 | 大型修缮 | 100 |
| 504 | 机关资本性支出(二) | 10,000 |
| 50402 | 基础设施建设(基建) | 10,000 |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 2,176 |
| 50501 | 工资福利支出 | 294 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 1,882 |
| 507 | 对企业补助 | 13,912 |
| 50799 | 其他对企业补助 | 13,912 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 108 |
| 50905 | 离退休费 | 70 |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 38 |
| 511 | 债务利息及费用支出 | 17,002 |
| 51101 | 国内债务付息 | 17,000 |
| 51103 | 国内债务发行费用 | 2 |
附件:
扫一扫在手机打开当前页
依申请公开
友情链接:各区政府网站链接