| 索 引 号 | 733569413/2020-806557 | 发布日期 | 2020-01-10 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 财政局 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 武汉市化工区2020年政府性基金预算支出表 | 文 号 | 无 |
武汉市化工区2020年政府性基金预算支出表
| 武汉市化工区2020年政府性基金预算支出表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 项 目 | 2019年预计完成数 | 2020年预算数 | 增幅% |
| 一、政府性基金支出 | 112,024 | 63,088 | -43.7 |
| (一)城乡社区支出 | 105,024 | 52,088 | -50.4 |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15,024 | 52,088 | 246.7 |
| 征地和拆迁补偿支出 | 15,024 | 52,088 | 246.7 |
| 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 90,000 | ||
| 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 90,000 | ||
| (二)债务付息支出 | 7,000 | 11,000 | 57.1 |
| 地方政府专项债务付息支出 | 7,000 | 11,000 | 57.1 |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 7,000 | 11,000 | 57.1 |
| 二、债务还本支出 | |||
| 三、上解上级支出 | |||
| 四、调出资金 | |||
| 五、年终结余 | |||
| 总计 | 112,024 | 63,088 | -43.7 |
附件:
扫一扫在手机打开当前页
依申请公开
友情链接:各区政府网站链接