| 索 引 号 | 733569413/2020-890795 | 发布日期 | 2020-10-09 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 武汉市青山区财政局 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 2019年度青山区一般公共预算支出决算功能分类明细表 | 文 号 | 无 |
2019年度青山区一般公共预算支出决算功能分类明细表
| 表三 | |
| 单位:万元 | |
| 预算科目 | 决算数 |
| 一般公共服务支出 | 62,982 |
| 人大事务 | 1,267 |
| 行政运行 | 991 |
| 一般行政管理事务 | 276 |
| 机关服务 | 0 |
| 人大会议 | 0 |
| 人大立法 | 0 |
| 人大监督 | 0 |
| 人大代表履职能力提升 | 0 |
| 代表工作 | 0 |
| 人大信访工作 | 0 |
| 事业运行 | 0 |
| 其他人大事务支出 | 0 |
| 政协事务 | 1,001 |
| 行政运行 | 790 |
| 一般行政管理事务 | 211 |
| 机关服务 | 0 |
| 政协会议 | 0 |
| 委员视察 | 0 |
| 参政议政 | 0 |
| 事业运行 | 0 |
| 其他政协事务支出 | 0 |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 27,800 |
| 行政运行 | 9,721 |
| 一般行政管理事务 | 13,186 |
| 机关服务 | 1,296 |
| 专项服务 | 0 |
| 专项业务活动 | 0 |
| 政务公开审批 | 0 |
| 信访事务 | 0 |
| 参事事务 | 0 |
| 事业运行 | 1,004 |
| 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2,593 |
| 发展与改革事务 | 1,556 |
| 行政运行 | 579 |
| 一般行政管理事务 | 827 |
| 机关服务 | 0 |
| 战略规划与实施 | 0 |
| 日常经济运行调节 | 0 |
| 社会事业发展规划 | 0 |
| 经济体制改革研究 | 0 |
| 物价管理 | 0 |
| 事业运行 | 135 |
| 其他发展与改革事务支出 | 15 |
| 统计信息事务 | 855 |
| 行政运行 | 241 |
| 一般行政管理事务 | 481 |
| 机关服务 | 0 |
| 信息事务 | 0 |
| 专项统计业务 | 0 |
| 统计管理 | 0 |
| 专项普查活动 | 77 |
| 统计抽样调查 | 0 |
| 事业运行 | 0 |
| 其他统计信息事务支出 | 56 |
| 财政事务 | 2,165 |
| 行政运行 | 896 |
| 一般行政管理事务 | 739 |
| 机关服务 | 0 |
| 预算改革业务 | 28 |
| 财政国库业务 | 138 |
| 财政监察 | 0 |
| 信息化建设 | 0 |
| 财政委托业务支出 | 0 |
| 事业运行 | 355 |
| 其他财政事务支出 | 9 |
| 税收事务 | 4,700 |
| 行政运行 | 0 |
| 一般行政管理事务 | 500 |
| 机关服务 | 0 |
| 税务办案 | 0 |
| 税务登记证及发票管理 | 0 |
| 代扣代收代征税款手续费 | 0 |
| 税务宣传 | 0 |
| 协税护税 | 0 |
| 信息化建设 | 0 |
| 事业运行 | 0 |
| 其他税收事务支出 | 4,200 |
| 审计事务 | 453 |
| 行政运行 | 287 |
| 一般行政管理事务 | 83 |
| 机关服务 | 0 |
| 审计业务 | 0 |
| 审计管理 | 0 |
| 信息化建设 | 0 |
| 事业运行 | 73 |
| 其他审计事务支出 | 10 |
| 海关事务 | 0 |
| 行政运行 | 0 |
| 一般行政管理事务 | 0 |
| 机关服务 | 0 |
| 缉私办案 | 0 |
| 口岸管理 | 0 |
| 信息化建设 | 0 |
| 海关关务 | 0 |
| 关税征管 | 0 |
| 海关监管 | 0 |
| 检验检疫 | 0 |
| 事业运行 | 0 |
| 其他海关事务支出 | 0 |
| 人力资源事务 | 15 |
| 行政运行 | 0 |
| 一般行政管理事务 | 0 |
| 机关服务 | 0 |
| 政府特殊津贴 | 0 |
| 资助留学回国人员 | 0 |
| 博士后日常经费 | 0 |
| 引进人才费用 | 0 |
| 事业运行 | 0 |
| 其他人力资源事务支出 | 15 |
| 纪检监察事务 | 1,895 |
| 行政运行 | 1,195 |
| 一般行政管理事务 | 700 |
| 机关服务 | 0 |
| 大案要案查处 | 0 |
| 派驻派出机构 | 0 |
| 中央巡视 | 0 |
| 事业运行 | 0 |
| 其他纪检监察事务支出 | 0 |
| 商贸事务 | 1,598 |
| 行政运行 | 360 |
| 一般行政管理事务 | 285 |
| 机关服务 | 0 |
| 对外贸易管理 | 0 |
| 国际经济合作 | 0 |
| 外资管理 | 0 |
| 国内贸易管理 | 0 |
| 招商引资 | 276 |
| 事业运行 | 578 |
| 其他商贸事务支出 | 99 |
| 知识产权事务 | 0 |
| 行政运行 | 0 |
| 一般行政管理事务 | 0 |
| 机关服务 | 0 |
| 专利审批 | 0 |
| 国家知识产权战略 | 0 |
| 专利试点和产业化推进 | 0 |
| 专利执法 | 0 |
| 国际组织专项活动 | 0 |
| 知识产权宏观管理 | 0 |
| 商标管理 | 0 |
| 原产地地理标志管理 | 0 |
| 事业运行 | 0 |
| 其他知识产权事务支出 | 0 |
| 民族事务 | 46 |
| 行政运行 | 0 |
| 一般行政管理事务 | 46 |
| 机关服务 | 0 |
| 民族工作专项 | 0 |
| 事业运行 | 0 |
| 其他民族事务支出 | 0 |
| 港澳台事务 | 0 |
| 行政运行 | 0 |
| 一般行政管理事务 | 0 |
| 机关服务 | 0 |
| 港澳事务 | 0 |
| 台湾事务 | 0 |
| 事业运行 | 0 |
| 其他港澳台事务支出 | 0 |
| 档案事务 | 361 |
| 行政运行 | 204 |
| 一般行政管理事务 | 13 |
| 机关服务 | 0 |
| 档案馆 | 144 |
| 其他档案事务支出 | 0 |
| 民主党派及工商联事务 | 71 |
| 行政运行 | 55 |
| 一般行政管理事务 | 16 |
| 机关服务 | 0 |
| 参政议政 | 0 |
| 事业运行 | 0 |
| 其他民主党派及工商联事务支出 | 0 |
| 群众团体事务 | 1,236 |
| 行政运行 | 312 |
| 一般行政管理事务 | 190 |
| 机关服务 | 0 |
| 工会事务 | 580 |
| 事业运行 | 28 |
| 其他群众团体事务支出 | 126 |
| 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1,360 |
| 行政运行 | 958 |
| 一般行政管理事务 | 402 |
| 机关服务 | 0 |
| 专项业务 | 0 |
| 事业运行 | 0 |
| 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 0 |
| 组织事务 | 2,991 |
| 行政运行 | 355 |
| 一般行政管理事务 | 2,550 |
| 机关服务 | 0 |
| 公务员事务 | 0 |
| 事业运行 | 0 |
| 其他组织事务支出 | 86 |
| 宣传事务 | 1,978 |
| 行政运行 | 246 |
| 一般行政管理事务 | 1,375 |
| 机关服务 | 0 |
| 事业运行 | 355 |
| 其他宣传事务支出 | 2 |
| 统战事务 | 304 |
| 行政运行 | 155 |
| 一般行政管理事务 | 149 |
| 机关服务 | 0 |
| 宗教事务 | 0 |
| 华侨事务 | 0 |
| 事业运行 | 0 |
| 其他统战事务支出 | 0 |
| 对外联络事务 | 0 |
| 行政运行 | 0 |
| 一般行政管理事务 | 0 |
| 机关服务 | 0 |
| 事业运行 | 0 |
| 其他对外联络事务支出 | 0 |
| 其他共产党事务支出(款) | 5,629 |
| 行政运行 | 269 |
| 一般行政管理事务 | 5,355 |
| 机关服务 | 0 |
| 事业运行 | 0 |
| 其他共产党事务支出(项) | 5 |
| 网信事务 | 0 |
| 行政运行 | 0 |
| 一般行政管理事务 | 0 |
| 机关服务 | 0 |
| 事业运行 | 0 |
| 其他网信事务支出 | 0 |
| 市场监督管理事务 | 5,700 |
| 行政运行 | 3,665 |
| 一般行政管理事务 | 1,509 |
| 机关服务 | 0 |
| 市场监督管理专项 | 56 |
| 市场监管执法 | 20 |
| 消费者权益保护 | 0 |
| 价格监督检查 | 0 |
| 信息化建设 | 0 |
| 市场监督管理技术支持 | 0 |
| 认证认可监督管理 | 0 |
| 标准化管理 | 0 |
| 药品事务 | 350 |
| 医疗器械事务 | 0 |
| 化妆品事务 | 0 |
| 事业运行 | 100 |
| 其他市场监督管理事务 | 0 |
| 其他一般公共服务支出(款) | 1 |
| 国家赔偿费用支出 | 0 |
| 其他一般公共服务支出(项) | 1 |
| 外交支出 | 0 |
| 外交管理事务 | 0 |
| 行政运行 | 0 |
| 一般行政管理事务 | 0 |
| 机关服务 | 0 |
| 专项业务 | 0 |
| 事业运行 | 0 |
| 其他外交管理事务支出 | 0 |
| 驻外机构 | 0 |
| 驻外使领馆(团、处) | 0 |
| 其他驻外机构支出 | 0 |
| 对外援助 | 0 |
| 援外优惠贷款贴息 | 0 |
| 对外援助 | 0 |
| 国际组织 | 0 |
| 国际组织会费 | 0 |
| 国际组织捐赠 | 0 |
| 维和摊款 | 0 |
| 国际组织股金及基金 | 0 |
| 其他国际组织支出 | 0 |
| 对外合作与交流 | 0 |
| 在华国际会议 | 0 |
| 国际交流活动 | 0 |
| 其他对外合作与交流支出 | 0 |
| 对外宣传(款) | 0 |
| 对外宣传(项) | 0 |
| 边界勘界联检 | 0 |
| 边界勘界 | 0 |
| 边界联检 | 0 |
| 边界界桩维护 | 0 |
| 其他支出 | 0 |
| 国际发展合作 | 0 |
| 行政运行 | 0 |
| 一般行政管理事务 | 0 |
| 机关服务 | 0 |
| 事业运行 | 0 |
| 其他国际发展合作支出 | 0 |
| 其他外交支出(款) | 0 |
| 其他外交支出(项) | 0 |
| 国防支出 | 595 |
| 现役部队(款) | 0 |
| 现役部队(项) | 0 |
| 国防科研事业(款) | 0 |
| 国防科研事业(项) | 0 |
| 专项工程(款) | 0 |
| 专项工程(项) | 0 |
| 国防动员 | 498 |
| 兵役征集 | 53 |
| 经济动员 | 0 |
| 人民防空 | 125 |
| 交通战备 | 0 |
| 国防教育 | 0 |
| 预备役部队 | 0 |
| 民兵 | 110 |
| 边海防 | 0 |
| 其他国防动员支出 | 210 |
| 其他国防支出(款) | 97 |
| 其他国防支出(项) | 97 |
| 公共安全支出 | 52,914 |
| 武装警察部队(款) | 0 |
| 武装警察部队(项) | 0 |
| 其他武装警察部队支出 | 0 |
| 公安 | 49,374 |
| 行政运行 | 35,467 |
| 一般行政管理事务 | 13,724 |
| 机关服务 | 0 |
| 信息化建设 | 0 |
| 执法办案 | 0 |
| 特别业务 | 0 |
| 事业运行 | 0 |
| 其他公安支出 | 183 |
| 国家安全 | 0 |
| 行政运行 | 0 |
| 一般行政管理事务 | 0 |
| 机关服务 | 0 |
| 安全业务 | 0 |
| 事业运行 | 0 |
| 其他国家安全支出 | 0 |
| 检察 | 0 |
| 行政运行 | 0 |
| 一般行政管理事务 | 0 |
| 机关服务 | 0 |
| “两房”建设 | 0 |
| 检察监督 | 0 |
| 事业运行 | 0 |
| 其他检察支出 | 0 |
| 法院 | 1,260 |
| 行政运行 | 0 |
| 一般行政管理事务 | 1,260 |
| 机关服务 | 0 |
| 案件审判 | 0 |
| 案件执行 | 0 |
| “两庭”建设 | 0 |
| 事业运行 | 0 |
| 其他法院支出 | 0 |
| 司法 | 2,280 |
| 行政运行 | 1,270 |
| 一般行政管理事务 | 976 |
| 机关服务 | 0 |
| 基层司法业务 | 0 |
| 普法宣传 | 0 |
| 律师公证管理 | 0 |
| 法律援助 | 0 |
| 国家统一法律职业资格考试 | 0 |
| 仲裁 | 0 |
| 社区矫正 | 0 |
| 司法鉴定 | 0 |
| 法制建设 | 0 |
| 信息化建设 | 0 |
| 事业运行 | 0 |
| 其他司法支出 | 34 |
| 监狱 | 0 |
| 行政运行 | 0 |
| 一般行政管理事务 | 0 |
| 机关服务 | 0 |
| 犯人生活 | 0 |
| 犯人改造 | 0 |
| 狱政设施建设 | 0 |
| 信息化建设 | 0 |
| 事业运行 | 0 |
| 其他监狱支出 | 0 |
| 强制隔离戒毒 | 0 |
| 行政运行 | 0 |
| 一般行政管理事务 | 0 |
| 机关服务 | 0 |
| 强制隔离戒毒人员生活 | 0 |
| 强制隔离戒毒人员教育 | 0 |
| 所政设施建设 | 0 |
| 信息化建设 | 0 |
| 事业运行 | 0 |
| 其他强制隔离戒毒支出 | 0 |
| 国家保密 | 0 |
| 行政运行 | 0 |
| 一般行政管理事务 | 0 |
| 机关服务 | 0 |
| 保密技术 | 0 |
| 保密管理 | 0 |
| 事业运行 | 0 |
| 其他国家保密支出 | 0 |
| 缉私警察 | 0 |
| 行政运行 | 0 |
| 一般行政管理事务 | 0 |
| 信息化建设 | 0 |
| 缉私业务 | 0 |
| 其他缉私警察支出 | 0 |
| 其他公共安全支出(款) | 0 |
| 其他公共安全支出(项) | 0 |
| 教育支出 | 117,538 |
| 教育管理事务 | 4,435 |
| 行政运行 | 523 |
| 一般行政管理事务 | 0 |
| 机关服务 | 0 |
| 其他教育管理事务支出 | 3,912 |
| 普通教育 | 98,042 |
| 学前教育 | 3,294 |
| 小学教育 | 38,586 |
| 初中教育 | 29,034 |
| 高中教育 | 21,874 |
| 高等教育 | 0 |
| 化解农村义务教育债务支出 | 0 |
| 化解普通高中债务支出 | 0 |
| 其他普通教育支出 | 5,254 |
| 职业教育 | 3,418 |
| 初等职业教育 | 0 |
| 中专教育 | 15 |
| 技校教育 | 0 |
| 职业高中教育 | 1,807 |
| 高等职业教育 | 0 |
| 其他职业教育支出 | 1,596 |
| 成人教育 | 0 |
| 成人初等教育 | 0 |
| 成人中等教育 | 0 |
| 成人高等教育 | 0 |
| 成人广播电视教育 | 0 |
| 其他成人教育支出 | 0 |
| 广播电视教育 | 434 |
| 广播电视学校 | 0 |
| 教育电视台 | 0 |
| 其他广播电视教育支出 | 434 |
| 留学教育 | 0 |
| 出国留学教育 | 0 |
| 来华留学教育 | 0 |
| 其他留学教育支出 | 0 |
| 特殊教育 | 0 |
| 特殊学校教育 | 0 |
| 工读学校教育 | 0 |
| 其他特殊教育支出 | 0 |
| 进修及培训 | 713 |
| 教师进修 | 0 |
| 干部教育 | 528 |
| 培训支出 | 0 |
| 退役士兵能力提升 | 0 |
| 其他进修及培训 | 185 |
| 教育费附加安排的支出 | 3,960 |
| 农村中小学校舍建设 | 0 |
| 农村中小学教学设施 | 0 |
| 城市中小学校舍建设 | 0 |
| 城市中小学教学设施 | 0 |
| 中等职业学校教学设施 | 0 |
| 其他教育费附加安排的支出 | 3,960 |
| 其他教育支出(款) | 6,536 |
| 其他教育支出(项) | 6,536 |
| 科学技术支出 | 6,125 |
| 科学技术管理事务 | 283 |
| 行政运行 | 236 |
| 一般行政管理事务 | 47 |
| 机关服务 | 0 |
| 其他科学技术管理事务支出 | 0 |
| 基础研究 | 112 |
| 机构运行 | 112 |
| 重点基础研究规划 | 0 |
| 自然科学基金 | 0 |
| 重点实验室及相关设施 | 0 |
| 重大科学工程 | 0 |
| 专项基础科研 | 0 |
| 专项技术基础 | 0 |
| 其他基础研究支出 | 0 |
| 应用研究 | 0 |
| 机构运行 | 0 |
| 社会公益研究 | 0 |
| 高技术研究 | 0 |
| 专项科研试制 | 0 |
| 其他应用研究支出 | 0 |
| 技术研究与开发 | 5,563 |
| 机构运行 | 0 |
| 应用技术研究与开发 | 122 |
| 产业技术研究与开发 | 0 |
| 科技成果转化与扩散 | 0 |
| 其他技术研究与开发支出 | 5,441 |
| 科技条件与服务 | 81 |
| 机构运行 | 0 |
| 技术创新服务体系 | 0 |
| 科技条件专项 | 0 |
| 其他科技条件与服务支出 | 81 |
| 社会科学 | 0 |
| 社会科学研究机构 | 0 |
| 社会科学研究 | 0 |
| 社科基金支出 | 0 |
| 其他社会科学支出 | 0 |
| 科学技术普及 | 86 |
| 机构运行 | 0 |
| 科普活动 | 76 |
| 青少年科技活动 | 0 |
| 学术交流活动 | 0 |
| 科技馆站 | 0 |
| 其他科学技术普及支出 | 10 |
| 科技交流与合作 | 0 |
| 国际交流与合作 | 0 |
| 重大科技合作项目 | 0 |
| 其他科技交流与合作支出 | 0 |
| 科技重大项目 | 0 |
| 科技重大专项 | 0 |
| 重点研发计划 | 0 |
| 其他科学技术支出(款) | 0 |
| 科技奖励 | 0 |
| 核应急 | 0 |
| 转制科研机构 | 0 |
| 其他科学技术支出(项) | 0 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 3,660 |
| 文化和旅游 | 1,606 |
| 行政运行 | 262 |
| 一般行政管理事务 | 269 |
| 机关服务 | 0 |
| 图书馆 | 311 |
| 文化展示及纪念机构 | 0 |
| 艺术表演场所 | 0 |
| 艺术表演团体 | 0 |
| 文化活动 | 0 |
| 群众文化 | 583 |
| 文化和旅游交流与合作 | 0 |
| 文化创作与保护 | 14 |
| 文化和旅游市场管理 | 147 |
| 旅游宣传 | 0 |
| 旅游行业业务管理 | 0 |
| 其他文化和旅游支出 | 20 |
| 文物 | 36 |
| 行政运行 | 0 |
| 一般行政管理事务 | 0 |
| 机关服务 | 0 |
| 文物保护 | 1 |
| 博物馆 | 35 |
| 历史名城与古迹 | 0 |
| 其他文物支出 | 0 |
| 体育 | 1,999 |
| 行政运行 | 0 |
| 一般行政管理事务 | 0 |
| 机关服务 | 0 |
| 运动项目管理 | 79 |
| 体育竞赛 | 1,816 |
| 体育训练 | 0 |
| 体育场馆 | 95 |
| 群众体育 | 9 |
| 体育交流与合作 | 0 |
| 其他体育支出 | 0 |
| 新闻出版电影 | 4 |
| 行政运行 | 0 |
| 一般行政管理事务 | 0 |
| 机关服务 | 0 |
| 新闻通讯 | 0 |
| 出版发行 | 0 |
| 版权管理 | 0 |
| 电影 | 4 |
| 其他新闻出版电影支出 | 0 |
| 广播电视 | 0 |
| 行政运行 | 0 |
| 一般行政管理事务 | 0 |
| 机关服务 | 0 |
| 广播 | 0 |
| 电视 | 0 |
| 其他广播电视支出 | 0 |
| 其他文化体育与传媒支出(款) | 15 |
| 宣传文化发展专项支出 | 0 |
| 文化产业发展专项支出 | 15 |
| 其他文化体育与传媒支出(项) | 0 |
| 社会保障和就业支出 | 77,664 |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 1,428 |
| 行政运行 | 393 |
| 一般行政管理事务 | 180 |
| 机关服务 | 0 |
| 综合业务管理 | 0 |
| 劳动保障监察 | 89 |
| 就业管理事务 | 179 |
| 社会保险业务管理事务 | 60 |
| 信息化建设 | 0 |
| 社会保险经办机构 | 0 |
| 劳动关系和维权 | 0 |
| 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 0 |
| 劳动人事争议调解仲裁 | 17 |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 510 |
| 民政管理事务 | 8,651 |
| 行政运行 | 315 |
| 一般行政管理事务 | 83 |
| 机关服务 | 0 |
| 民间组织管理 | 0 |
| 行政区划和地名管理 | 32 |
| 基层政权和社区建设 | 7,706 |
| 其他民政管理事务支出 | 515 |
| 行政事业单位离退休 | 38,523 |
| 归口管理的行政单位离退休 | 391 |
| 事业单位离退休 | 1,042 |
| 离退休人员管理机构 | 0 |
| 未归口管理的行政单位离退休 | 0 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13,451 |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 432 |
| 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 23,207 |
| 其他行政事业单位离退休支出 | 0 |
| 企业改革补助 | 0 |
| 企业关闭破产补助 | 0 |
| 厂办大集体改革补助 | 0 |
| 其他企业改革发展补助 | 0 |
| 就业补助 | 8,563 |
| 就业创业服务补贴 | 50 |
| 职业培训补贴 | 50 |
| 社会保险补贴 | 4,529 |
| 公益性岗位补贴 | 3,934 |
| 职业技能鉴定补贴 | 0 |
| 就业见习补贴 | 0 |
| 高技能人才培养补助 | 0 |
| 求职创业补贴 | 0 |
| 其他就业补助支出 | 0 |
| 抚恤 | 3,180 |
| 死亡抚恤 | 80 |
| 伤残抚恤 | 0 |
| 在乡复员、退伍军人生活补助 | 0 |
| 优抚事业单位支出 | 0 |
| 义务兵优待 | 1,477 |
| 农村籍退役士兵老年生活补助 | 0 |
| 其他优抚支出 | 1,623 |
| 退役安置 | 1,022 |
| 退役士兵安置 | 383 |
| 军队移交政府的离退休人员安置 | 3 |
| 军队移交政府离退休干部管理机构 | 0 |
| 退役士兵管理教育 | 2 |
| 军队转业干部安置 | 387 |
| 其他退役安置支出 | 247 |
| 社会福利 | 4,960 |
| 儿童福利 | 0 |
| 老年福利 | 4,391 |
| 假肢矫形 | 0 |
| 殡葬 | 4 |
| 社会福利事业单位 | 384 |
| 其他社会福利支出 | 181 |
| 残疾人事业 | 3,561 |
| 行政运行 | 74 |
| 一般行政管理事务 | 0 |
| 机关服务 | 0 |
| 残疾人康复 | 118 |
| 残疾人就业和扶贫 | 2,955 |
| 残疾人体育 | 0 |
| 残疾人生活和护理补贴 | 218 |
| 其他残疾人事业支出 | 196 |
| 红十字事业 | 0 |
| 行政运行 | 0 |
| 一般行政管理事务 | 0 |
| 机关服务 | 0 |
| 其他红十字事业支出 | 0 |
| 最低生活保障 | 6,297 |
| 城市最低生活保障金支出 | 6,297 |
| 农村最低生活保障金支出 | 0 |
| 临时救助 | 150 |
| 临时救助支出 | 150 |
| 流浪乞讨人员救助支出 | 0 |
| 特困人员救助供养 | 0 |
| 城市特困人员救助供养支出 | 0 |
| 农村特困人员救助供养支出 | 0 |
| 补充道路交通事故社会救助基金 | 0 |
| 交强险增值税补助基金支出 | 0 |
| 交强险罚款收入补助基金支出 | 0 |
| 其他生活救助 | 363 |
| 其他城市生活救助 | 23 |
| 其他农村生活救助 | 340 |
| 财政对基本养老保险基金的补助 | 130 |
| 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 0 |
| 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 130 |
| 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 0 |
| 财政对其他社会保险基金的补助 | 0 |
| 财政对失业保险基金的补助 | 0 |
| 财政对工伤保险基金的补助 | 0 |
| 财政对生育保险基金的补助 | 0 |
| 其他财政对社会保险基金的补助 | 0 |
| 退役军人管理事务 | 291 |
| 行政运行 | 0 |
| 一般行政管理事务 | 233 |
| 机关服务 | 0 |
| 拥军优属 | 58 |
| 部队供应 | 0 |
| 事业运行 | 0 |
| 其他退役军人事务管理支出 | 0 |
| 其他社会保障和就业支出(款) | 545 |
| 其他社会保障和就业支出(项) | 545 |
| 卫生健康支出 | 38,572 |
| 卫生健康管理事务 | 1,855 |
| 行政运行 | 539 |
| 一般行政管理事务 | 1,160 |
| 机关服务 | 0 |
| 其他卫生健康管理事务支出 | 156 |
| 公立医院 | 1,793 |
| 综合医院 | 1,723 |
| 中医(民族)医院 | 0 |
| 传染病医院 | 0 |
| 职业病防治医院 | 0 |
| 精神病医院 | 0 |
| 妇产医院 | 0 |
| 儿童医院 | 0 |
| 其他专科医院 | 0 |
| 福利医院 | 0 |
| 行业医院 | 0 |
| 处理医疗欠费 | 0 |
| 其他公立医院支出 | 70 |
| 基层医疗卫生机构 | 4,255 |
| 城市社区卫生机构 | 2,909 |
| 乡镇卫生院 | 669 |
| 其他基层医疗卫生机构支出 | 677 |
| 公共卫生 | 6,941 |
| 疾病预防控制机构 | 966 |
| 卫生监督机构 | 320 |
| 妇幼保健机构 | 551 |
| 精神卫生机构 | 0 |
| 应急救治机构 | 0 |
| 采供血机构 | 0 |
| 其他专业公共卫生机构 | 0 |
| 基本公共卫生服务 | 4,357 |
| 重大公共卫生专项 | 510 |
| 突发公共卫生事件应急处理 | 30 |
| 其他公共卫生支出 | 207 |
| 中医药 | 50 |
| 中医(民族医)药专项 | 50 |
| 其他中医药支出 | 0 |
| 计划生育事务 | 4,337 |
| 计划生育机构 | 0 |
| 计划生育服务 | 3,601 |
| 其他计划生育事务支出 | 736 |
| 行政事业单位医疗 | 17,766 |
| 行政单位医疗 | 3,081 |
| 事业单位医疗 | 3,529 |
| 公务员医疗补助 | 10,713 |
| 其他行政事业单位医疗支出 | 443 |
| 财政对基本医疗保险基金的补助 | 695 |
| 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 0 |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 695 |
| 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 0 |
| 医疗救助 | 745 |
| 城乡医疗救助 | 745 |
| 疾病应急救助 | 0 |
| 其他医疗救助支出 | 0 |
| 优抚对象医疗 | 69 |
| 优抚对象医疗补助 | 69 |
| 其他优抚对象医疗支出 | 0 |
| 医疗保障管理事务 | 29 |
| 行政运行 | 0 |
| 一般行政管理事务 | 29 |
| 机关服务 | 0 |
| 信息化建设 | 0 |
| 医疗保障政策管理 | 0 |
| 医疗保障经办事务 | 0 |
| 事业运行 | 0 |
| 其他医疗保障管理事务支出 | 0 |
| 老龄卫生健康事务(款) | 0 |
| 老龄卫生健康事务(项) | 0 |
| 其他卫生健康支出(款) | 37 |
| 其他卫生健康支出(项) | 37 |
| 节能环保支出 | 21,724 |
| 环境保护管理事务 | 16,804 |
| 行政运行 | 791 |
| 一般行政管理事务 | 423 |
| 机关服务 | 0 |
| 生态环境保护宣传 | 0 |
| 环境保护法规、规划及标准 | 0 |
| 生态环境国际合作及履约 | 0 |
| 生态环境保护行政许可 | 0 |
| 应对气候变化管理事务 | 0 |
| 其他环境保护管理事务支出 | 15,590 |
| 环境监测与监察 | 88 |
| 建设项目环评审查与监督 | 0 |
| 核与辐射安全监督 | 0 |
| 其他环境监测与监察支出 | 88 |
| 污染防治 | 1,415 |
| 大气 | 294 |
| 水体 | 1,101 |
| 噪声 | 0 |
| 固体废弃物与化学品 | 0 |
| 放射源和放射性废物监管 | 0 |
| 辐射 | 0 |
| 其他污染防治支出 | 20 |
| 自然生态保护 | 10 |
| 生态保护 | 0 |
| 农村环境保护 | 10 |
| 自然保护区 | 0 |
| 生物及物种资源保护 | 0 |
| 其他自然生态保护支出 | 0 |
| 天然林保护 | 0 |
| 森林管护 | 0 |
| 社会保险补助 | 0 |
| 政策性社会性支出补助 | 0 |
| 天然林保护工程建设 | 0 |
| 停伐补助 | 0 |
| 其他天然林保护支出 | 0 |
| 退耕还林 | 0 |
| 退耕现金 | 0 |
| 退耕还林粮食折现补贴 | 0 |
| 退耕还林粮食费用补贴 | 0 |
| 退耕还林工程建设 | 0 |
| 其他退耕还林支出 | 0 |
| 风沙荒漠治理 | 0 |
| 京津风沙源治理工程建设 | 0 |
| 其他风沙荒漠治理支出 | 0 |
| 退牧还草 | 0 |
| 退牧还草工程建设 | 0 |
| 其他退牧还草支出 | 0 |
| 已垦草原退耕还草(款) | 0 |
| 已垦草原退耕还草(项) | 0 |
| 能源节约利用(款) | 0 |
| 能源节约利用(项) | 0 |
| 污染减排 | 0 |
| 生态环境监测与信息 | 0 |
| 生态环境执法监察 | 0 |
| 减排专项支出 | 0 |
| 清洁生产专项支出 | 0 |
| 其他污染减排支出 | 0 |
| 可再生能源(款) | 0 |
| 可再生能源(项) | 0 |
| 循环经济(款) | 562 |
| 循环经济(项) | 562 |
| 能源管理事务 | 0 |
| 行政运行 | 0 |
| 一般行政管理事务 | 0 |
| 机关服务 | 0 |
| 能源预测预警 | 0 |
| 能源战略规划与实施 | 0 |
| 能源科技装备 | 0 |
| 能源行业管理 | 0 |
| 能源管理 | 0 |
| 石油储备发展管理 | 0 |
| 能源调查 | 0 |
| 信息化建设 | 0 |
| 农村电网建设 | 0 |
| 事业运行 | 0 |
| 其他能源管理事务支出 | 0 |
| 其他节能环保支出(款) | 2,845 |
| 其他节能环保支出(项) | 2,845 |
| 城乡社区支出 | 78,606 |
| 城乡社区管理事务 | 23,621 |
| 行政运行 | 1,498 |
| 一般行政管理事务 | 280 |
| 机关服务 | 0 |
| 城管执法 | 8,412 |
| 工程建设标准规范编制与监管 | 0 |
| 工程建设管理 | 735 |
| 市政公用行业市场监管 | 0 |
| 住宅建设与房地产市场监管 | 0 |
| 执业资格注册、资质审查 | 0 |
| 其他城乡社区管理事务支出 | 12,696 |
| 城乡社区规划与管理(款) | 341 |
| 城乡社区规划与管理(项) | 341 |
| 城乡社区公共设施 | 30,851 |
| 小城镇基础设施建设 | 0 |
| 其他城乡社区公共设施支出 | 30,851 |
| 城乡社区环境卫生(款) | 17,864 |
| 城乡社区环境卫生(项) | 17,864 |
| 建设市场管理与监督(款) | 0 |
| 建设市场管理与监督(项) | 0 |
