| 索 引 号 | 733569413/2020-890798 | 发布日期 | 2020-10-09 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 武汉市青山区财政局 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 2019年度青山区一般公共预算支出经济分类决算表 | 文 号 | 无 |
2019年度青山区一般公共预算支出经济分类决算表
| 表四 | |||
| 单位:万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算支出 | 一般公共预算基本支出 |
| 一般公共预算支出 | 537,315 | 205,671 | |
| 501 | 机关工资福利支出 | 103,642 | 74,640 |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 54,568 | 41,788 |
| 50102 | 社会保障缴费 | 25,140 | 17,162 |
| 50103 | 住房公积金 | 11,121 | 11,121 |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 12,813 | 4,569 |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 147,947 | 7,833 |
| 50201 | 办公经费 | 38,683 | 4,598 |
| 50202 | 会议费 | 68 | 0 |
| 50203 | 培训费 | 211 | 20 |
| 50204 | 专用材料购置费 | 471 | 23 |
| 50205 | 委托业务费 | 40,544 | 561 |
| 50206 | 公务接待费 | 19 | 1 |
| 50207 | 因公出国(境)费用 | 38 | 8 |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 675 | 609 |
| 50209 | 维修(护)费 | 11,488 | 102 |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 55,750 | 1,911 |
| 503 | 机关资本性支出(一) | 26,648 | 0 |
| 50301 | 房屋建筑物购建 | 886 | 0 |
| 50302 | 基础设施建设 | 10,166 | 0 |
| 50303 | 公务用车购置 | 0 | 0 |
| 50305 | 土地征迁补偿和安置支出 | 3,846 | 0 |
| 50306 | 设备购置 | 1,209 | 0 |
| 50307 | 大型修缮 | 1,168 | 0 |
| 50399 | 其他资本性支出 | 9,373 | 0 |
| 504 | 机关资本性支出(二) | 0 | 0 |
| 50401 | 房屋建筑物购建 | 0 | 0 |
| 50402 | 基础设施建设 | 0 | 0 |
| 50403 | 公务用车购置 | 0 | 0 |
| 50404 | 设备购置 | 0 | 0 |
| 50405 | 大型修缮 | 0 | 0 |
| 50499 | 其他资本性支出 | 0 | 0 |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 139,778 | 100,128 |
| 50501 | 工资福利支出 | 105,803 | 94,853 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 31,663 | 4,033 |
| 50599 | 其他对事业单位补助 | 2,312 | 1,242 |
| 506 | 对事业单位资本性补助 | 8,486 | 51 |
| 50601 | 资本性支出(一) | 8,486 | 51 |
| 50602 | 资本性支出(二) | 0 | 0 |
| 507 | 对企业补助 | 19,299 | 0 |
| 50701 | 费用补贴 | 1,079 | 0 |
| 50702 | 利息补贴 | 0 | 0 |
| 50799 | 其他对企业补助 | 18,220 | 0 |
| 508 | 对企业资本性支出 | 0 | 0 |
| 50801 | 对企业资本性支出(一) | 0 | 0 |
| 50802 | 对企业资本性支出(二) | 0 | 0 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 50,800 | 23,019 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 16,096 | 2,875 |
| 50902 | 助学金 | 1 | 0 |
| 50903 | 个人农业生产补贴 | 0 | 0 |
| 50905 | 离退休费 | 17,615 | 16,102 |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 17,088 | 4,042 |
| 510 | 对社会保障基金补助 | 24,032 | 0 |
| 51002 | 对社会保险基金补助 | 24,032 | 0 |
| 51003 | 补充全国社会保障基金 | 0 | 0 |
| 511 | 债务利息及费用支出 | 14,355 | 0 |
| 51101 | 国内债务付息 | 14,172 | 0 |
| 51102 | 国外债务付息 | 0 | 0 |
| 51103 | 国内债务发行费用 | 183 | 0 |
| 51104 | 国外债务发行费用 | 0 | 0 |
| 599 | 其他支出 | 2,328 | 0 |
| 59906 | 赠与 | 34 | 0 |
| 59907 | 国家赔偿费用支出 | 5 | 0 |
| 59908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 | 0 |
| 59999 | 其他支出 | 2,289 | 0 |
附件:
扫一扫在手机打开当前页
依申请公开
友情链接:各区政府网站链接