| 索 引 号 | 733569413/2020-890801 | 发布日期 | 2020-10-09 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 武汉市青山区财政局 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 2019年度青山区一般公共预算转移支付决算表 | 文 号 | 无 |
2019年度青山区一般公共预算转移支付决算表
| 表六 | |||
| 单位:万元 | |||
| 预算科目 | 决算数 | 预算科目 | 决算数 |
| 一、返还性收入 | 13,200 | 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入 | 0 |
| 所得税基数返还收入 | 8,609 | 住房保障共同财政事权转移支付收入 | 17,987 |
| 成品油税费改革税收返还收入 | 0 | 粮油物资储备共同财政事权转移支付收入 | 0 |
| 增值税税收返还收入 | 8,483 | 其他共同财政事权转移支付收入 | 5 |
| 消费税税收返还收入 | 29 | 其他一般性转移支付收入 | 829 |
| 增值税“五五分享”税收返还收入 | -3,921 | 三、专项转移支付收入 | 65,626 |
| 其他返还性收入 | 0 | 一般公共服务 | 657 |
| 二、一般性转移支付收入 | 140,158 | 外交 | 0 |
| 体制补助收入 | 0 | 国防 | 0 |
| 均衡性转移支付收入 | 31,684 | 公共安全 | 14 |
| 县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 248 | 教育 | 5,318 |
| 结算补助收入 | 4,524 | 科学技术 | 242 |
| 资源枯竭型城市转移支付补助收入 | 0 | 文化旅游体育与传媒 | 225 |
| 企业事业单位划转补助收入 | 338 | 社会保障和就业 | 4,785 |
| 成品油税费改革转移支付补助收入 | 0 | 卫生健康 | 1,507 |
| 基层公检法司转移支付收入 | 0 | 节能环保 | 4,788 |
| 城乡义务教育转移支付收入 | 16,022 | 城乡社区 | 3,541 |
| 基本养老金转移支付收入 | 0 | 农林水 | 3,180 |
| 城乡居民基本医疗保险转移支付收入 | 0 | 交通运输 | 0 |
| 农村综合改革转移支付收入 | 0 | 资源勘探信息等 | 2,927 |
| 产粮(油)大县奖励资金收入 | 0 | 商业服务业等 | 70 |
| 重点生态功能区转移支付收入 | 0 | 金融 | 0 |
| 固定数额补助收入 | 51,005 | 自然资源海洋气象等 | 0 |
| 革命老区转移支付收入 | 0 | 住房保障 | 38,134 |
| 民族地区转移支付收入 | 0 | 粮油物资储备 | 0 |
| 边境地区转移支付收入 | 0 | 其他收入 | 238 |
| 贫困地区转移支付收入 | 4 | ||
| 一般公共服务共同财政事权转移支付收入 | 0 | ||
| 外交共同财政事权转移支付收入 | 0 | ||
| 国防共同财政事权转移支付收入 | 0 | ||
| 公共安全共同财政事权转移支付收入 | 503 | ||
| 教育共同财政事权转移支付收入 | 3,756 | ||
| 科学技术共同财政事权转移支付收入 | 0 | ||
| 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 | 13 | ||
| 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 | 7,653 | ||
| 卫生健康共同财政事权转移支付收入 | 5,569 | ||
| 节能环保共同财政事权转移支付收入 | 0 | ||
| 城乡社区共同财政事权转移支付收入 | 0 | ||
| 农林水共同财政事权转移支付收入 | 18 | ||
| 交通运输共同财政事权转移支付收入 | 0 | ||
| 资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入 | 0 | ||
| 商业服务业等共同财政事权转移支付收入 | 0 | ||
| 金融共同财政事权转移支付收入 | 0 | 合计 | 218,984 |
附件:
扫一扫在手机打开当前页
依申请公开
友情链接:各区政府网站链接