| 索 引 号 | 733569413/2020-874723 | 发布日期 | 2020-01-20 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 人大办 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 项目绩效目标申报表 | 文 号 | 无 |
项目绩效目标申报表
| 单位名称 | 区人大常委会办公室 | ||||||
| 项目名称 | 人大代表履职能力提升 | ||||||
| 项目属性 | 延续性项目 ☑ 新增性项目 □ | ||||||
| 项目类型 | 经常性项目 ☑ 一次性项目 □ | ||||||
| 项目负责人 | 何慧 | 联系人 | 汪妮妮 | 电话 | 68865036 | ||
| 项目起止日期: | 2020.1.1 | 至 | 2020.12.31 | ||||
| 项目概况 | 用于人大代表培训,提升人大履职能力 | ||||||
| 立项情况(依据、 | 按照全区人大代表223个名额列支经费核拨 | ||||||
| 可行性、必要性) | |||||||
| 资金来源(万元) | 项目总投入 | 29.6 | |||||
| 其中:中央财政 | 省级财政 | ||||||
| 市级财政 | 区级财政 | 29.6 | |||||
| 自筹(其他) | |||||||
| 项目总目标 | 坚持有计划地组织代表培训,邀请区人大代表列席常委会会议,参与视察调研、执法检查、满意度测评等活动,认真吸纳代表意见建议。 | ||||||
| 年度绩效目标 | 完成区人大常委会年度工作计划目标 | ||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备 注 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | ||||||
| 质量指标 | |||||||
| 时效指标 | |||||||
| 成本指标 | |||||||
| …… | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
| 社会效益指标 | 完成年度共目标 | ||||||
| 环境效益指标 | |||||||
| 可持续影响指标 | |||||||
| 社会公众或服务 | |||||||
| 对象满意度指标 | |||||||
| …… | |||||||
| 备注 | |||||||
附件:
扫一扫在手机打开当前页
依申请公开
友情链接:各区政府网站链接