| 索 引 号 | 733569413/2020-899121 | 发布日期 | 2020-10-28 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 青山区团区委 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 2019年度(汇总)收入决算表(表2) | 文 号 | 无 |
2019年度(汇总)收入决算表(表2)
| 部门:共青团武汉市青山区委员会 | 金额单位:万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 850.27 | 680.27 | 0.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 537.90 | 367.90 | 0.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20129 | 群众团体事务 | 477.43 | 307.43 | 0.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2012901 | 行政运行 | 109.81 | 109.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 42.50 | 42.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2012950 | 事业运行 | 28.61 | 28.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 296.51 | 126.51 | 0.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20132 | 组织事务 | 60.47 | 60.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 60.47 | 60.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 205 | 教育支出 | 172.70 | 172.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20508 | 进修及培训 | 172.70 | 172.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050899 | 其他进修及培训 | 172.70 | 172.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 206 | 科学技术支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20604 | 技术研究与开发 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 33.74 | 33.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 33.74 | 33.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.92 | 27.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.82 | 5.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 25.85 | 25.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.85 | 25.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.26 | 4.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.83 | 11.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.41 | 8.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 29.08 | 29.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 29.08 | 29.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 23.99 | 23.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210202 | 提租补贴 | 5.09 | 5.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
附件:
扫一扫在手机打开当前页
依申请公开
友情链接:各区政府网站链接