索 引 号 733569413/2019-89356 发布日期 2019-01-31
发布机构 信访局 有 效 性 有效
标     题 信访局2019年度财政拨款收支预算总表 文     号

信访局2019年度财政拨款收支预算总表

字号 :  | 
发布时间:2019-01-31  |  发布单位:信访局
部门公开1表             单位:万元
                        
项目 预算数 项目(按支出功能分类) 合计 一般公共预算 政府性基金预算 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款 336.13 201一般公共服务支出 275.49 275.49 0 支出类别分类      
二、政府性基金预算财政拨款   204公共安全支出 0.00 0 0 一、基本支出 255.63 255.63 0
    205教育支出 0.00 0 0     工资福利支出 224.27 224.27 0
    206科学技术支出 0.00 0 0     对个人和家庭的补助 13.37 13.37 0
    207文化体育与传媒支出 0.00 0 0     商品和服务支出 17.99 17.99 0
    208社会保障和就业支出 16.25 16.25 0 二、项目支出 80.50 80.50 0
    210医疗卫生与计划生育支出 21.68 21.68 0   部门项目(纳入绩效考核) 51.40 51.40 0
    211节能环保支出   0 0  部门项目(政策性) 9.10 9.10 0
    212城乡社区支出 0.00 0 0   部门项目(公益性岗位) 0.00 0.00 0
    213农林水支出   0 0   机动经费 20.00 20 0
    214交通运输支出 0.00 0 0 三、上缴上级支出     0
    215资源勘探信息等支出 0.00 0 0 四、对附属单位补助支出      
    216商业服务业等支出 0.00 0 0 五、事业单位经营支出      
    217金融支出 0.00 0 0 部门预算支出经济分类   0 0
    219援助其他地区支出 0.00 0 0 301工资福利支出 224.27 224.27 0
    220国土海洋气象等支出 0.00 0 0 302商品和服务支出 92.52 92.52 0
    221住房保障支出 22.71 22.71 0 303对个人和家庭的补助 17.99 17.99 0
    222粮油物资储备支出 0 0 0 307债务利息及费用支出 0 0 0
    229其他支出 0 0 0 309资本性支出(基本建设) 0 0 0
    230转移性支出 0 0 0 310资本性支出 1.35 1.35 0
    231债务还本支出   0 0 311对企业补助(基本建设) 0 0 0
    232债务付息支出   0 0 312对企业补助 0 0 0
    233债务发行费支出 0.00 0 0 399其他支出   0 0
        0          
                   
本年收入合计 336.13 本年支出合计 336.13 336.13 0 本年支出合计 336.13  336.13  0.00 
                   
二、上年结转   结转下年 0 0 0 结转下年 0.00  0 0
(一)一般公共预算结余结转                  
(二)政府性基金预算结余结转 0                
                   
                   
收入总计 336.13 支出总计 336.13 336.13 0 支出总计 336.13  336.13 0

附件:


扫一扫在手机打开当前页
[下载] [打印] [关闭]