| 索 引 号 |
733569413/2020-874822 |
发布日期 |
2020-01-22 |
| 发布机构 |
政协办 |
有 效 性 |
有效 |
| 标 题 |
2020年青山区政协办公室部门收入总表 |
文 号 |
无 |
发布时间:2020-01-22 |
发布单位:政协办
| 部门公开7表 | | | | | | | | | | | | | | 单位:万元 |
| 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 财政拨款 | 上级转移支付收入 | 财政专户非税收入安排的资金 | 上级拨入资金 | 往来可用资金 | 其他收入 | 上年结转或结余 |
| 财政拨款小计 | 经费拨款 | 纳入预算内管理的非税收入安排的拨款 | 小计 | 财政指标结转 | 财政专户结转 | 其他结转 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 合计 | 1,104.38 | 1,104.38 | 1,104.38 | | | | | | | | | | |
| | | 1,104.38 | 1,104.38 | 1,104.38 | | | | | | | | | | |
| 005001016 | 中国人民政治协商会议武汉市青山区委员会办公室 | 1,104.38 | 1,104.38 | 1,104.38 | | | | | | | | | | |
附件: