| 索 引 号 | 733569413/2020-874841 | 发布日期 | 2020-01-19 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 党校 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 青山区委党校部门支出总表 | 文 号 | 无 |
青山区委党校部门支出总表
| 部门公开8表 | 单位:万元 | ||||||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 6 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 713.46 | 564.11 | 149.35 | ||||||
| 205 | 教育支出 | 598.64 | 449.29 | 149.35 | |||||
| 20508 | 进修及培训 | 598.64 | 449.29 | 149.35 | |||||
| 2050802 | 干部教育 | 005020 | 中国共产党武汉市青山区委员会党校 | 598.64 | 449.29 | 149.35 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.63 | 25.63 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 25.63 | 25.63 | ||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 005020 | 中国共产党武汉市青山区委员会党校 | 25.63 | 25.63 | ||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 48.02 | 48.02 | ||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.02 | 48.02 | ||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 005020 | 中国共产党武汉市青山区委员会党校 | 11.36 | 11.36 | ||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 005020 | 中国共产党武汉市青山区委员会党校 | 0.61 | 0.61 | ||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 005020 | 中国共产党武汉市青山区委员会党校 | 35.00 | 35.00 | ||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 005020 | 中国共产党武汉市青山区委员会党校 | 1.04 | 1.04 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 41.17 | 41.17 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 41.17 | 41.17 | ||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 005020 | 中国共产党武汉市青山区委员会党校 | 34.08 | 34.08 | ||||
| 2210202 | 提租补贴 | 005020 | 中国共产党武汉市青山区委员会党校 | 7.10 | 7.10 |
附件:
扫一扫在手机打开当前页
依申请公开
友情链接:各区政府网站链接