| 索 引 号 | 733569413/2019-90150 | 发布日期 | 2018-01-29 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 政法委 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 表8 青山区委政法委2018年部门支出总表 | 文 号 | 无 |
表8 青山区委政法委2018年部门支出总表
| 部门公开表8 | 单位:万元 | ||||||||||||||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位代码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 部门项目(纳入绩效考核) | 部门项目(政策性) | 部门项目(公益性岗位) | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| 合计 | 3,581.33 | 381.49 | 282.76 | 27.94 | 70.79 | 3,199.84 | 167.00 | 819.44 | 2,213.40 | ||||||||
| 武汉市青山区机关运行保障中心 | 3,581.33 | 381.49 | 282.76 | 27.94 | 70.79 | 3,199.84 | 167.00 | 819.44 | 2,213.40 | ||||||||
| 201 | 36 | 01 | 中共青山区委政法委委员会 | 005001009 | 中共青山区委政法委委员会 | 266.11 | 266.11 | 223.29 | 27.94 | 14.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 36 | 02 | 中共青山区委政法委委员会 | 005001009 | 中共青山区委政法委委员会 | 3,199.84 | 3,199.84 | 167.00 | 819.44 | 2,213.40 | |||||||
| 210 | 11 | 01 | 中共青山区委政法委委员会 | 005001009 | 中共青山区委政法委委员会 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | ||||||||
| 210 | 11 | 03 | 中共青山区委政法委委员会 | 005001009 | 中共青山区委政法委委员会 | 20.56 | 20.56 | 16.97 | 0.00 | 3.59 | |||||||
| 210 | 11 | 99 | 中共青山区委政法委委员会 | 005001009 | 中共青山区委政法委委员会 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 中共青山区委政法委委员会 | 005001009 | 中共青山区委政法委委员会 | 25.46 | 25.46 | 25.46 | 0.00 | ||||||||
| 221 | 02 | 02 | 中共青山区委政法委委员会 | 005001009 | 中共青山区委政法委委员会 | 57.61 | 57.61 | 5.30 | 0.00 | 52.31 | |||||||
附件:
扫一扫在手机打开当前页
依申请公开
友情链接:各区政府网站链接