| 索 引 号 |
733569413/2020-874587 |
发布日期 |
2020-01-21 |
| 发布机构 |
大数据中心 |
有 效 性 |
有效 |
| 标 题 |
青山区大数据中心2020年部门收入总表(表7) |
文 号 |
无 |
发布时间:2020-01-21 |
发布单位:大数据中心
| 部门公开7表 | | | | | | | | | | | | | | 单位:万元 |
| 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 财政拨款 | 上级转移支付收入 | 财政专户非税收入安排的资金 | 上级拨入资金 | 往来可用资金 | 其他收入 | 上年结转或结余 |
| 财政拨款小计 | 经费拨款 | 纳入预算内管理的非税收入安排的拨款 | 小计 | 财政指标结转 | 财政专户结转 | 其他结转 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 单位显示编码 | 单位名称 | 总 | 财拨小计 | 经费 | 预内非税 | 上级 | 专户非税 | 上级拨入 | 往来 | 其他 | 结转小计 | 财拨结转 | 专户结转 | 其他结转 |
| 005001 | 武汉市青山区机关运行保障中心 | 1,170.84 | 1,170.84 | | | | | | | | | | | |
| 005001025 | 武汉市青山区大数据中心 | 1,170.84 | 1,170.84 | | | | | | | | | | | |
附件: