| 索 引 号 | 733569413/2020-874591 | 发布日期 | 2020-01-21 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 大数据中心 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 青山区大数据中心2020年一般公共预算基本支出(表3) | 文 号 | 无 |
青山区大数据中心2020年一般公共预算基本支出(表3)
| 部门公开3表 | 单位:万元 | |||||
| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 基本支出 | ||
| 小计 | 人员支出 | 公用支出 | ||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 经济科目款编码 | 经济科目款名称 | 部门显示编码 | 部门名称 | 财政拨款(万)(支出经济分类科目_基本支出) | 人员支出 | 财政拨款(万)(支出经济分类科目_商品和服务支出) |
| 005001 | 武汉市青山区机关运行保障中心 | 355.83 | 346.50 | 9.33 | ||
| 2010350 | 事业运行 | 005001025 | 武汉市青山区大数据中心 | 269.53 | 260.20 | 9.33 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 005001025 | 武汉市青山区大数据中心 | 23.18 | 23.18 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 005001025 | 武汉市青山区大数据中心 | 11.59 | 11.59 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 005001025 | 武汉市青山区大数据中心 | 0.72 | 0.72 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 005001025 | 武汉市青山区大数据中心 | 14.57 | 14.57 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 005001025 | 武汉市青山区大数据中心 | 1.01 | 1.01 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 005001025 | 武汉市青山区大数据中心 | 29.15 | 29.15 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 005001025 | 武汉市青山区大数据中心 | 6.07 | 6.07 |
附件:
扫一扫在手机打开当前页
依申请公开
友情链接:各区政府网站链接