| 索 引 号 | 733569413/2020-898341 | 发布日期 | 2020-10-27 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 青山区发展和改革局 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 2019年收入决算表(表2) | 文 号 | 无 |
2019年收入决算表(表2)
| 部门:武汉市青山区发展和改革局 | 金额单位:万元 | |||||||||
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 1,918.34 | 1,918.34 | ||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,554.19 | 1,554.19 | |||||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 13.40 | 13.40 | |||||||
| 2010301 | 行政运行 | 11.52 | 11.52 | |||||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1.88 | 1.88 | |||||||
| 20104 | 发展与改革事务 | 1,540.79 | 1,540.79 | |||||||
| 2010401 | 行政运行 | 579.07 | 579.07 | |||||||
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 826.62 | 826.62 | |||||||
| 2010450 | 事业运行 | 135.09 | 135.09 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 53.87 | 53.87 | |||||||
| 20802 | 民政管理事务 | 4.92 | 4.92 | |||||||
| 2080201 | 行政运行 | 4.92 | 4.92 | |||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 48.95 | 48.95 | |||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.95 | 48.95 | |||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 75.59 | 75.59 | |||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 75.59 | 75.59 | |||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.08 | 14.08 | |||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.07 | 6.07 | |||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 53.73 | 53.73 | |||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.71 | 1.71 | |||||||
| 211 | 节能环保支出 | 85.23 | 85.23 | |||||||
| 21113 | 循环经济 | 85.23 | 85.23 | |||||||
| 2111301 | 循环经济 | 85.23 | 85.23 | |||||||
| 216 | 商业服务业等支出 | 84.55 | 84.55 | |||||||
| 21602 | 商业流通事务 | 65.00 | 65.00 | |||||||
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 65.00 | 65.00 | |||||||
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 19.55 | 19.55 | |||||||
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 19.55 | 19.55 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 64.91 | 64.91 | |||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 64.91 | 64.91 | |||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 53.37 | 53.37 | |||||||
| 2210202 | 提租补贴 | 11.54 | 11.54 | |||||||
附件:
扫一扫在手机打开当前页
依申请公开
友情链接:各区政府网站链接