| 索 引 号 | 733569413/2021-21298 | 发布日期 | 2021-02-08 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 区科经局 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 2021年青山区科学技术和经济信息化局一般公共预算基本支出 | 文 号 | 无 |
2021年青山区科学技术和经济信息化局一般公共预算基本支出
| 部门公开3表 | 单位:万元 | |||||
| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 基本支出 | ||
| 小计 | 人员支出 | 公用支出 | ||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 761.76 | 728.56 | 33.20 | |||
| 301 | 工资福利支出 | 652.34 | 652.34 | |||
| 30101 | 基本工资 | 008004 | 武汉市青山区科学技术和经济信息化局 | 127.79 | 127.79 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 008004 | 武汉市青山区科学技术和经济信息化局 | 67.34 | 67.34 | |
| 30103 | 奖金 | 008004 | 武汉市青山区科学技术和经济信息化局 | 229.54 | 229.54 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 008004 | 武汉市青山区科学技术和经济信息化局 | 11.70 | 11.70 | |
| 30107 | 绩效工资 | 008004 | 武汉市青山区科学技术和经济信息化局 | 49.34 | 49.34 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 008004 | 武汉市青山区科学技术和经济信息化局 | 42.08 | 42.08 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 008004 | 武汉市青山区科学技术和经济信息化局 | 21.04 | 21.04 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 008004 | 武汉市青山区科学技术和经济信息化局 | 37.00 | 37.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 008004 | 武汉市青山区科学技术和经济信息化局 | 2.62 | 2.62 | |
| 30113 | 住房公积金 | 008004 | 武汉市青山区科学技术和经济信息化局 | 55.49 | 55.49 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 008004 | 武汉市青山区科学技术和经济信息化局 | 8.40 | 8.40 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 33.20 | 33.20 | |||
| 30216 | 培训费 | 008004 | 武汉市青山区科学技术和经济信息化局 | 0.93 | 0.93 | |
| 30228 | 工会经费 | 008004 | 武汉市青山区科学技术和经济信息化局 | 1.24 | 1.24 | |
| 30229 | 福利费 | 008004 | 武汉市青山区科学技术和经济信息化局 | 1.55 | 1.55 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 008004 | 武汉市青山区科学技术和经济信息化局 | 10.62 | 10.62 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 008004 | 武汉市青山区科学技术和经济信息化局 | 18.86 | 18.86 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 76.22 | 76.22 | |||
| 30302 | 退休费 | 008004 | 武汉市青山区科学技术和经济信息化局 | 0.06 | 0.06 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 008004 | 武汉市青山区科学技术和经济信息化局 | 15.19 | 15.19 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 008004 | 武汉市青山区科学技术和经济信息化局 | 60.97 | 60.97 | |
附件:
扫一扫在手机打开当前页
依申请公开
友情链接:各区政府网站链接