| 索 引 号 | 733569413/2020-898314 | 发布日期 | 2020-10-27 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 青山区民政局 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 2019年度支出决算表(表3) | 文 号 | 无 |
2019年度支出决算表(表3)
| 部门:武汉市青山区民政局(汇总) | 单位:万元 | ||||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 7,827.59 | 1,068.73 | 6,758.86 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 30.86 | 30.86 | ||||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 0.86 | 0.86 | ||||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 0.86 | 0.86 | ||||||
| 20132 | 组织事务 | 30.00 | 30.00 | ||||||
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 30.00 | 30.00 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6,274.79 | 919.14 | 5,355.65 | |||||
| 20802 | 民政管理事务 | 764.22 | 416.27 | 347.95 | |||||
| 2080201 | 行政运行 | 294.65 | 294.65 | ||||||
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 83.13 | 83.13 | ||||||
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 32.38 | 32.38 | ||||||
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 195.43 | 195.43 | ||||||
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 158.63 | 89.24 | 69.39 | |||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 208.61 | 208.61 | ||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 139.47 | 139.47 | ||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.14 | 69.14 | ||||||
| 20810 | 社会福利 | 4,760.47 | 294.26 | 4,466.21 | |||||
| 2081002 | 老年福利 | 4,357.97 | 4,357.97 | ||||||
| 2081004 | 殡葬 | 4.10 | 4.10 | ||||||
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 383.40 | 294.26 | 89.14 | |||||
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 15.00 | 15.00 | ||||||
| 20819 | 最低生活保障 | 28.81 | 28.81 | ||||||
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 28.81 | 28.81 | ||||||
| 20820 | 临时救助 | 150.00 | 150.00 | ||||||
| 2082001 | 临时救助支出 | 150.00 | 150.00 | ||||||
| 20825 | 其他生活救助 | 362.68 | 362.68 | ||||||
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 23.12 | 23.12 | ||||||
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 339.56 | 339.56 | ||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 80.68 | 80.50 | 0.18 | |||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 80.68 | 80.50 | 0.18 | |||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.59 | 12.41 | 0.18 | |||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.38 | 13.38 | ||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 52.55 | 52.55 | ||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.16 | 2.16 | ||||||
| 213 | 农林水支出 | 389.41 | 389.41 | ||||||
| 21301 | 农业 | 389.41 | 389.41 | ||||||
| 2130199 | 其他农业支出 | 389.41 | 389.41 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 69.09 | 69.09 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 69.09 | 69.09 | ||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 57.07 | 57.07 | ||||||
| 2210202 | 提租补贴 | 12.02 | 12.02 | ||||||
| 229 | 其他支出 | 982.76 | 982.76 | ||||||
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 982.76 | 982.76 | ||||||
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 982.76 | 982.76 | ||||||
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
附件:
扫一扫在手机打开当前页
依申请公开
友情链接:各区政府网站链接