索 引 号 | 733569413/2025-21744 | 发布日期 | 2025-08-11 |
---|---|---|---|
发布机构 | 青山区民政局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 2024年度青山区养老护理员护理岗补贴发放公示表 | 文 号 | 无 |
2024年度青山区养老护理员护理岗补贴发放公示表
序号 | 养老机构(城乡养老服务设施)名称 | 姓 名 | 职业技能等级 证书等级 |
职业技能等级 证书编号 |
在岗连续从业起、止时间 | 补贴金额(元) |
1 | 八吉府街福利院 | 杨晓燕 | 初级 | 1517021905530381 | 2012年7月-至今 | 1200 |
2 | 八吉府街福利院 | 黄彩霞 | 中级 | S000042000007214001037 | 2015年2月-至今 | 2400 |
3 | 八吉府街福利院 | 胡小双 | 中级 | S000042000007214001036 | 2013年11月-至今 | 2400 |
4 | 八吉府街福利院 | 张小青 | 中级 | S000042000007214001132 | 2019年3月-至今 | 2400 |
5 | 青山区怡江苑社区养老院 | 王华秀 | 初级 | S000042070004245000943 | 2024年4月-至今 | 700 |
6 | 武东西街社区医院养老中心 | 毛成栓 | 初级 | S000042000007225000115 | 2021年3月-至今 | 1200 |
7 | 武东西街社区医院养老中心 | 杨吉丰 | 初级 | S000042000007235000142 | 2022年6月-至今 | 1200 |
8 | 武东西街社区医院养老中心 | 杨桂凤 | 初级 | S000042000007225000076 | 2020年8月-至今 | 1200 |
9 | 武东西街社区医院养老中心 | 范顺华 | 初级 | S000042010024225000044 | 2023年8月-至今 | 1200 |
10 | 青山区社会福利院 | 胡艳文 | 中级 | 1117021905400054 | 1994年2月至2024年10月 | 2000 |
11 | 青山区社会福利院 | 李继红 | 中级 | S000042000007214000941 | 2018年12月-至今 | 2400 |
12 | 青山区社会福利院 | 张利敏 | 中级 | S000042000007214000942 | 2019年5月-至今 | 2400 |
13 | 青山区社会福利院 | 桂静芳 | 高级 | 1317021905303523 | 2007年3月-至今 | 3600 |
14 | 青山区社会福利院 | 周小娥 | 中级 | S000042000007214000943 | 2019年6月-至今 | 2400 |
15 | 青山区社会福利院 | 毛红梅 | 中级 | S000042000007214000944 | 2021年4月-至今 | 2400 |
16 | 青山区社会福利院 | 曾翠华 | 初级 | S000042000007215000694 | 2021年12月-至今 | 1200 |
17 | 青山区社会福利院 | 向翠华 | 高级 | 1317021905303522 | 2024年2月-至今 | 3000 |
18 | 青山区社会福利院 | 刘华荣 | 初级 | S000042010024245000017 | 2023年7月-至今 | 1000 |
19 | 楠山康养公司(第一分公司)南山老年公寓 | 章凤庆 | 五级(初级工) | 1517021905530362 | 2017年1月-至今 | 1200 |
20 | 楠山康养公司(第一分公司)南山老年公寓 | 李莲英 | 四级(中级工) | 1417021905400052 | 2017年1月-至今 | 2400 |
21 | 楠山康养公司(第一分公司)南山老年公寓 | 耿清华 | 四级(中级工) | 1417021905400047 | 2017年1月-至今 | 2400 |
22 | 楠山康养公司(第一分公司)南山老年公寓 | 郭金秋 | 四级(中级工) | 1417021905400048 | 2017年1月-至今 | 2400 |
23 | 楠山康养公司(第一分公司)南山老年公寓 | 张志平 | 五级(初级工) | S000042000007215000634 | 2023年1月-至今 | 1200 |
24 | 楠山康养公司(第一分公司)南山老年公寓 | 刘玲 | 四级(中级工) | 1717021903400107 | 2016年2月-至今 | 2400 |
25 | 楠山有约109悦达养老服务中心 | 刘利军 | 四级(中级工) | S000042000007214000991 | 2018年10月-至今 | 2400 |
26 | 楠山有约109悦达养老服务中心 | 朱亚珍 | 五级(初级工) | S000042010024245000027 | 2019年7月-至今 | 1000 |
27 | 楠山悦成惠养老院 | 李柏强 | 四级(中级工) | S000042000007234000282 | 2024年7月至2024年12月 | 1200 |
合计 | 50900 |
附件:
扫一扫在手机打开当前页