| 索 引 号 | 733569413/2020-806676 | 发布日期 | 2020-01-20 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 司法局 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 武汉市青山区司法局2020年支出总表(表8) | 文 号 | 无 |
武汉市青山区司法局2020年支出总表(表8)
| 部门公开8表 | 单位:万元 | ||||||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 6 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 2,427.99 | 1,618.60 | 809.39 | ||||||
| 204 | 公共安全支出 | 2,064.71 | 1,255.32 | 809.39 | |||||
| 20406 | 司法 | 2,064.71 | 1,255.32 | 809.39 | |||||
| 2040601 | 行政运行 | 005012 | 武汉市青山区司法局 | 1,255.32 | 1,255.32 | ||||
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 005012 | 武汉市青山区司法局 | 809.39 | 809.39 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 77.18 | 77.18 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 77.18 | 77.18 | ||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 005012 | 武汉市青山区司法局 | 77.18 | 77.18 | ||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 139.53 | 139.53 | ||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 139.53 | 139.53 | ||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 005012 | 武汉市青山区司法局 | 38.59 | 38.59 | ||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 005012 | 武汉市青山区司法局 | 0.23 | 0.23 | ||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 005012 | 武汉市青山区司法局 | 97.33 | 97.33 | ||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 005012 | 武汉市青山区司法局 | 3.38 | 3.38 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 146.57 | 146.57 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 146.57 | 146.57 | ||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 005012 | 武汉市青山区司法局 | 120.93 | 120.93 | ||||
| 2210202 | 提租补贴 | 005012 | 武汉市青山区司法局 | 25.64 | 25.64 |
附件:
扫一扫在手机打开当前页
依申请公开
友情链接:各区政府网站链接