索 引 号 733569413/2019-84659 发布日期 2019-01-24
发布机构 水务局 有 效 性 有效
标     题 青山区水务局2019年一般公共预算基本支出表 文     号

青山区水务局2019年一般公共预算基本支出表

字号 :  | 
发布时间:2019-01-24  |  发布单位:水务局
 
部门公开3表         单位:万元
经济科目编码 经济科目名称 单位编码 单位名称 基本支出    
小计 人员支出 公用支出
** ** ** ** 1 2 3
      合计 1,968.79 1,887.96 80.84
301 工资福利支出     1,648.36 1,648.36  
  30101   基本工资 007004 武汉市青山区水务局 335.81 335.81  
  30102   津贴补贴 007004 武汉市青山区水务局 155.66 155.66  
  30103   奖金 007004 武汉市青山区水务局 562.27 562.27  
  30107   绩效工资 007004 武汉市青山区水务局 192.75 192.75  
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 007004 武汉市青山区水务局 137.97 137.97  
  30110   职工基本医疗保险缴费 007004 武汉市青山区水务局 55.19 55.19  
  30111   公务员医疗补助缴费 007004 武汉市青山区水务局 36.02 36.02  
  30112   其他社会保障缴费 007004 武汉市青山区水务局 6.45 6.45  
  30113   住房公积金 007004 武汉市青山区水务局 141.92 141.92  
  30199   其他工资福利支出 007004 武汉市青山区水务局 24.33 24.33  
302 商品和服务支出     80.84   80.84
  30216   培训费 007004 武汉市青山区水务局 1.58   1.58
  30228   工会经费 007004 武汉市青山区水务局 2.11   2.11
  30229   福利费 007004 武汉市青山区水务局 2.63   2.63
  30231   公务用车运行维护费 007004 武汉市青山区水务局 3.00   3.00
  30239   其他交通费用 007004 武汉市青山区水务局 16.97   16.97
  30299   其他商品和服务支出 007004 武汉市青山区水务局 54.54   54.54
303 对个人和家庭的补助     239.60 239.60  
  30302   退休费 007004 武汉市青山区水务局 14.33 14.33  
  30307   医疗费补助 007004 武汉市青山区水务局 24.55 24.55  
  30399   其他对个人和家庭的补助支出 007004 武汉市青山区水务局 200.72 200.72  

附件:


扫一扫在手机打开当前页
[下载] [打印] [关闭]