| 索 引 号 | 733569413/2019-84663 | 发布日期 | 2019-01-24 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 水务局 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 青山区水务局2019年部门收入总表 | 文 号 | 无 |
青山区水务局2019年部门收入总表
| 青山区水务局2019年部门收入总表 | ||||||||||||||
| 部门公开7表 | 单位:万元 | |||||||||||||
| 功能科目编码 | 科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 一般公共财政预算收入 | 政府性基金预算收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | |
| 财政拨款 | 其他 | |||||||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 合计 | 5673.98 | 4454.69 | 1219.29 | |||||||||||
| 武汉市青山区水务局小计 | 936.67 | 936.67 | ||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.72 | 19.72 | |||||||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 19.72 | 19.72 | |||||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 007004 | 武汉市青山区水务局 | 19.72 | 19.72 | |||||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 38.86 | 38.86 | |||||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.86 | 38.86 | |||||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 007004 | 武汉市青山区水务局 | 7.89 | 7.89 | |||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 007004 | 武汉市青山区水务局 | 30.28 | 30.28 | |||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 007004 | 武汉市青山区水务局 | 0.69 | 0.69 | |||||||||
| 213 | 农林水支出 | 854.17 | 854.17 | |||||||||||
| 21303 | 水利 | 854.17 | 854.17 | |||||||||||
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 007004 | 武汉市青山区水务局 | 263.57 | 263.57 | |||||||||
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 007004 | 武汉市青山区水务局 | 590.60 | 590.60 | |||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 23.92 | 23.92 | |||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 23.92 | 23.92 | |||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 007004 | 武汉市青山区水务局 | 19.80 | 19.80 | |||||||||
| 2210202 | 提租补贴 | 007004 | 武汉市青山区水务局 | 4.12 | 4.12 | |||||||||
| 武汉市青山区水务局排水泵站小计 | 1301.74 | 871.74 | 430.00 | |||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 74.09 | 37.04 | 37.04 | ||||||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 74.09 | 37.04 | 37.04 | ||||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 007004 | 武汉市青山区水务局排水泵站 | 74.09 | 37.04 | 37.04 | ||||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 61.76 | 26.12 | 35.64 | ||||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 61.76 | 26.12 | 35.64 | ||||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 007004 | 武汉市青山区水务局排水泵站 | 29.64 | 14.82 | 14.82 | ||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 007004 | 武汉市青山区水务局排水泵站 | 1.65 | 0.93 | 0.73 | ||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 007004 | 武汉市青山区水务局排水泵站 | 27.88 | 9.08 | 18.80 | ||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 007004 | 武汉市青山区水务局排水泵站 | 2.59 | 1.30 | 1.30 | ||||||||
| 213 | 农林水支出 | 1118.66 | 762.06 | 356.60 | ||||||||||
| 21303 | 水利 | 1118.66 | 762.06 | 356.60 | ||||||||||
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 007004 | 武汉市青山区水务局排水泵站 | 363.90 | 363.90 | |||||||||
| 2130399 | 其他水利支出 | 007004 | 武汉市青山区水务局排水泵站 | 754.76 | 398.16 | 356.60 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 47.23 | 46.51 | 0.72 | ||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 47.23 | 46.51 | 0.72 | ||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 007004 | 武汉市青山区水务局排水泵站 | 39.21 | 38.49 | 0.72 | ||||||||
| 2210202 | 提租补贴 | 007004 | 武汉市青山区水务局排水泵站 | 8.02 | 8.02 | |||||||||
| 武汉市青山区水务局排水队小计 | 1722.53 | 1245.53 | 477.00 | |||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 69.11 | 34.55 | 34.55 | ||||||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 69.11 | 34.55 | 34.55 | ||||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 007004 | 武汉市青山区水务局排水队 | 69.11 | 34.55 | 34.55 | ||||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 66.82 | 24.78 | 42.04 | ||||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 66.82 | 24.78 | 42.04 | ||||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 007004 | 武汉市青山区水务局排水队 | 27.64 | 13.82 | 13.82 | ||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 007004 | 武汉市青山区水务局排水队 | 1.73 | 0.86 | 0.86 | ||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 007004 | 武汉市青山区水务局排水队 | 35.03 | 8.88 | 26.14 | ||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 007004 | 武汉市青山区水务局排水队 | 2.42 | 1.21 | 1.21 | ||||||||
| 213 | 农林水支出 | 1518.27 | 1142.27 | 376.00 | ||||||||||
| 21303 | 水利 | 1518.27 | 1142.27 | 376.00 | ||||||||||
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 007004 | 武汉市青山区水务局排水队 | 749.00 | 749.00 | |||||||||
| 2130399 | 其他水利支出 | 007004 | 武汉市青山区水务局排水队 | 769.27 | 393.27 | 376.00 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 68.33 | 43.93 | 24.41 | ||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 68.33 | 43.93 | 24.41 | ||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 007004 | 武汉市青山区水务局排水队 | 53.19 | 36.36 | 16.83 | ||||||||
| 2210202 | 提租补贴 | 007004 | 武汉市青山区水务局排水队 | 15.15 | 7.57 | 7.57 | ||||||||
| 武汉市青山区河道堤防管理所小计 | 1124.76 | 860.13 | 264.64 | |||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 52.90 | 26.45 | 26.45 | ||||||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 52.90 | 26.45 | 26.45 | ||||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 007004 | 武汉市青山区河道堤防管理所 | 52.90 | 26.45 | 26.45 | ||||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 47.32 | 11.24 | 36.08 | ||||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.32 | 11.24 | 36.08 | ||||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 007004 | 武汉市青山区河道堤防管理所 | 22.48 | 11.24 | 11.24 | ||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 007004 | 武汉市青山区河道堤防管理所 | 24.84 | 24.84 | |||||||||
| 213 | 农林水支出 | 993.74 | 791.64 | 202.11 | ||||||||||
| 21303 | 水利 | 993.74 | 791.64 | 202.11 | ||||||||||
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 007004 | 武汉市青山区河道堤防管理所 | 513.40 | 513.40 | |||||||||
| 2130399 | 其他水利支出 | 007004 | 武汉市青山区河道堤防管理所 | 480.34 | 278.24 | 202.11 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 30.80 | 30.80 | |||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 30.80 | 30.80 | |||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 007004 | 武汉市青山区河道堤防管理所 | 25.49 | 25.49 | |||||||||
| 2210202 | 提租补贴 | 007004 | 武汉市青山区河道堤防管理所 | 5.31 | 5.31 | |||||||||
| 武汉市青山区水政监察大队小计 | 387.98 | 387.98 | ||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.25 | 16.25 | |||||||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 16.25 | 16.25 | |||||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 007004 | 武汉市青山区水政监察大队 | 16.25 | 16.25 | |||||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 18.89 | 18.89 | |||||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.89 | 18.89 | |||||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 007004 | 武汉市青山区水政监察大队 | 6.50 | 6.50 | |||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 007004 | 武汉市青山区水政监察大队 | 11.82 | 11.82 | |||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 007004 | 武汉市青山区水政监察大队 | 0.57 | 0.57 | |||||||||
| 213 | 农林水支出 | 331.40 | 331.40 | |||||||||||
| 21303 | 水利 | 331.40 | 331.40 | |||||||||||
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 007004 | 武汉市青山区水政监察大队 | 166.40 | 166.40 | |||||||||
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 007004 | 武汉市青山区水政监察大队 | 165.00 | 165.00 | |||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 21.43 | 21.43 | |||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 21.43 | 21.43 | |||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 007004 | 武汉市青山区水政监察大队 | 17.73 | 17.73 | |||||||||
| 2210202 | 提租补贴 | 007004 | 武汉市青山区水政监察大队 | 3.69 | 3.69 | |||||||||
| 武汉市青山区湖泊管理所小计 | 200.30 | 152.65 | 47.65 | |||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.87 | 3.94 | 3.94 | ||||||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 7.87 | 3.94 | 3.94 | ||||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 007004 | 武汉市青山区湖泊管理所 | 7.87 | 3.94 | 3.94 | ||||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.33 | 2.32 | 4.01 | ||||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.33 | 2.32 | 4.01 | ||||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 007004 | 武汉市青山区湖泊管理所 | 3.35 | 1.67 | 1.67 | ||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 007004 | 武汉市青山区湖泊管理所 | 2.71 | 0.50 | 2.20 | ||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 007004 | 武汉市青山区湖泊管理所 | 0.28 | 0.14 | 0.14 | ||||||||
| 213 | 农林水支出 | 176.29 | 141.49 | 34.80 | ||||||||||
| 21303 | 水利 | 176.29 | 141.49 | 34.80 | ||||||||||
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 007004 | 武汉市青山区湖泊管理所 | 104.00 | 104.00 | |||||||||
| 2130399 | 其他水利支出 | 007004 | 武汉市青山区湖泊管理所 | 72.29 | 37.49 | 34.80 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 9.81 | 4.90 | 4.90 | ||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 9.81 | 4.90 | 4.90 | ||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 007004 | 武汉市青山区湖泊管理所 | 8.12 | 4.06 | 4.06 | ||||||||
| 2210202 | 提租补贴 | 007004 | 武汉市青山区湖泊管理所 | 1.69 | 0.85 | 0.85 | ||||||||
附件:
扫一扫在手机打开当前页
依申请公开
友情链接:各区政府网站链接