| 索 引 号 | 733569413/2019-84673 | 发布日期 | 2019-01-24 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 水务局 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 武汉化学工业区(武惠堤管所)2019年部门收入总表 | 文 号 | 无 |
武汉化学工业区(武惠堤管所)2019年部门收入总表
| 部门公开7表 | 单位:万元 | |||||||||||||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 财政拨款 | 上级转移支付收入 | 财政专户非税收入安排的资金 | 上级拨入资金 | 往来可用资金 | 其他收入 | 上年结转或结余 | |||||
| 财政拨款小计 | 经费拨款 | 纳入预算内管理的非税收入安排的拨款 | 小计 | 财政指标结转 | 财政专户结转 | 其他结转 | ||||||||||
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 合计 | 1,453.63 | 1,453.63 | 1,453.63 | |||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 306.94 | 306.94 | 306.94 | ||||||||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 306.94 | 306.94 | 306.94 | ||||||||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 019 | 武汉化学工业区武惠堤防管理所 | 242.92 | 242.92 | 242.92 | ||||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 019 | 武汉化学工业区武惠堤防管理所 | 64.02 | 64.02 | 64.02 | ||||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 45.93 | 45.93 | 45.93 | ||||||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.93 | 45.93 | 45.93 | ||||||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 019 | 武汉化学工业区武惠堤防管理所 | 45.93 | 45.93 | 45.93 | ||||||||||
| 213 | 农林水支出 | 1,008.70 | 1,008.70 | 1,008.70 | ||||||||||||
| 21303 | 水利 | 1,008.70 | 1,008.70 | 1,008.70 | ||||||||||||
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 019 | 武汉化学工业区武惠堤防管理所 | 958.70 | 958.70 | 958.70 | ||||||||||
| 2130314 | 防汛 | 019 | 武汉化学工业区武惠堤防管理所 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | ||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 92.06 | 92.06 | 92.06 | ||||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 92.06 | 92.06 | 92.06 | ||||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 019 | 武汉化学工业区武惠堤防管理所 | 66.38 | 66.38 | 66.38 | ||||||||||
| 2210202 | 提租补贴 | 019 | 武汉化学工业区武惠堤防管理所 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | ||||||||||
附件:
扫一扫在手机打开当前页
依申请公开
友情链接:各区政府网站链接