| 索 引 号 | 733569413/2019-84674 | 发布日期 | 2019-01-24 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 水务局 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 武汉化学工业区(武惠堤管所)2019年部门支出总表 | 文 号 | 无 |
武汉化学工业区(武惠堤管所)2019年部门支出总表
| 部门公开8表 | 单位:万元 | ||||||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 6 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 1,453.63 | 1,061.09 | 392.54 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 306.94 | 306.94 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 306.94 | 306.94 | ||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 019 | 武汉化学工业区武惠堤防管理所 | 242.92 | 242.92 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 019 | 武汉化学工业区武惠堤防管理所 | 64.02 | 64.02 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 45.93 | 45.93 | ||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.93 | 45.93 | ||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 019 | 武汉化学工业区武惠堤防管理所 | 45.93 | 45.93 | ||||
| 213 | 农林水支出 | 1,008.70 | 616.16 | 392.54 | |||||
| 21303 | 水利 | 1,008.70 | 616.16 | 392.54 | |||||
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 019 | 武汉化学工业区武惠堤防管理所 | 958.70 | 616.16 | 342.54 | |||
| 2130314 | 防汛 | 019 | 武汉化学工业区武惠堤防管理所 | 50.00 | 50.00 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 92.06 | 92.06 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 92.06 | 92.06 | ||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 019 | 武汉化学工业区武惠堤防管理所 | 66.38 | 66.38 | ||||
| 2210202 | 提租补贴 | 019 | 武汉化学工业区武惠堤防管理所 | 25.68 | 25.68 | ||||
附件:
扫一扫在手机打开当前页
依申请公开
友情链接:各区政府网站链接