| 索 引 号 | 733569413/2019-84678 | 发布日期 | 2019-10-14 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 水务和湖泊局 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 2018年度支出决算表(表3) | 文 号 | 无 |
2018年度支出决算表(表3)
| 2018年度支出决算表(表3) | |||||||||
| 部门:武汉市青山区水务和湖泊局(汇总) | 金额单位:万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 57270.75 | 2145.39 | 55125.36 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 228.53 | 228.53 | ||||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1.69 | 1.69 | ||||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1.69 | 1.69 | ||||||
| 20132 | 组织事务 | 226.84 | 226.84 | ||||||
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 226.84 | 226.84 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 196.69 | 196.69 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 196.69 | 196.69 | ||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 138.28 | 138.28 | ||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 58.41 | 58.41 | ||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 104.05 | 84.8 | 19.25 | |||||
| 21004 | 公共卫生 | 19.25 | 19.25 | ||||||
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 19.25 | 19.25 | ||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 84.8 | 84.8 | ||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 26.97 | 26.97 | ||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 36.5 | 36.5 | ||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.07 | 16.07 | ||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.26 | 5.26 | ||||||
| 211 | 节能环保支出 | 735.65 | 735.65 | ||||||
| 21103 | 污染防治 | 735.65 | 735.65 | ||||||
| 2110301 | 大气 | 135.65 | 135.65 | ||||||
| 2110302 | 水体 | 600 | 600 | ||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 49015.46 | 49015.46 | ||||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 13.5 | 13.5 | ||||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 13.5 | 13.5 | ||||||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 288.86 | 288.86 | ||||||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 288.86 | 288.86 | ||||||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1.05 | 1.05 | ||||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1.05 | 1.05 | ||||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 40243.51 | 40243.51 | ||||||
| 2120803 | 城市建设支出 | 40243.51 | 40243.51 | ||||||
| 21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 7840.63 | 7840.63 | ||||||
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 7840.63 | 7840.63 | ||||||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 627.91 | 627.91 | ||||||
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 627.91 | 627.91 | ||||||
| 213 | 农林水支出 | 6815.32 | 1688.85 | 5126.47 | |||||
| 21303 | 水利 | 6815.32 | 1688.85 | 5126.47 | |||||
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 487.66 | 487.66 | ||||||
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 3706.47 | 3706.47 | ||||||
| 2130310 | 水土保持 | 1400 | 1400 | ||||||
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 20 | 20 | ||||||
| 2130399 | 其他水利支出 | 1201.19 | 1201.19 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 175.04 | 175.04 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 175.04 | 175.04 | ||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 144.55 | 144.55 | ||||||
| 2210202 | 提租补贴 | 30.49 | 30.49 | ||||||
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 1栏各行=(2+3+4+5+6)栏各行。 | |||||||||
附件:
扫一扫在手机打开当前页
依申请公开
友情链接:各区政府网站链接