| 索 引 号 | 733569413/2020-806745 | 发布日期 | 2020-01-14 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 水务和湖泊局 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 青山区水务和湖泊局2020年部门收入总表 | 文 号 | 无 |
青山区水务和湖泊局2020年部门收入总表
| 部门公开7表 | 单位:万元 | |||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 财政拨款 | 上级转移支付收入 | 财政专户非税收入安排的资金 | 上级拨入资金 | 往来可用资金 | 其他收入 | 上年结转或结余 | |||||
| 财政拨款小计 | 经费拨款 | 纳入预算内管理的非税收入安排的拨款 | 小计 | 财政指标结转 | 财政专户结转 | 其他结转 | ||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 7,730.12 | 7,215.92 | 7,175.92 | 40.00 | 514.20 | |||||||||
| 007004 | 武汉市青山区水务和湖泊局 | 7,730.12 | 7,215.92 | 7,175.92 | 40.00 | 514.20 | ||||||||
| 007004027 | 武汉市化工区北湖泵站 | 882.02 | 882.02 | 882.02 | ||||||||||
| 007004025 | 区湖泊管理所 | 188.96 | 188.96 | 188.96 | ||||||||||
| 007004024 | 武汉市青山区水政监察大队 | 415.22 | 415.22 | 375.22 | 40.00 | |||||||||
| 007004023 | 区河道堤防管理所 | 1,071.75 | 1,071.75 | 1,071.75 | ||||||||||
| 007004022 | 区水务局排水队 | 1,726.41 | 1,212.20 | 1,212.20 | 514.20 | |||||||||
| 007004021 | 区水务局排水泵站 | 1,213.03 | 1,213.03 | 1,213.03 | ||||||||||
| 007004001 | 区水务和湖泊局机关 | 764.34 | 764.34 | 764.34 | ||||||||||
| 007004028 | 武汉市化工区武惠河道堤防管理所 | 1,468.40 | 1,468.40 | 1,468.40 | ||||||||||
附件:
扫一扫在手机打开当前页
依申请公开
友情链接:各区政府网站链接