一、总体情况
本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》,由青山区统计局编制。本年报由概述、公文类、政府信息情况,主动政府信息公开情况组成,本年度报告中所列数据的统计时段为2020年1月1日至2020年12月31日。
(一)概述
2020年我单位的政府信息公开工作,按照《中华人民共和国政府信息公开》的相关要求,我局对政府信息公开工作高度重视,积极稳妥推进本局政府信息公开工作,完善保密制度,通过提高服务意识,改善服务水平,完善服务制度,推进政府信息公开,在合法合理的情况下做到群众满意。
1.做到政府信息公开和保密相结合。我局梳理了一部分统计资料,在做好保密工作的前提下,方便查找资料;
2.主动修改单位办公地址和领导信息等公开信息,主动公开工作动态、通知等公开信息;
3.加大人员投入。明确一名分管领导,一名具体工作人员,负责信息公开相关工作,及时调整用于信息公开查阅场所,配置检索利用工具;
4.积极落实公开制度,做好区统计局部署的年度工作,及时完成交办事项。
(二)主动公开政府信息情况
截止2020年12月31日,青山区统计局政府公开信息105条。其中向区政府网站报送信息公开105篇,包括:统计分析52篇,内容是规上工业、社会消费品、固定资产投资、房地产销售、规上服务业、能源消费、建筑业经营状况分析;工作信息53篇,包括信息18篇、预算决算公开20篇、公告公示10篇、双随机信息4篇、报告总结1篇;另向湖北省政府采购网报送政府采购信息公开2篇。
(三)收到和处理政府信息公开申请情况
本年度我局没有接到政府信息公开申请。
(四)因政府信息公开受理行政复议、提起行政诉讼的情况
本年度我局没有接到申请行政复议、行政诉讼。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项  | ||||
信息内容  | 本年新制作数量  | 本年新公开数量  | 对外公开总数量  | |
规章  | 0  | 0  | 8  | |
规范性文件  | 0  | 0  | 0  | |
| 其他主动公开文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项  | ||||
信息内容  | 上一年项目数量  | 本年增/减  | 处理决定数量  | |
行政许可  | 0  | 0  | 0  | |
其他对外管理服务事项  | 0  | 0  | 0  | |
第二十条第(六)项  | ||||
信息内容  | 上一年项目数量  | 本年增/减  | 处理决定数量  | |
行政处罚  | 0  | 1  | 1  | |
行政强制  | 0  | 0  | 0  | |
第二十条第(八)项  | ||||
信息内容  | 上一年项目数量  | 本年增/减  | ||
行政事业性收费  | 0  | 0  | ||
第二十条第(九)项  | ||||
信息内容  | 采购项目数量  | 采购总金额  | ||
政府集中采购  | 2  | 18158元  | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和)  | 申请人情况  | ||||||||
自然人  | 法人或其他组织  | 总计  | |||||||
商业企业  | 科研机构  | 社会公益组织  | 法律服务机构  | 其他  | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
三、本年度办理结果  | (一)予以公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(三)不予公开  | 1.属于国家秘密  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.其他法律行政法规禁止公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.危及“三安全一稳定”  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.保护第三方合法权益  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.属于三类内部事务信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
6.属于四类过程性信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
7.属于行政执法案卷  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
8.属于行政查询事项  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(四)无法提供  | 1.本机关不掌握相关政府信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.没有现成信息需要另行制作  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.补正后申请内容仍不明确  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(五)不予处理  | 1.信访举报投诉类申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.重复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.要求提供公开出版物  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.无正当理由大量反复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(六)其他处理  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(七)总计  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
四、结转下年度继续办理  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议  | 行政诉讼  | |||||||||||||
结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | 未经复议直接起诉  | 复议后起诉  | ||||||||
结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | 结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | |||||
0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
五、存在的主要问题及改进情况
(一)工作中存在的主要问题和困难
一是信息工作人员的业务能力有所欠缺;二是信息公开不够及时。
(二)具体的解决办法和改进措施
2020年我局政府信息公开工作取得了一些成效,主动公开政府信息与公众的需求还存在差距,政府信息公开工作有待进一步提高。
今后,我局将认真总结经验,充实人员,积极配合拓展信息公开领域,立足统计工作实际,整合信息公开资源,做好政府信息公开各项服务工作。
六、其他需要报告的事项
无。
扫一扫在手机上查看当前页面