| 索 引 号 | 733569413/2020-868697 | 发布日期 | 2019-12-27 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 卫健局 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 青山区2019年基本公共卫生服务经费第三次预拨明细表 | 文 号 | 无 |
青山区2019年基本公共卫生服务经费第三次预拨明细表
青山区2019年基本公共卫生服务经费第三次预拨明细表 | ||
| 序号 | 单位 | 金额(元) |
| 1 | 红钢城街社区卫生服务中心 | 114,927.00 |
| 2 | 新沟桥街社区卫生服务中心 | 535,182.00 |
| 3 | 红卫路街社区卫生服务中心 | 1,241,623.00 |
| 4 | 冶金街社区卫生服务中心 | 1,493,275.00 |
| 5 | 工人村街社区卫生服务中心 | 16,046.00 |
| 6 | 厂前街社区卫生服务中心 | 12,420.00 |
| 7 | 钢花街社区卫生服务中心 | 469,859.00 |
| 8 | 白玉山街社区卫生服务中心 | 170,963.00 |
| 9 | 青山镇街社区卫生服务中心 | 486,040.00 |
| 10 | 武东街西区社区卫生服务中心 | 5,285.00 |
| 11 | 武东街东区社区卫生服务中心 | 6,967.00 |
| 12 | 钢花街西区社区卫生服务中心 | 286,651.00 |
| 13 | 钢都花园社区社区卫生服务中心 | 178,562.00 |
| 合 计 | 5,017,800.00 | |
附件:
扫一扫在手机打开当前页
依申请公开
友情链接:各区政府网站链接