| 索 引 号 | 733569413/2022-05125 | 发布日期 | 2022-01-27 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 青山区卫生健康局 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 2021年青山区基本公共卫生服务第三次预拨 | 文 号 | 无 |
2021年青山区基本公共卫生服务第三次预拨
| 2021年青山区基本公共卫生服务经费第三次预拨款明细 | ||
| 单位:元 | ||
| 序号 | 单 位 | 金 额 |
| 1 | 红钢城街社区卫生服务中心 | 659,972.00 |
| 2 | 冶金街社区卫生服务中心 | 712,358.00 |
| 3 | 钢花村街社区卫生服务中心 | 598,665.00 |
| 4 | 红卫路街社区卫生服务中心 | 904,008.00 |
| 5 | 新沟桥街社区卫生服务中心 | 770,169.00 |
| 6 | 工人村街社区卫生服务中心 | 812,850.00 |
| 7 | 厂前街社区卫生服务中心 | 453,395.00 |
| 8 | 建设卫生院 | 489,390.00 |
| 9 | 白玉山街社区卫生服务中心 | 517,037.00 |
| 10 | 钢都花园社区卫生服务中心 | 614,622.00 |
| 11 | 钢花街西区社区卫生服务中心 | 497,776.00 |
| 12 | 武东街东区社区卫生服务中心 | 188,716.00 |
| 13 | 武东街西区社区卫生服务中心 | 242,816.00 |
| 14 | 青山镇街社区卫生服务中心 | 255,700.00 |
| 合计 | 7,717,474.00 | |
附件:
扫一扫在手机打开当前页
依申请公开
友情链接:各区政府网站链接