| 索 引 号 | 733569413/2022-05133 | 发布日期 | 2022-01-27 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 武汉市青山区卫生健康局 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 2021年青山区基本药物补助经费拨款 | 文 号 | 无 |
2021年青山区基本药物补助经费拨款
| 2021年青山区基本药物补助经费拨款明细表 | ||
| 单位:元 | ||
| 序号 | 单 位 | 金 额 |
| 1 | 红钢城街社区卫生服务中心 | 365,732.00 |
| 2 | 冶金街社区卫生服务中心 | 5,606.00 |
| 3 | 钢花村街社区卫生服务中心 | 27,847.00 |
| 4 | 红卫路街社区卫生服务中心 | 28,119.00 |
| 5 | 新沟桥街社区卫生服务中心 | 367,276.00 |
| 6 | 工人村街社区卫生服务中心 | 78,483.00 |
| 7 | 厂前街社区卫生服务中心 | 47,019.00 |
| 8 | 建设卫生院 | 54,767.00 |
| 9 | 白玉山街社区卫生服务中心 | 31,743.00 |
| 10 | 钢都花园社区卫生服务中心 | 433,392.00 |
| 11 | 钢花街西区社区卫生服务中心 | 585,043.00 |
| 12 | 武东街东区社区卫生服务中心 | 321,156.00 |
| 13 | 武东街西区社区卫生服务中心 | 196,115.00 |
| 14 | 青山镇街社区卫生服务中心 | 212,230.00 |
| 15 | 红钢城街临江港湾社区卫生服务站 | 207.00 |
| 16 | 红卫路街奥山社区卫生服务站 | 3,742.00 |
| 17 | 钢花村街景胜社区卫生服务站 | 2,892.00 |
| 18 | 钢花村街南苑社区卫生服务站 | 46.00 |
| 19 | 冶金街通达社区卫生服务站 | 9,507.00 |
| 20 | 新沟桥街新桥社区卫生服务站 | 535.00 |
| 21 | 红卫路街和平社区卫生服务站 | 542.00 |
| 22 | 红卫路街园林星城社区卫生服务站 | 897.00 |
| 23 | 红卫路街八大家社区卫生服务站 | 5,925.00 |
| 24 | 红卫路街大华社区卫生服务站 | 2,239.00 |
| 25 | 红卫路街碧园社区卫生服务站 | 169.00 |
| 26 | 冶金街新安社区卫生服务站 | 1,771.00 |
| 27 | 白玉山街康乐社区卫生服务站 | 2,418.00 |
| 28 | 钢都绿景苑社区卫生服务站 | 3,523.00 |
| 29 | 冶建花园社区卫生服务站 | 2,347.00 |
| 30 | 钢花村街121社区卫生服务站 | 88.00 |
| 31 | 钢花街117街社区卫生服务站 | 8,194.00 |
| 32 | 武东街合作小区社区卫生服务站 | 49.00 |
| 33 | 冶金街现代花园社区卫生服务站 | 2.00 |
| 34 | 青山区红钢城二街社区卫生服务站 | 2,910.00 |
| 35 | 红卫路街三弓路社区卫生服务站 | 2,471.00 |
| 36 | 白玉山街火官社区卫生服务站 | 2,161.00 |
| 合计 | 2,807,163.00 | |
附件:
扫一扫在手机打开当前页
依申请公开
友情链接:各区政府网站链接