索 引 号 733569413/2020-806786 发布日期 2019-12-27
发布机构 卫健局 有 效 性 有效
标     题 青山区2019年计划生育特别扶助资金及农村奖扶资金明细表 文     号

青山区2019年计划生育特别扶助资金及农村奖扶资金明细表

字号 :  | 
发布时间:2019-12-27  |  发布单位:卫健局
 
 
          单位:元
序号 单位 2019计生特扶金 新增特扶对象特扶金补发 2019农村计生奖扶 合计
1 青山区红卫路街办事处 2,436,960.00  108,230.00    2,545,190.00
2 青山区冶金街办事处 2,321,760.00  148,280.00    2,470,040.00
3 青山区新沟桥街办事处 1,482,720.00  173,200.00    1,655,920.00
4 青山区红钢城街办事处 977,760.00  78,280.00    1,056,040.00
5 青山区工人村街办事处 773,280.00  51,220.00    824,500.00
6 青山区青山镇街办事处 588,480.00  35,280.00    623,760.00
7 青山区厂前街办事处 383,520.00  63,280.00    446,800.00
8 青山区武东街办事处 695,040.00  29,320.00  167,040.00  891,400.00
9 青山区白玉山街办事处 1,236,960.00  75,800.00  417,600.00  1,730,360.00
10 青山区钢花村街办事处 2,752,800.00  133,720.00    2,886,520.00
11 青山区钢都管委会 1,476,960.00  63,280.00    1,540,240.00
合计 15,126,240.00 959,890.00 584,640.00 16,670,770.00

附件:


扫一扫在手机打开当前页
[下载] [打印] [关闭]