| 索 引 号 | 733569413/2019-84943 | 发布日期 | 2017-07-18 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 武汉市青山区人民政府 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 2017年重大公共卫生资金(武财社[2017]114号)使用明细 | 文 号 | 无 |
2017年重大公共卫生资金(武财社[2017]114号)使用明细
| 2017年重大公共卫生资金(武财社[2017]114号)使用明细 | |||
| 单位:元 | |||
| 单位 | 项目 | 金额 | |
| 青山区疾病预防控制中心 | 免疫规划疫苗政府采购 | 607,300 | |
| 艾滋病感染者病人救助 | 141,700 | ||
| 其他传染病防治 | 20,000 | ||
| 慢性病防治 | 10,000 | ||
| 食品安全保障 | 200,000 | ||
| 卫生应急 | 100,000 | ||
| 老年人健康服务 | 50,000 | ||
| 重大疾病预防控制 | 70,000 | ||
| 青山区妇幼保健院 | 农村孕产妇住院分娩 | 78,900 | |
| 免费孕前优生健康检查 | 39,000 | ||
| 妇幼健康服务 | 100,000 | ||
| 计划生育事业费 | 40,000 | ||
| 青山区综合监督执法局 | 卫生监督管理 | 50,000 | |
| 合计 | 1,506,900 | ||
附件:
扫一扫在手机打开当前页
依申请公开
友情链接:各区政府网站链接